| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschka,Tomas | 1753 | – | Bintakies,Michael | 2148 | 0 – 1 | ||
| 2 | Frenkel,Matthias | 1892 | – | Reschka,Hans | 1803 | 0 – 1 | ||
| 3 | Filin,Denys | 1946 | – | Crista,Alexander | 1564 | 1 – 0 | ||
| 4 | Linde,Julia | 1406 | – | Belevtsov,Vladimir | 1941 | 1 – 0 | ||
| 5 | Metzger,Bernhard | 1404 | – | Pidkuyko Anna | 1 – 0 | |||
| 6 | Ramazanova,Iliza | 1510 | – | Kaiser,Viktor | 1899 | 0 – 1 | ||
| 7 | Frank,Eckhardt | 1740 | – | spielfrei | + – – | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metzger,Bernhard | 1404 | – | Reschka,Tomas | 1753 | – | ||
| 2 | Reschka,Hans | 1803 | – | Frank,Eckhardt | 1740 | – | ||
| 3 | Bintakies,Michael | 2148 | – | Filin,Denys | 1946 | – | ||
| 4 | Kaiser,Viktor | 1899 | – | Linde,Julia | 1406 | – | ||
Autor dieser Meldung: Josef,Dr. Fischer