Zum Inhalt springen

Siegfried Berger belegt Platz 4 beim Königsbrunner Wochenendturnier

Schachklub auf Reisen

Die Turnierausschreibung sah eigentlich ganz viel versprechend aus, vielleicht mit einer Einschränkung, nämlich, dass das Turnier genau mit dem München Open überlappte, das über die gesamten Pfingstferien stattfand. Sehr schade für den ausrichtenden SK Königsbrunn, dass dann doch letztendlich leider nicht sehr viele Teilnehmer das Wochenendturnier mitspielten. Turnier-Modus und Form lasen sich auf alle Fälle viel versprechend.

Siegfried Berger vertrat die Farben des SK Kriegshaber. In der Startrangliste wurde er nur auf Position 10 geführt, schob er sich dann doch sehr nahe an die Spitzengruppe heran und verpasste die Preisränge – d.h. Platz 3 – nur wegen der schlechteren Wertung.

Fortschrittstabelle:
Nr. Teilnehmer Verein Rating 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1 Glaab, Nikolai SK Königsbrunn 1937 8s1 14w+ 2w1 3w1 4s1 5.0 17 17
2 Thielke, Pascal SF Bad Grönenbach 1975 10w 9s1 1s0 5w1 8w1 4.0 14 9
3 Göttler, Raphael SF Augsburg 1843 14w0 4s1 6w1 1s0 10w1 3 15 7,5
4 Berger, Siegfried SK Kriegshaber 1395 13s1 3w0 11w1 8s1 1w0 3 13,5 5,5
5 Auerbach, Dominic SC Dillingen 1464 12w1 11s0 7w1 2s0 9w1 3 12 6
6 Lorenz, Oda SK Marktoberdorf 1577 9w0 10s1 3s0 7w½ 12s1 2,5 11 4,8
6 Herbst, Elias SF Augsburg —- 11s1 8w0 5s0 6s½ 13w1 2,5 11 4,8
8 Klein, Theo SF Augsburg 1633 1w0 7s1 9w1 4w0 2s0 2 16,5 4,5
9 Konradt, Michael SV Stauden 1680 6s1 2w0 8s0 12w1 5s0 2 13 4
10 Peck, Malcolm SK Königsbrunn 1650 2s0 6w0 13s1 11w1 3s0 2 13 3,5
11 Wildegger, Franz SK Königsbrunn 1296 7w0 5w1 4s0 10s0 + 2 12,5 5
12 Kraus, Richard SC Dillingen 811 5s0 13w½ + 9s0 6w0 1,5 10,5 2,3
12 Gallus, Aurel SK Königsbrunn —- 4w0 12s½ 10w0 + 7s0 1,5 10,5 2,3
14 Wölfle, Fabian SK Königsbrunn 1600 3s1 1s- 1 7 3

Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank