Mit einem durchmarsch (7 Punkte aus 7 Runden) sicherte sich sebastian Platz 1 im Monatsblitz 2024. Michael Trimpl kommt immer besser in die Gänge, landete im starken Teilnehmerfeld auf rang 4.
Ganz schön, dass Andreas knipfer mal wieder im Schachklub vorbeischaute und sich gleich mit ins Blitzgeschehen warf.
| Fortschrittstabelle: | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zehnter,Sebastian | 2265 | 2266 | 9s1 | 4w1 | 2s1 | 3w1 | 8s1 | 6w1 | 5s1 | 7.0 | 28.5 | 28.50 |
| 2 | Kamenskyi,Dmytro | 2021 | 2086 | 5w1 | 7s1 | 1w0 | 6s1 | 3w1 | 4w1 | 8s1 | 6.0 | 29.5 | 22.50 |
| 3 | Filin,Denys | 1914 | 1989 | 10w1 | 8s1 | 4w1 | 1s0 | 2s0 | 11w1 | 9s1 | 5.0 | 28.5 | 15.50 |
| 4 | Trimpl,Michael | 1694 | 1042 | 14w1 | 1s0 | 3s0 | 13w1 | 10w1 | 2s0 | 11s1 | 4.0 | 26.5 | 8.50 |
| 5 | Frank,Eckhardt | 1745 | 2s0 | 13w0 | 14s1 | 11w1 | 7s1 | 8w1 | 1w0 | 4.0 | 24.5 | 10.00 | |
| 6 | Knipfer,Andreas | 1923 | 1857 | 8s0 | 11w1 | 10s1 | 2w0 | 9s1 | 1s0 | 12w½ | 3.5 | 26.5 | 9.50 |
| 7 | Glück,Roland,Dr. | 1902 | 13s1 | 2w0 | 11s½ | 8w0 | 5w0 | 12s1 | + | 3.5 | 21.5 | 7.25 | |
| 8 | Bleisteiner,Stefa | 1670 | 6w1 | 3w0 | 9s1 | 7s1 | 1w0 | 5s0 | 2w0 | 3.0 | 31.5 | 9.50 | |
| 9 | Kaiser,Viktor | 1861 | 1w0 | 14s1 | 8w0 | 12s1 | 6w0 | 10s1 | 3w0 | 3.0 | 25.0 | 6.50 | |
| 10 | Metzger,Bernhard | 1437 | 3s0 | 12s1 | 6w0 | 14w1 | 4s0 | 9w0 | 13s1 | 3.0 | 20.5 | 5.00 | |
| 11 | Ramazanova,Iliza | 1397 | 12w1 | 6s0 | 7w½ | 5s0 | 13w1 | 3s0 | 4w0 | 2.5 | 23.0 | 5.00 | |
| 12 | Knipfer,Peter | 1877 | 1584 | 11s0 | 10w0 | 13s1 | 9w0 | 14+ | 7w0 | 6s½ | 2.5 | 18.5 | 5.25 |
| 13 | Hurbanov,Nurlan | 7w0 | 5s1 | 12w0 | 4s0 | 11s0 | + | 10w0 | 2.0 | 20.0 | 5.50 | ||
| 14 | Baumann,Sven | 787 | 4s0 | 9w0 | 5w0 | 10s0 | 12- | 0.0 | 18.5 | 0.00 | |||
Nicht dass man glaubt, es wären „nur“ 14 Leute da gewesen. Im Nebenraum scharten sich nochmal 10 Spieler um die Partieanalysen von Michael.
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank