Zum Inhalt springen

3. Augsburger Zirbel-Cup – Runde 7

Der diesjährige Zirbel-Cup geht in seine letzte Runde. Im Masters sieht es im Moment nach einem ukrainischen Doppel-Sieg von Vladimir und Denys aus. In der Hauptgruppe dagegen liegen im Moment vier Spieler mit jeweils 4½ aus 6 an der Spitze, so dass sich hier noch gar keine halbwegs sichere Prognose über den Turniersieg abgeben lässt.

Hinweise

  • Wegen der Schwäbischen Einzelmeisterschaft, die im Vier-Tage-Fenster vom 9. – 12.5.2024 ausgetragen wird, findet die letzte Runde des Zirbel-Cups erst in drei Wochen statt, d.h. regulär angesetzter Termin für die 7. Runde ist hier Freitag, der 17. Mai um 19:30 Uhr. Die Siegerehrung findet an diesem Tag unmittelbar nach Ende der letzten Partie statt.
  • In der Hauptgruppe habe ich den Spieler Allan Luca Schubert wegen mehrmaligen unentschuldigten Fehlens aus dem Turnier genommen, so dass es in Runde 7 erneut ein Freilos gibt.
  • Die Spieler Dr. Prechtl und Dr. Keymling (beide Hauptgruppe) haben bereits angekündigt, ihre Partien aus Runde 7 verlegen (= vorspielen) zu müssen. Die Gegner werden von mir zusätzlich schriftlich benachrichtigt.

 


 

Masters

Kreuztabelle Masters

Rangliste: Stand nach der 6. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
1 Belevtsov,Vladimir 1944 SK Kriegshaber UKR ** ½ 1 1   1 ½ + 5.0 13.25
2 Filin,Denys 1925 SK Kriegshaber UKR ½ ** 1   ½ 1 1 1 5.0 11.50
3 Herbst,Felix 1834 SK Caissa Augsburg GER 0 0 ** 1 1   1 + 4.0 7.00
4 Schönwetter,Martin 1876 SG Augsburg 1873 GER 0   0 ** 1 ½ 1 1 3.5 5.00
5 Schönau,Helmut 2019 SK Kriegshaber GER   ½ 0 0 ** ½ 1 1 3.0 4.50
6 Kaiser,Viktor 1861 SK Kriegshaber GER 0 0   ½ ½ ** 1 1 3.0 3.75
7 Städele,Thomas 1945 SK Kriegshaber GER ½ 0 0 0 0 0 **   0.5 2.50
8 Braun,Tibor 1909 SK Kriegshaber SRB 0 0 0 0   ** 0.0 0.00

 

Rundenpaarungen Masters

Paarungsliste der 1. Runde   (09.02.2024)
Tisch Teilnehmer TWZ Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Herbst,Felix 1834 Schönwetter,Martin 1876 1 – 0
2 Filin,Denys 1925 Belevtsov,Vladimir 1944 ½ – ½
3 Schönau,Helmut 2019 Braun,Tibor 1909 1 – 0
4 Städele,Thomas 1945 Kaiser,Viktor 1861 0 – 1
 
Paarungsliste der 2. Runde   (23.02.2024)
Tisch Teilnehmer TWZ Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Städele,Thomas 1945 Herbst,Felix 1834 0 – 1
2 Kaiser,Viktor 1861 Schönau,Helmut 2019 ½ – ½
3 Braun,Tibor 1909 Filin,Denys 1925 0 – 1
4 Belevtsov,Vladimir 1944 Schönwetter,Martin 1876 1 – 0
 
Paarungsliste der 3. Runde   (08.03.2024)
Tisch Teilnehmer TWZ Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Herbst,Felix 1834 Belevtsov,Vladimir 1944 0 – 1
2 Schönwetter,Martin 1876 Braun,Tibor 1909 1 – 0
3 Filin,Denys 1925 Kaiser,Viktor 1861 1 – 0
4 Schönau,Helmut 2019 Städele,Thomas 1945 1 – 0
 
Paarungsliste der 4. Runde   (22.03.2024)
Tisch Teilnehmer TWZ Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Schönau,Helmut 2019 Herbst,Felix 1834 0 – 1
2 Städele,Thomas 1945 Filin,Denys 1925 0 – 1
3 Kaiser,Viktor 1861 Schönwetter,Martin 1876 ½ – ½
4 Braun,Tibor 1909 Belevtsov,Vladimir 1944 – – +
 
Paarungsliste der 5. Runde   (12.04.2024)
Tisch Teilnehmer TWZ Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Herbst,Felix 1834 Braun,Tibor 1909 + – –
2 Belevtsov,Vladimir 1944 Kaiser,Viktor 1861 1 – 0
3 Schönwetter,Martin 1876 Städele,Thomas 1945 1 – 0
4 Filin,Denys 1925 Schönau,Helmut 2019 ½ – ½
 
Paarungsliste der 6. Runde   (26.04.2024)
Tisch Teilnehmer TWZ Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Filin,Denys 1925 Herbst,Felix 1834 1 – 0
2 Schönau,Helmut 2019 Schönwetter,Martin 1876 0 – 1
3 Städele,Thomas 1945 Belevtsov,Vladimir 1944 ½ – ½
4 Kaiser,Viktor 1861 Braun,Tibor 1909 1 – 0
 
Paarungsliste der 7. Runde   (17.05.2024)
Tisch Teilnehmer TWZ Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Herbst,Felix 1834 Kaiser,Viktor 1861 1 – 0
2 Braun,Tibor 1909 Städele,Thomas 1945 ½ – ½
3 Belevtsov,Vladimir 1944 Schönau,Helmut 2019  – 
4 Schönwetter,Martin 1876 Filin,Denys 1925 – – +

 


 

Hauptgruppe

Ergebnisse aus Runde 6

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Schaad,Simon Ulrich  1715 Frank,Eckhardt 1745 ½ – ½
2 Junker,Mattis 1469 Reschka,Hans 1814 1 – 0
3 Metzger,Bernhard 1461 Reschka,Tomas 1824 ½ – ½
4 Kling,Maximilian 1740 Prechtl,Fritz,Dr. 1325 1 – 0
5 Hilfrich,Christian 1386 Schade,Thomas 1401 1 – 0
6 Keymling,Detlev Jürgen 1572 Ramazanova,Iliza 1344 1 – 0
7 Waibel,Manuel 1763 Junker,Lasse 1669 ½ – ½
8 Del Rocino,Enrico   Klein,Theo 1569 0 – 1
9 Dehtiarov,Andrii 1396 Linde,Julia 1223 – – +
10 Crista,Alexander 1047 Byrina,Olha   0 – 1
11 Krammer,Werner 1655 Wiedemann,Manfred 1671 ½ – ½
12 Berger,Siegfried 1392 Schubert, Allan Luca   + – –
13 Birkle,Herbert 1371 Jahn,Ricardo 932 1 – 0

 

Fortschrittstabelle nach Runde 6

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh SoBerg
1 Schaad,Simon Ulrich 1803 1715 6w1 5w0 14s1 13+ 3s1 2w½ 4.5 22.5 16.50
2 Frank,Eckhardt   1745 3s½ 23w1 12+ 8s1 4w½ 1s½ 4.5 21.5 15.00
3 Junker,Mattis 1749 1469 2w½ 24s1 7w1 9s1 1w0 8w1 4.5 21.0 15.00
4 Kling,Maximilian 1886 1740 27s½ 14w1 10w1 5s½ 2s½ 9w1 4.5 20.0 14.75
5 Reschka,Tomas 1753 1824 21w1 1s1 8w0 4w½ 10s1 6s½ 4.0 21.5 13.75
6 Metzger,Bernhard   1461 1s0 17w1 24s1 20w1 13s½ 5w½ 4.0 18.5 10.75
7 Hilfrich,Christian   1386 18s½ 19w1 3s0 16s½ 15w1 13w1 4.0 18.0 11.00
8 Reschka,Hans 1846 1814 14s½ 27w1 5s1 2w0 12w1 3s0 3.5 21.5 11.50
9 Prechtl,Fritz,Dr. 1672 1325 20s1 21s½ 27+ 3w0 18w1 4s0 3.5 18.0 8.00
10 Klein,Theo 1723 1569 23w1 12w½ 4s0 19s1 5w0 18s1 3.5 18.0 7.75
11 Keymling,Detlev J 1784 1572 12s0 13w½ 18s0 23s1 20w1 16w1 3.5 15.5 7.75
12 Waibel,Manuel 1847 1763 11w1 10s½ 2- 18w1 8s0 14w½ 3.0 20.0 9.25
13 Schade,Thomas 1712 1401 26s1 11s½ 21w1 1- 6w½ 7s0 3.0 19.0 6.75
14 Junker,Lasse 1836 1669 8w½ 4s0 1w0 25s1 19w1 12s½ 3.0 18.5 6.50
15 Byrina,Olha         22w1 27+ 7s0 20s1 3.0 16.5 6.00
16 Ramazanova,Iliza 1511 1344 19s½ 18w0 26s1 7w½ 21+ 11s0 3.0 15.0 6.25
17 Linde,Julia 1432 1223 24w0 6s0 19- 26w1 25s1 22+ 3.0 13.5 4.50
18 Del Rocino,Enrico     7w½ 16s1 11w1 12s0 9s0 10w0 2.5 20.0 8.00
19 Berger,Siegfried 1719 1392 16w½ 7s0 17+ 10w0 14s0 24+ 2.5 16.5 4.75
20 Crista,Alexander 1564 1047 9w0 26w1 23+ 6s0 11s0 15w0 2.0 17.5 3.50
21 Krammer,Werner 1833 1655 5s0 9w½ 13s0 24+ 16- 23w½ 2.0 17.0 4.00
22 Dehtiarov,Andrii   1396     15s0 + 24+ 17- 2.0 15.5 2.50
23 Wiedemann,Manfred 1867 1671 10s0 2s0 20- 11w0 26w1 21s½ 1.5 16.5 2.00
24 Schubert, Allan L     17s1 3w0 6w0 21- 22- 19- 1.0 19.0 3.00
25 Jahn,Ricardo   932     + 14w0 17w0 26s0 1.0 15.0 1.50
26 Birkle,Herbert   1371 13w0 20s0 16w0 17s0 23s0 25w1 1.0 14.0 1.50
27 Leinweber,Roman   1624 4w½ 8s0 9- 15-     0.5 17.0 2.25

 

Paarungen für Runde 7

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer TWZ Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 Kling,Maximilian 1740 Schaad,Simon Ulrich  1715  – 
2 Frank,Eckhardt 1745 Metzger,Bernhard 1461  – 
3 Reschka,Tomas 1824 Junker,Mattis 1469  – 
4 Reschka,Hans 1814 Hilfrich,Christian 1386 1 – 0
5 Klein,Theo 1569 Keymling,Detlev Jürgen 1572  – 
6 Prechtl,Fritz,Dr. 1325 Waibel,Manuel 1763 0 – 1
7 Schade,Thomas 1401 Junker,Lasse 1669  – 
8 Ramazanova,Iliza 1344 Linde,Julia 1223  – 
9 Byrina,Olha   Del Rocino,Enrico    – 
10 Berger,Siegfried 1392 Krammer,Werner 1655  – 
11 Dehtiarov,Andrii 1396 Crista,Alexander 1047  – 
12 Wiedemann,Manfred 1671 Jahn,Ricardo 932  – 
13 Birkle,Herbert 1371 spielfrei   + – –

 

 

 


Autor dieser Meldung: Lothar Weimer