Irgendwie ist völlig unter dem Radar gelaufen, dass wir mit zwei Teilnehmern bei der Bayerischen Jugend-EM vertreten waren. Das möchte ich nachholen und die Ergebnisse der Gruppen, in den wir beteiligt waren, nachliefern:
Fortschrittstabelle U10
| Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranganathan Aadith | 1523 | ? | 14s1 | 3w0 | 13w1 | 9s1 | 7w1 | 2s1 | 4w1 | 6 | 29,5 | 0 | 24,00 | |
| 2 | Barsov Mikhail | 1625 | GER | 12w1 | 17s1 | 3w1 | 7s1 | 8w½ | 1w0 | 6s1 | 5,5 | 30 | 0 | 22,00 | |
| 3 | Wittenberger Henri | 1210 | ? | 19w1 | 1s1 | 2s0 | 15w1 | 6s½ | 8s1 | 10w1 | 5,5 | 29,5 | 0 | 22,00 | |
| 4 | Lange Fynn Jeremy | 1792 | GER | 10s½ | 11w1 | 8s½ | 6w½ | 14s1 | 5w1 | 1s0 | 4,5 | 29,5 | 0 | 17,50 | |
| 5 | Spielmann Jan | 1314 | ? | 21s1 | 8w½ | 6s½ | 14w½ | 13s1 | 4s0 | 12w1 | 4,5 | 24 | 0 | 14,00 | |
| 6 | Dutta Nikhil | 1157 | ? | 20w1 | 13s½ | 5w½ | 4s½ | 3w½ | 7s1 | 2w0 | 4 | 30 | 0 | 15,75 | |
| 7 | Dombert Johannes | 1253 | ? | 18w1 | 9s1 | 16w1 | 2w0 | 1s0 | 6w0 | 15s1 | 4 | 28,5 | 0 | 13,00 | |
| 8 | Simlacher Daniel | 1178 | ? | 24w1 | 5s½ | 4w½ | 16s1 | 2s½ | 3w0 | 11s½ | 4 | 28 | 0 | 13,25 | |
| 9 | Nguyen Trung Atticus | 1171 | ? | 23s1 | 7w0 | 18s1 | 1w0 | 15s1 | 10w0 | 13s1 | 4 | 24,5 | 0 | 10,50 | |
| 10 | Trimpl Michael | 1141 | GER | 4w½ | 16s0 | 24w1 | 13s½ | 19w1 | 9s1 | 3s0 | 4 | 24 | 0 | 11,75 | |
| 11 | Sabram Daniil | 1410 | UKR | 16w0 | 4s0 | 23w1 | 12s½ | 20w1 | 14s1 | 8w½ | 4 | 22,5 | 0 | 11,25 | |
| 12 | Luible Sebastian | 1133 | ? | 2s0 | 22w1 | 15s0 | 11w½ | 18s1 | 17w1 | 5s0 | 3,5 | 25 | 0 | 10,00 | |
| 13 | Savchuk Andrej | 1225 | GER | 15s1 | 6w½ | 1s0 | 10w½ | 5w0 | 19s1 | 9w0 | 3 | 28,5 | 0 | 10,00 | |
| 14 | Klaus Simon | 1118 | ? | 1w0 | 19s1 | 17w1 | 5s½ | 4w0 | 11w0 | 18s½ | 3 | 28 | 0 | 9,75 | |
| 15 | Tan Henry | 1056 | ? | 13w0 | 20s1 | 12w1 | 3s0 | 9w0 | 16s1 | 7w0 | 3 | 26 | 0 | 9,50 | |
| 16 | Bhat Dhruv | 1118 | GER | 11s1 | 10w1 | 7s0 | 8w0 | 17s0 | 15w0 | 23w1 | 3 | 23,5 | 0 | 9,50 | |
| 17 | Öhrlein Frederik | 1196 | GER | 22s1 | 2w0 | 14s0 | 18w½ | 16w1 | 12s0 | 20w½ | 3 | 23 | 0 | 8,00 | |
| 18 | Feuchtinger Leopold | 1086 | ? | 7s0 | 23w1 | 9w0 | 17s½ | 12w0 | 21s1 | 14w½ | 3 | 21 | 0 | 6,50 | |
| 19 | Feuchtinger Theodor | 972 | ? | 3s0 | 14w0 | 21s1 | 22w1 | 10s0 | 13w0 | 24s1 | 3 | 20,5 | 0 | 5,00 | |
| 20 | Kondratyev Jan | 0 | ? | 6s0 | 15w0 | 22s½ | 21w1 | 11s0 | 24w1 | 17s½ | 3 | 19 | 0 | 5,50 | |
| 21 | Giegerich Lenn Valentin | 1091 | GER | 5w0 | 24s½ | 19w0 | 20s0 | 23s1 | 18w0 | 22s½ | 2 | 18 | 0 | 3,00 | |
| 22 | Kostiuchenko Heorhii | 961 | ? | 17w0 | 12s0 | 20w½ | 19s0 | 24w½ | 23s½ | 21w½ | 2 | 17 | 0 | 3,75 | |
| 23 | Schwarzmann Paul | 763 | ? | 9w0 | 18s0 | 11s0 | 24s1 | 21w0 | 22w½ | 16s0 | 1,5 | 19 | 0 | 2,00 | |
| 24 | Staiger Ilai | 779 | ? | 8s0 | 21w½ | 10s0 | 23w0 | 22s½ | 20s0 | 19w0 | 1 | 19,5 | 0 | 2,00 |
Fortschrittstabelle U16w
| Rang | Teilnehmerin | Verein/Ort | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | DiVer | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reich,Elisabeth | ATSV Oberkotzau | 1808 | 11s1 | 3w1 | 7s1 | 2w½ | 4s½ | 6w1 | 5s½ | 5.5 | 28.0 | — | 21.50 |
| 2 | Englert,Lin | TV-Großostheim 1900 e.V. | 1688 | 9s1 | 5w1 | 4s½ | 1s½ | 3w1 | 7w½ | 6s½ | 5.0 | 29.5 | — | 20.75 |
| 3 | Flierl,Veronika | SF München e.V. | 1652 | 8w1 | 1s0 | 6w1 | 7w1 | 2s0 | 4w½ | 11s1 | 4.5 | 29.0 | — | 16.50 |
| 4 | Hergenröder,Cora | SC 1868 Bamberg | 1709 | 12w1 | 6s½ | 2w½ | 5s½ | 1w½ | 3s½ | 7w½ | 4.0 | 29.5 | — | 16.00 |
| 5 | Leuchsenring,Delia | ATSV Oberkotzau | 1409 | 10w1 | 2s0 | 8w1 | 4w½ | 6s0 | 9s1 | 1w½ | 4.0 | 29.0 | — | 15.25 |
| 6 | Muhina,Alina | SC Garching 1980 e.V. | 1446 | 13s1 | 4w½ | 3s0 | 10w1 | 5w1 | 1s0 | 2w½ | 4.0 | 28.5 | — | 14.00 |
| 7 | Wachtel,Alexandra | SF Augsburg | 1403 | 14s1 | 11w1 | 1w0 | 3s0 | 10w1 | 2s½ | 4s½ | 4.0 | 24.5 | — | 10.00 |
| 8 | Loos,Violeta | SG Post/Süd Regensburg | 1169 | 3s0 | 14w1 | 5s0 | 13s1 | 9w½ | 11w½ | 12s1 | 4.0 | 19.5 | — | 8.00 |
| 9 | Frenkel,Alexandra | Schach-Club Vaterstetten- | 1219 | 2w0 | 10s0 | 14w1 | 12s1 | 8s½ | 5w0 | 13s1 | 3.5 | 21.0 | — | 7.00 |
| 10 | Werner,Freya | SC Wolfratshausen 1948 e. | 993 | 5s0 | 9w1 | 12w1 | 6s0 | 7s0 | 13w0 | 14s1 | 3.0 | 20.5 | — | 6.00 |
| 11 | Linde,Julia | SK Kriegshaber | 1268 | 1w0 | 7s0 | 13w½ | 14s1 | 12w½ | 8s½ | 3w0 | 2.5 | 23.0 | — | 4.50 |
| 12 | Jannicke,Svea | SC Wolfratshausen 1948 e. | 1234 | 4s0 | 13w1 | 10s0 | 9w0 | 11s½ | 14w1 | 8w0 | 2.5 | 19.5 | 1.0 | 3.75 |
| 13 | Lola,Ioanna-Maria | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1053 | 6w0 | 12s0 | 11s½ | 8w0 | 14s1 | 10s1 | 9w0 | 2.5 | 19.5 | 0.0 | 4.25 |
| 14 | Kunkel,Anna | SSV Burgkunstadt 1931 | 774 | 7w0 | 8s0 | 9s0 | 11w0 | 13w0 | 12s0 | 10w0 | 0.0 | 22.0 | — | 0.00 |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank