Ergebnislisten
U8
Der Favorit aus der Setzliste zeigte seine Form und setzte sich mit 7 aus 7 durch.
Rangliste
| Rangliste: | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liu,Yining | 1295 | SC Dillingen | CHN | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.0 | 29.00 | ||
| 2 | Markwardt,Konstan | 1059 | Schachklub Germ | ? | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 21.00 | ||
| 3 | Nuber,Theodor | 762 | SC Dillingen | ? | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 15.75 | ||
| 4 | Giss,Marlene | 781 | W | SC Dillingen | ? | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 13.50 | |
| 5 | Menshykh,Viktoria | W | SK Kriegshaber | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 8.00 | |||
| 6 | Jenewein,Jan | SC Türkheim/Bad | ? | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 6.00 | |||
| 7 | Bibileishvili,San | SK Königsbrunn | ? | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 5.25 | |||
| 8 | Odenbach, Emilio | SK Kriegshaber | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 3.00 | ||||
| 9 | Römer,Emil | SC Dillingen | ? | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 3.00 | |||
| 10 | Yilmaz,Rodi | SK Mering | ? | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 1.00 | |||
| 11 | Bagi,Omar | SC Kempten 1878 | GER | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 20.0 | 0.25 | |||
| 11 | Toshi, Halil | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 20.0 | 0.25 | |||||
Fortschrittstabelle
| Fortschrittstabelle: , | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liu,Yining | 1295 | 6s1 | 3w1 | 7s1 | 2w1 | 5s1 | 4w1 | 8s1 | 7.0 | 29.0 | 29.00 | |
| 2 | Markwardt,Konstan | 1059 | 5w1 | 4s1 | 3w1 | 1s0 | 10w1 | 7s1 | 9w1 | 6.0 | 28.0 | 21.00 | |
| 3 | Nuber,Theodor | 762 | 9w1 | 1s0 | 2s0 | 8w1 | 7s½ | 5w1 | 4s1 | 4.5 | 30.5 | 15.75 | |
| 4 | Giss,Marlene | 781 | 8s1 | 2w0 | 6s1 | 7w1 | 9s1 | 1s0 | 3w0 | 4.0 | 31.0 | 13.50 | |
| 5 | Menshykh,Viktoria | 2s0 | 12w1 | 8s1 | 6w1 | 1w0 | 3s0 | 11w1 | 4.0 | 25.5 | 8.00 | ||
| 6 | Jenewein,Jan | 1w0 | 9s1 | 4w0 | 5s0 | 11s1 | 12w1 | 10w1 | 4.0 | 21.0 | 6.00 | ||
| 7 | Bibileishvili,San | 10w1 | 11s1 | 1w0 | 4s0 | 3w½ | 2w0 | 12s1 | 3.5 | 24.5 | 5.25 | ||
| 8 | Odenbach, Emilio | 4w0 | 10s1 | 5w0 | 3s0 | 12w1 | 11s1 | 1w0 | 3.0 | 22.5 | 3.00 | ||
| 9 | Römer,Emil | 3s0 | 6w0 | 11w1 | 12s1 | 4w0 | 10s1 | 2s0 | 3.0 | 21.5 | 3.00 | ||
| 10 | Yilmaz,Rodi | 7s0 | 8w0 | 12s1 | 11w1 | 2s0 | 9w0 | 6s0 | 2.0 | 20.5 | 1.00 | ||
| 11 | Bagi,Omar | 12s½ | 7w0 | 9s0 | 10s0 | 6w0 | 8w0 | 5s0 | 0.5 | 20.0 | 0.25 | ||
| 12 | Toshi, Halil | 11w½ | 5s0 | 10w0 | 9w0 | 8s0 | 6s0 | 7w0 | 0.5 | 20.0 | 0.25 | ||
U10
Auch in dieser Altersgruppe zeigte sich der Favorit aus der Setzliste seinen Konkurrenten deutlich überlegen und gab nur ein Remis ab. Ein ganzer Punkt Vorsprung sagt schon alles.
Rangliste
| Rangliste: | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trimpl,Michael | 1694 | SK Kriegshaber | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.0 | 29.25 | ||
| 2 | Schwarz,Rayan | 1049 | SK Klosterlechfeld | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 21.25 | ||
| 3 | Fischer,Oliver | 790 | SK Klosterlechfeld | ? | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 20.00 | ||
| 4 | Schrimpf,Felix | 816 | SF Augsburg | ? | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 19.00 | ||
| 5 | Müller,Isabell | W | TSV Landsberg 1 | ? | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 14.50 | ||
| 6 | Giss,Annika | 1642 | W | SC Dillingen | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 16.75 | |
| 7 | Bibileishvili,Luc | 775 | SK Königsbrunn | ? | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 16.25 | ||
| 8 | Li,Junchi | 1019 | SF Augsburg | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 14.75 | ||
| 9 | Gorbunov,Ivan | SG Augsburg 1873 | ? | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 14.25 | |||
| 10 | Bagi,Abu | 704 | SC Kempten 1878 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 12.50 | ||
| 11 | Chauhan,Aadhya | W | SK Kriegshaber | ? | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 10.50 | ||
| 12 | Cilik,Leon | 787 | SF Bad Grönenbach | ? | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.50 | ||
| 13 | Empl,Felicitas | W | SG Augsburg 1873 | ? | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 8.50 | ||
| 14 | Simlacher,Daniel | 1298 | SF Bad Grönenbach | ? | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 33.5 | 15.75 | ||
| 15 | Feigl,Roman | SF Augsburg | ? | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 10.25 | |||
| 16 | Azadkhah,Nick | SC Kempten 1878 | ? | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 8.50 | |||
| 17 | Römer,Björn | 745 | SC Dillingen | ? | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | ||
| 18 | Silisteanu,David | SF Augsburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.50 | ||||
| 19 | Compan, Matei | SF Augsburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 5.00 | ||||
| 20 | Epp,Erwin | SG Augsburg 1873 | ? | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 7.00 | |||
| 21 | Utkin,Pavel | SK Kriegshaber | ? | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 14.0 | 4.75 | |||
| 22 | Marzo,Ina Carmeli | W | SC Schwabmünchen | ? | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 5.50 | ||
| 23 | Brugger,Livia Mar | W | SF Augsburg | ? | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.0 | 5.00 | ||
| 24 | Penner,Gregor Emi | SK Kriegshaber | ? | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.0 | 5.25 | |||
| 25 | Radwan,Hamza | SF Augsburg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 5.00 | ||||
| 26 | Dedler,Samuel | SK Mering | ? | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.00 | |||
| 27 | Fabian,Patrik | SF Augsburg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 2.50 | ||||
| 28 | Wasemiller,Maxim | SK Mering | ? | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 3.00 | |||
| 29 | Coban,Seyit | * | SF Augsburg | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15.5 | 0.00 | |||
Fortschrittstabelle
| Fortschrittstabelle: | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trimpl,Michael | 1694 | 1235 | 11s1 | 7w1 | 8s1 | 14w½ | 10s1 | 2w1 | 4s1 | 6.5 | 31.0 | 29.25 |
| 2 | Schwarz,Rayan | 1049 | 20s1 | 10w1 | 6s½ | 8w1 | 14s1 | 1s0 | 12w1 | 5.5 | 30.0 | 21.25 | |
| 3 | Fischer,Oliver | 790 | 9w0 | 5s1 | 12w1 | 19s1 | 15w1 | 4s0 | 6s1 | 5.0 | 29.5 | 20.00 | |
| 4 | Schrimpf,Felix | 816 | 15s1 | 23w1 | 14s0 | 6w1 | 11s1 | 3w1 | 1w0 | 5.0 | 29.0 | 19.00 | |
| 5 | Müller,Isabell | 7s0 | 3w0 | 24s1 | 22w1 | 23s1 | 11w1 | 10s1 | 5.0 | 24.0 | 14.50 | ||
| 6 | Giss,Annika | 1642 | 1055 | 19w1 | 17s1 | 2w½ | 4s0 | 9w1 | 14s1 | 3w0 | 4.5 | 29.5 | 16.75 |
| 7 | Bibileishvili,Luc | 775 | 5w1 | 1s0 | 26w1 | 9s½ | 12w0 | 16s1 | 15w1 | 4.5 | 29.0 | 16.25 | |
| 8 | Li,Junchi | 1019 | 27w1 | 9s1 | 1w0 | 2s0 | 19w1 | 15s½ | 14w1 | 4.5 | 28.5 | 14.75 | |
| 9 | Gorbunov,Ivan | 3s1 | 8w0 | 23s1 | 7w½ | 6s0 | 25w1 | 17s1 | 4.5 | 25.5 | 14.25 | ||
| 10 | Bagi,Abu | 704 | 25w1 | 2s0 | 13w1 | 12s1 | 1w0 | 18s1 | 5w0 | 4.0 | 29.5 | 12.50 | |
| 11 | Chauhan,Aadhya | 1w0 | 25s1 | 18w1 | 17s1 | 4w0 | 5s0 | 19w1 | 4.0 | 27.0 | 10.50 | ||
| 12 | Cilik,Leon | 787 | 22s1 | 28w1 | 3s0 | 10w0 | 7s1 | 13w1 | 2s0 | 4.0 | 26.0 | 11.50 | |
| 13 | Empl,Felicitas | 14s0 | 22w1 | 10s0 | 28w1 | 17w1 | 12s0 | 18w1 | 4.0 | 20.0 | 8.50 | ||
| 14 | Simlacher,Daniel | 1298 | 13w1 | 16s1 | 4w1 | 1s½ | 2w0 | 6w0 | 8s0 | 3.5 | 33.5 | 15.75 | |
| 15 | Feigl,Roman | 4w0 | 29s1 | 16w1 | 26s1 | 3s0 | 8w½ | 7s0 | 3.5 | 27.0 | 10.25 | ||
| 16 | Azadkhah,Nick | 18s1 | 14w0 | 15s0 | 24w½ | 20s1 | 7w0 | 23s1 | 3.5 | 21.0 | 8.50 | ||
| 17 | Römer,Björn | 745 | 24s1 | 6w0 | 20s1 | 11w0 | 13s0 | 23w1 | 9w0 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | |
| 18 | Silisteanu,David | 16w0 | + | 11s0 | 20w1 | 24s1 | 10w0 | 13s0 | 3.0 | 23.0 | 7.50 | ||
| 19 | Compan, Matei | 6s0 | 26w1 | 28s1 | 3w0 | 8s0 | 22w1 | 11s0 | 3.0 | 23.0 | 5.00 | ||
| 20 | Epp,Erwin | 2w0 | 21s1 | 17w0 | 18s0 | 16w0 | 27s1 | 24w1 | 3.0 | 21.5 | 7.00 | ||
| 21 | Utkin,Pavel | 23s0 | 20w0 | 22s½ | 25w0 | 28s1 | 24w½ | 26s1 | 3.0 | 14.0 | 4.75 | ||
| 22 | Marzo,Ina Carmeli | 12w0 | 13s0 | 21w½ | 5s0 | 27w1 | 19s0 | 25w1 | 2.5 | 23.0 | 5.50 | ||
| 23 | Brugger,Livia Mar | 21w1 | 4s0 | 9w0 | 27s1 | 5w0 | 17s0 | 16w0 | 2.0 | 26.0 | 5.00 | ||
| 24 | Penner,Gregor Emi | 17w0 | 27s1 | 5w0 | 16s½ | 18w0 | 21s½ | 20s0 | 2.0 | 22.0 | 5.25 | ||
| 25 | Radwan,Hamza | 10s0 | 11w0 | 27w0 | 21s1 | 26w1 | 9s0 | 22s0 | 2.0 | 22.0 | 5.00 | ||
| 26 | Dedler,Samuel | 29w1 | 19s0 | 7s0 | 15w0 | 25s0 | 28w1 | 21w0 | 2.0 | 19.0 | 3.00 | ||
| 27 | Fabian,Patrik | 8s0 | 24w0 | 25s1 | 23w0 | 22s0 | 20w0 | 28s1 | 2.0 | 16.5 | 2.50 | ||
| 28 | Wasemiller,Maxim | + | 12s0 | 19w0 | 13s0 | 21w0 | 26s0 | 27w0 | 1.0 | 21.0 | 3.00 | ||
| 29 | Coban,Seyit | 26s0 | 15w0 | 0.0 | 15.5 | 0.00 | |||||||
U12
In der U12 ging es schon deutlich enger zu: Der Sieger lag punktgleich mit dem Zweitplatzierten an der Spitze, die Wertung entschied.
Rangliste
| Rangliste: | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shershov,Artjom | 1168 | SAbt TSV Haunstetten | ? | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 23.75 | ||
| 2 | Hurbanov,Nurlan | 899 | SK Kriegshaber | ? | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 22.25 | ||
| 3 | Schrumpf,Dominik | 1089 | SF Augsburg | ? | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 34.0 | 23.50 | ||
| 4 | Grote,Ben Christi | 950 | SC Schwabmünche | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 20.50 | ||
| 5 | Wassermann,Fabian | 1235 | SF Bad Grönenba | ? | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 19.50 | ||
| 6 | Brugger,Leonas Ma | 939 | SF Augsburg | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 14.50 | ||
| 7 | Menzel,Linus | SF Augsburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.50 | ||||
| 8 | Dao,Anthony | SF Augsburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.00 | ||||
| 9 | Dunets,Stefan | SK Königsbrunn | ? | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 8.50 | |||
| 10 | Schilling,Miriam | 796 | W | SC Türkheim/Bad Wörishofen | ? | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 10.75 | |
| 11 | Alibasic,Adin | SF Augsburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.25 | ||||
| 11 | Spengler,Juliana | W | Spgem Kötz/Ichenhausen | ? | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.25 | ||
| 13 | Liachavice,Marija | W | SK Kriegshaber | ? | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.75 | ||
| 14 | Reiß,Timo | Spgem Kötz/Ichenhausen | ? | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 10.00 | |||
| 15 | Scripnic,David | SF Augsburg | ? | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.50 | |||
| 16 | Yilmaz,Renas | SK Mering | ? | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 4.00 | |||
| 17 | Klug,Simon | SK Mering | ? | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 3.00 | |||
| 18 | Dommnich,Emil | 752 | SF Augsburg | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 4.25 | ||
| 19 | Naser,Poles | SF Augsburg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 2.25 | ||||
| 20 | Pavlov,Nikita | SF Augsburg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 1.00 | ||||
| 21 | Nather, Leonie | W | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 0.00 | ||||
| 22 | Weilhammer,Bennet | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 19.0 | 0.00 | |||||
Fortschrittstabelle
| Fortschrittstabelle: | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shershov,Artjom | 1168 | 13w1 | 10s1 | 6w1 | 9s1 | 2w½ | 3s0 | 4s1 | 5.5 | 31.5 | 23.75 | |
| 2 | Hurbanov,Nurlan | 899 | 20w1 | 5s1 | 11w1 | 3s1 | 1s½ | 4w0 | 8s1 | 5.5 | 30.0 | 22.25 | |
| 3 | Schrumpf,Dominik | 1089 | 7s1 | 8w1 | 4s1 | 2w0 | 6s1 | 1w1 | 5s0 | 5.0 | 34.0 | 23.50 | |
| 4 | Grote,Ben Christi | 950 | 19w1 | 9s1 | 3w0 | 10s1 | 5w1 | 2s1 | 1w0 | 5.0 | 31.0 | 20.50 | |
| 5 | Wassermann,Fabian | 1235 | 17s1 | 2w0 | 12s1 | 8w1 | 4s0 | 7w1 | 3w1 | 5.0 | 30.0 | 19.50 | |
| 6 | Brugger,Leonas Ma | 939 | 21s1 | 15w1 | 1s0 | 7w1 | 3w0 | 16s1 | 10w1 | 5.0 | 25.0 | 14.50 | |
| 7 | Menzel,Linus | 3w0 | 20s1 | 16w1 | 6s0 | 9w1 | 5s0 | 11w1 | 4.0 | 27.5 | 12.50 | ||
| 8 | Dao,Anthony | 16w1 | 3s0 | 19w1 | 5s0 | 15w1 | 12s1 | 2w0 | 4.0 | 27.5 | 12.00 | ||
| 9 | Dunets,Stefan | 22s1 | 4w0 | 14s1 | 1w0 | 7s0 | 18w1 | 16s1 | 4.0 | 23.0 | 8.50 | ||
| 10 | Schilling,Miriam | 796 | 14s1 | 1w0 | 15s1 | 4w0 | 13s½ | 17w1 | 6s0 | 3.5 | 28.0 | 10.75 | |
| 11 | Alibasic,Adin | 12s½ | 18w1 | 2s0 | 14w0 | 19s1 | 13w1 | 7s0 | 3.5 | 24.5 | 10.25 | ||
| 12 | Spengler,Juliana | 11w½ | 17s1 | 5w0 | 13s0 | 18s1 | 8w0 | 14s1 | 3.5 | 24.5 | 10.25 | ||
| 13 | Liachavice,Marija | 1s0 | 14w0 | 22s1 | 12w1 | 10w½ | 11s0 | 19w1 | 3.5 | 21.5 | 7.75 | ||
| 14 | Reiß,Timo | 10w0 | 13s1 | 9w0 | 11s1 | 16w0 | 15s1 | 12w0 | 3.0 | 24.0 | 10.00 | ||
| 15 | Scripnic,David | 18s1 | 6s0 | 10w0 | 17w1 | 8s0 | 14w0 | 20s1 | 3.0 | 23.0 | 7.50 | ||
| 16 | Yilmaz,Renas | 8s0 | 21w1 | 7s0 | 22w1 | 14s1 | 6w0 | 9w0 | 3.0 | 21.0 | 4.00 | ||
| 17 | Klug,Simon | 5w0 | 12w0 | 21s1 | 15s0 | 20w1 | 10s0 | 22w1 | 3.0 | 18.0 | 3.00 | ||
| 18 | Dommnich,Emil | 752 | 15w0 | 11s0 | 20w1 | 19s½ | 12w0 | 9s0 | 21w1 | 2.5 | 19.5 | 4.25 | |
| 19 | Naser,Poles | 4s0 | 22w1 | 8s0 | 18w½ | 11w0 | 21s1 | 13s0 | 2.5 | 19.5 | 2.25 | ||
| 20 | Pavlov,Nikita | 2s0 | 7w0 | 18s0 | 21w1 | 17s0 | 22s1 | 15w0 | 2.0 | 19.0 | 1.00 | ||
| 21 | Nather, Leonie | 6w0 | 16s0 | 17w0 | 20s0 | 22w1 | 19w0 | 18s0 | 1.0 | 18.0 | 0.00 | ||
| 22 | Weilhammer,Bennet | 9w0 | 19s0 | 13w0 | 16s0 | 21s0 | 20w0 | 17s0 | 0.0 | 19.0 | 0.00 | ||
U14
Die drei Pokale für die Erstplatzierten gingen hier an südschwäbische Vereine ins Allgäu.
Rangliste
| Rangliste: | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchmann,Daniel | 1318 | SF Bad Grönenbach | ? | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 | 26.50 | ||
| 2 | Kocyigit,Celal | 1337 | SC Kempten 1878 | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 | 24.00 | ||
| 3 | Simlacher,Manuel | 1222 | SF Bad Grönenbach | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 16.25 | ||
| 4 | Dao,Le Thien | 1258 | SF Augsburg | ? | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 12.00 | ||
| 5 | Genovezos,Nikolao | 1111 | SC Schwabmünchen | ? | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 11.00 | ||
| 6 | Fendt,Valentino | 1024 | SK Friedberg im | ? | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 10.00 | ||
| 7 | Weber,Jan-Eric | 1150 | SK Rochade Augsburg | ? | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | ||
| 8 | Slepnov,Mykyta | 1023 | SF Augsburg | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 12.00 | ||
| 9 | Timofeev,Pavel | SK Kriegshaber | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.0 | 13.75 | ||||
| 10 | Bagi,Mustafa | 966 | SC Kempten 1878 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 9.25 | ||
| 11 | Rothbauer,Jonatha | 856 | SK Kriegshaber | ? | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.50 | ||
| 12 | Engel,Elias | 958 | SC Schwabmünchen | ? | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 8.00 | ||
| 13 | Hartl,Maximilian | 1419 | TSV Landsberg 1 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | ||
| 14 | Dunets,Ostap | SK Königsbrunn | ? | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 7.50 | |||
| 15 | Bibileishvili,Dav | 751 | SK Königsbrunn | ? | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.00 | ||
| 16 | Marchenko,Erik | SK Mering | ? | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 5.00 | |||
| 17 | Pilipenko,Maxim | SG Augsburg 1873 | ? | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 7.50 | |||
| 18 | Wahl,Charlotte | W | SF Augsburg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | |||
| 19 | Andreiakhin,Maksi | SC Kempten 1878 | ? | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 4.00 | |||
Fortschrittstabelle
| Fortschrittstabelle: | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchmann,Daniel | 1318 | 11s1 | 10w1 | 4s1 | 2w1 | 9s1 | 3w½ | 5s1 | 6.5 | 29.0 | 26.50 | |
| 2 | Kocyigit,Celal | 1337 | 12w1 | 6s1 | 3w1 | 1s0 | 5w1 | 7s1 | 4w1 | 6.0 | 30.5 | 24.00 | |
| 3 | Simlacher,Manuel | 1222 | 18s1 | 9w1 | 2s0 | 10w1 | 12s½ | 1s½ | 13w1 | 5.0 | 27.0 | 16.25 | |
| 4 | Dao,Le Thien | 1258 | 15w1 | 17s1 | 1w0 | 5s0 | 8w1 | 9s1 | 2s0 | 4.0 | 28.5 | 12.00 | |
| 5 | Genovezos,Nikolao | 1111 | 9s0 | 11w1 | 19s1 | 4w1 | 2s0 | 12w1 | 1w0 | 4.0 | 27.0 | 11.00 | |
| 6 | Fendt,Valentino | 1024 | 19w1 | 2w0 | 9s0 | 13s1 | 7w0 | 11s1 | 14w1 | 4.0 | 23.5 | 10.00 | |
| 7 | Weber,Jan-Eric | 1150 | 17w0 | 15s1 | 8w0 | 18s1 | 6s1 | 2w0 | 12s1 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | |
| 8 | Slepnov,Mykyta | 1023 | 14s½ | 16w1 | 7s1 | 9w0 | 4s0 | 13s½ | 17w1 | 4.0 | 22.5 | 12.00 | |
| 9 | Timofeev,Pavel | 5w1 | 3s0 | 6w1 | 8s1 | 1w0 | 4w0 | 10s½ | 3.5 | 31.0 | 13.75 | ||
| 10 | Bagi,Mustafa | 966 | 13w1 | 1s0 | 17w1 | 3s0 | 11w0 | 15s1 | 9w½ | 3.5 | 25.5 | 9.25 | |
| 11 | Rothbauer,Jonatha | 856 | 1w0 | 5s0 | 14s1 | 19w½ | 10s1 | 6w0 | + | 3.5 | 24.5 | 9.50 | |
| 12 | Engel,Elias | 958 | 2s0 | 18w1 | 13w½ | 15s1 | 3w½ | 5s0 | 7w0 | 3.0 | 26.0 | 8.00 | |
| 13 | Hartl,Maximilian | 1419 | 10s0 | 14w1 | 12s½ | 6w0 | 19s1 | 8w½ | 3s0 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | |
| 14 | Dunets,Ostap | 8w½ | 13s0 | 11w0 | 17s½ | 18w1 | 16w1 | 6s0 | 3.0 | 20.5 | 7.50 | ||
| 15 | Bibileishvili,Dav | 751 | 4s0 | 7w0 | 16s1 | 12w0 | + | 10w0 | 19s1 | 3.0 | 20.5 | 6.00 | |
| 16 | Marchenko,Erik | 8s0 | 15w0 | + | 17w1 | 14s0 | 18w1 | 3.0 | 18.5 | 5.00 | |||
| 17 | Pilipenko,Maxim | 7s1 | 4w0 | 10s0 | 14w½ | 16s0 | + | 8s0 | 2.5 | 23.5 | 7.50 | ||
| 18 | Wahl,Charlotte | 3w0 | 12s0 | + | 7w0 | 14s0 | 19w1 | 16s0 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | ||
| 19 | Andreiakhin,Maksi | 6s0 | + | 5w0 | 11s½ | 13w0 | 18s0 | 15w0 | 1.5 | 20.5 | 4.00 | ||
U18
Eigentlich ist die U18 immer das Sorgenkind der RAPID-Turniere, in der Vergangenheit waren hier die wenigsten Teilnehmer. Dieses Jahr die zweitgrößte Gruppe mit sehr hohem Spielniveau.
Rangliste
| Rangliste: | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schrimpf,Michael | 1726 | SF Augsburg | ? | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.5 | 25.25 | ||
| 2 | Mayer,Manuel | 1917 | TSV Landsberg 1 | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | 23.75 | ||
| 3 | Schöll,Tobias | 1963 | SC Kempten 1878 | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 21.75 | ||
| 4 | Rempel,Alexander | 1720 | SF Augsburg | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 20.75 | ||
| 5 | Schuster,Christia | 1810 | SK Rochade Augsburg | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 17.50 | ||
| 6 | Junker,Mathis | 1469 | SK Caissa Augsburg | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 14.75 | ||
| 7 | Schaefermeyer,Dan | 1429 | TSV Landsberg 1 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 10.25 | ||
| 8 | Medvedev,Michael | 1617 | SK Rochade Augsburg | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 14.00 | ||
| 9 | Klein,Theo | 1594 | SF Augsburg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 12.50 | ||
| 10 | Yotov,Vasil | 1452 | SF Augsburg | ? | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.00 | ||
| 11 | Gucz,Leonard | 891 | SF Augsburg | ? | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 11.00 | ||
| 12 | Lei,Aoran | SF Augsburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 16.0 | 6.50 | ||||
| 13 | Dao,Andy Thang | 1491 | SF Augsburg | ? | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.00 | ||
