Masters
Kreuztabelle Masters
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belevtsov,Vladimir | 1944 | SK Kriegshaber | UKR | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 4.5 | 10.50 | ||
| 2 | Filin,Denys | 1925 | SK Kriegshaber | UKR | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5.75 | ||
| 3 | Herbst,Felix | 1834 | SK Caissa Augsburg | GER | 0 | ** | 1 | 1 | + | 1 | 4.0 | 5.50 | ||
| 4 | Schönau,Helmut | 2019 | SK Kriegshaber | GER | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | ||
| 5 | Schönwetter,Martin | 1876 | SG Augsburg 1873 | GER | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 1.00 | ||
| 6 | Kaiser,Viktor | 1861 | SK Kriegshaber | GER | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 2.0 | 2.75 | ||
| 7 | Braun,Tibor | 1909 | SK Kriegshaber | SRB | – | 0 | – | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||
| 8 | Städele,Thomas | 1945 | SK Kriegshaber | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||
Rundenpaarungen Masters
| Paarungsliste der 1. Runde (09.02.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbst,Felix | 1834 | – | Schönwetter,Martin | 1876 | 1 – 0 | ||
| 2 | Filin,Denys | 1925 | – | Belevtsov,Vladimir | 1944 | ½ – ½ | ||
| 3 | Schönau,Helmut | 2019 | – | Braun,Tibor | 1909 | 1 – 0 | ||
| 4 | Städele,Thomas | 1945 | – | Kaiser,Viktor | 1861 | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde (23.02.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Städele,Thomas | 1945 | – | Herbst,Felix | 1834 | 0 – 1 | ||
| 2 | Kaiser,Viktor | 1861 | – | Schönau,Helmut | 2019 | ½ – ½ | ||
| 3 | Braun,Tibor | 1909 | – | Filin,Denys | 1925 | 0 – 1 | ||
| 4 | Belevtsov,Vladimir | 1944 | – | Schönwetter,Martin | 1876 | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde (08.03.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Herbst,Felix | 1834 | – | Belevtsov,Vladimir | 1944 | 0 – 1 | ||
| 2 | Schönwetter,Martin | 1876 | – | Braun,Tibor | 1909 | 1 – 0 | ||
| 3 | Filin,Denys | 1925 | – | Kaiser,Viktor | 1861 | 1 – 0 | ||
| 4 | Schönau,Helmut | 2019 | – | Städele,Thomas | 1945 | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde (22.03.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Schönau,Helmut | 2019 | – | Herbst,Felix | 1834 | 0 – 1 | ||
| 2 | Städele,Thomas | 1945 | – | Filin,Denys | 1925 | 0 – 1 | ||
| 3 | Kaiser,Viktor | 1861 | – | Schönwetter,Martin | 1876 | ½ – ½ | ||
| 4 | Braun,Tibor | 1909 | – | Belevtsov,Vladimir | 1944 | – – + | ||
| Paarungsliste der 5. Runde (12.04.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Herbst,Felix | 1834 | – | Braun,Tibor | 1909 | + – – | ||
| 2 | Belevtsov,Vladimir | 1944 | – | Kaiser,Viktor | 1861 | 1 – 0 | ||
| 3 | Schönwetter,Martin | 1876 | – | Städele,Thomas | 1945 | 1 – 0 | ||
| 4 | Filin,Denys | 1925 | – | Schönau,Helmut | 2019 | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 6. Runde (26.04.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Filin,Denys | 1925 | – | Herbst,Felix | 1834 | – | ||
| 2 | Schönau,Helmut | 2019 | – | Schönwetter,Martin | 1876 | – | ||
| 3 | Städele,Thomas | 1945 | – | Belevtsov,Vladimir | 1944 | – | ||
| 4 | Kaiser,Viktor | 1861 | – | Braun,Tibor | 1909 | – | ||
| Paarungsliste der 7. Runde (17.05.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Herbst,Felix | 1834 | – | Kaiser,Viktor | 1861 | – | ||
| 2 | Braun,Tibor | 1909 | – | Städele,Thomas | 1945 | – | ||
| 3 | Belevtsov,Vladimir | 1944 | – | Schönau,Helmut | 2019 | – | ||
| 4 | Schönwetter,Martin | 1876 | – | Filin,Denys | 1925 | – | ||
Hauptgruppe
Ergebnisse aus Runde 5
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank,Eckhardt | 1745 | – | Kling,Maximilian | 1740 | ½ – ½ | ||
| 2 | Junker,Mattis | 1469 | – | Schaad,Simon Ulrich | 1715 | 0 – 1 | ||
| 3 | Reschka,Hans | 1814 | – | Waibel,Manuel | 1763 | 1 – 0 | ||
| 4 | Klein,Theo | 1569 | – | Reschka,Tomas | 1824 | 0 – 1 | ||
| 5 | Schade,Thomas | 1401 | – | Metzger,Bernhard | 1461 | ½ – ½ | ||
| 6 | Prechtl,Fritz,Dr. | 1315 | – | Del Rocino,Enrico | 1 – 0 | |||
| 7 | Krammer,Werner | 1655 | – | Ramazanova,Iliza | 1344 | – – + | ||
| 8 | Keymling,Detlev Jürg | 1572 | – | Crista,Alexander | 1047 | 1 – 0 | ||
| 9 | Hilfrich,Christian | 1386 | – | Byrina,Olha | 1 – 0 | |||
| 10 | Junker,Lasse | 1669 | – | Berger,Siegfried | 1392 | 1 – 0 | ||
| 11 | Dehtiarov,Andrii | 1396 | – | Schubert, Allan Luca | + – – | |||
| 12 | Jahn,Ricardo | 932 | – | Linde,Julia | 1223 | 0 – 1 | ||
| 13 | Wiedemann,Manfred | 1671 | – | Birkle,Herbert | 1371 | 1 – 0 | ||
Fortschrittstabelle nach Runde 5
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schaad,Simon Ulrich Maria | 1803 | 1715 | 7w1 | 5w0 | 14s1 | 10+ | 3s1 | 4.0 | 15.5 | 12.00 |
| 2 | Frank,Eckhardt | 1745 | 3s½ | 25w1 | 12+ | 4s1 | 6w½ | 4.0 | 14.5 | 11.00 | |
| 3 | Junker,Mattis | 1749 | 1469 | 2w½ | 23s1 | 9w1 | 8s1 | 1w0 | 3.5 | 15.0 | 9.75 |
| 4 | Reschka,Hans | 1846 | 1814 | 14s½ | 26w1 | 5s1 | 2w0 | 12w1 | 3.5 | 14.5 | 9.75 |
| 5 | Reschka,Tomas | 1753 | 1824 | 21w1 | 1s1 | 4w0 | 6w½ | 15s1 | 3.5 | 14.5 | 9.25 |
| 6 | Kling,Maximilian | 1886 | 1740 | 26s½ | 14w1 | 15w1 | 5s½ | 2s½ | 3.5 | 14.0 | 9.50 |
| 7 | Metzger,Bernhard | 1461 | 1s0 | 20w1 | 23s1 | 18w1 | 10s½ | 3.5 | 13.0 | 7.75 | |
| 8 | Prechtl,Fritz,Dr. | 1672 | 1315 | 18s1 | 21s½ | 26+ | 3w0 | 13w1 | 3.5 | 11.5 | 7.25 |
| 9 | Hilfrich,Christia | 1386 | 13s½ | 22w1 | 3s0 | 11s½ | 17w1 | 3.0 | 12.0 | 6.00 | |
| 10 | Schade,Thomas | 1712 | 1401 | 27s1 | 16s½ | 21w1 | 1- | 7w½ | 3.0 | 11.5 | 4.50 |
| 11 | Ramazanova,Iliza | 1511 | 1344 | 22s½ | 13w0 | 27s1 | 9w½ | 21+ | 3.0 | 8.5 | 4.00 |
| 12 | Waibel,Manuel | 1847 | 1763 | 16w1 | 15s½ | 2- | 13w1 | 4s0 | 2.5 | 14.5 | 6.25 |
| 13 | Del Rocino,Enrico | 9w½ | 11s1 | 16w1 | 12s0 | 8s0 | 2.5 | 14.0 | 6.50 | ||
| 14 | Junker,Lasse | 1836 | 1669 | 4w½ | 6s0 | 1w0 | 24s1 | 22w1 | 2.5 | 13.0 | 4.25 |
| 15 | Klein,Theo | 1723 | 1569 | 25w1 | 12w½ | 6s0 | 22s1 | 5w0 | 2.5 | 12.5 | 4.00 |
| 16 | Keymling,Detlev Jürgen | 1784 | 1572 | 12s0 | 10w½ | 13s0 | 25s1 | 18w1 | 2.5 | 12.0 | 4.75 |
| 17 | Byrina,Olha | 19w1 | 26+ | 9s0 | 2.0 | 12.0 | 3.50 | ||||
| 18 | Crista,Alexander | 1564 | 1047 | 8w0 | 27w1 | 25+ | 7s0 | 16s0 | 2.0 | 11.0 | 2.00 |
| 19 | Dehtiarov,Andrii | 1396 | 17s0 | + | 23+ | 2.0 | 9.5 | 1.50 | |||
| 20 | Linde,Julia | 1432 | 1223 | 23w0 | 7s0 | 22- | 27w1 | 24s1 | 2.0 | 9.0 | 1.50 |
| 21 | Krammer,Werner | 1833 | 1655 | 5s0 | 8w½ | 10s0 | 23+ | 11- | 1.5 | 13.5 | 2.50 |
| 22 | Berger,Siegfried | 1719 | 1392 | 11w½ | 9s0 | 20+ | 15w0 | 14s0 | 1.5 | 12.0 | 2.75 |
| 23 | Schubert, Allan Luca | 20s1 | 3w0 | 7w0 | 21- | 19- | 1.0 | 14.0 | 2.50 | ||
| 24 | Jahn,Ricardo | 932 | + | 14w0 | 20w0 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | |||
| 25 | Wiedemann,Manfred | 1867 | 1671 | 15s0 | 2s0 | 18- | 16w0 | 27w1 | 1.0 | 10.5 | 0.00 |
| 26 | Leinweber,Roman | 1624 | 6w½ | 4s0 | 8- | 17- | 0.5 | 13.0 | 1.75 | ||
| 27 | Birkle,Herbert | 1371 | 10w0 | 18s0 | 11w0 | 20s0 | 25s0 | 0.0 | 11.5 | 0.00 | |
Paarungen für Runde 6
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schaad,Simon Ulrich | 1715 | – | Frank,Eckhardt | 1745 | – | ||
| 2 | Junker,Mattis | 1469 | – | Reschka,Hans | 1814 | – | ||
| 3 | Metzger,Bernhard | 1461 | – | Reschka,Tomas | 1824 | – | ||
| 4 | Kling,Maximilian | 1740 | – | Prechtl,Fritz,Dr. | 1315 | 1 – 0 | ||
| 5 | Hilfrich,Christian | 1386 | – | Schade,Thomas | 1401 | – | ||
| 6 | Keymling,Detlev Jürgen | 1572 | – | Ramazanova,Iliza | 1344 | 1 – 0 | ||
| 7 | Waibel,Manuel | 1763 | – | Junker,Lasse | 1669 | ½ – ½ | ||
| 8 | Del Rocino,Enrico | – | Klein,Theo | 1569 | 0 – 1 | |||
| 9 | Dehtiarov,Andrii | 1396 | – | Linde,Julia | 1223 | – | ||
| 10 | Crista,Alexander | 1047 | – | Byrina,Olha | – | |||
| 11 | Krammer,Werner | 1655 | – | Wiedemann,Manfred | 1671 | – | ||
| 12 | Berger,Siegfried | 1392 | – | Schubert, Allan Luca | – | |||
| 13 | Birkle,Herbert | 1371 | – | Jahn,Ricardo | 932 | – | ||
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer