Masters
Kreuztabelle Masters
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belevtsov,Vladimir | 1903 | SK Kriegshaber | UKR | ** | ½ | 1 | 1 | + | 3.5 | 6.25 | |||
| 2 | Filin,Denys | 1764 | SK Kriegshaber | UKR | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.75 | |||
| 3 | Herbst,Felix | 1834 | SK Caissa Augsburg | GER | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | |||
| 4 | Schönau,Helmut | 1986 | SK Kriegshaber | GER | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 1.00 | |||
| 5 | Kaiser,Viktor | 1861 | SK Kriegshaber | GER | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 2.00 | |||
| 6 | Schönwetter,Martin | 1781 | SG Augsburg 1873 | GER | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.00 | |||
| 7 | Braun,Tibor | 1889 | SK Kriegshaber | SRB | – | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||
| 8 | Städele,Thomas | 1941 | SK Kriegshaber | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||
Rundenpaarungen Masters
| Paarungsliste der 1. Runde (09.02.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbst,Felix | 1834 | – | Schönwetter,Martin | 1781 | 1 – 0 | ||
| 2 | Filin,Denys | 1764 | – | Belevtsov,Vladimir | 1903 | ½ – ½ | ||
| 3 | Schönau,Helmut | 1986 | – | Braun,Tibor | 1889 | 1 – 0 | ||
| 4 | Städele,Thomas | 1941 | – | Kaiser,Viktor | 1861 | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde (23.02.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Städele,Thomas | 1941 | – | Herbst,Felix | 1834 | 0 – 1 | ||
| 2 | Kaiser,Viktor | 1861 | – | Schönau,Helmut | 1986 | ½ – ½ | ||
| 3 | Braun,Tibor | 1889 | – | Filin,Denys | 1764 | 0 – 1 | ||
| 4 | Belevtsov,Vladimir | 1903 | – | Schönwetter,Martin | 1781 | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde (08.03.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Herbst,Felix | 1834 | – | Belevtsov,Vladimir | 1903 | 0 – 1 | ||
| 2 | Schönwetter,Martin | 1781 | – | Braun,Tibor | 1889 | 1 – 0 | ||
| 3 | Filin,Denys | 1764 | – | Kaiser,Viktor | 1861 | 1 – 0 | ||
| 4 | Schönau,Helmut | 1986 | – | Städele,Thomas | 1941 | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde (22.03.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Schönau,Helmut | 1986 | – | Herbst,Felix | 1834 | 0 – 1 | ||
| 2 | Städele,Thomas | 1941 | – | Filin,Denys | 1764 | 0 – 1 | ||
| 3 | Kaiser,Viktor | 1861 | – | Schönwetter,Martin | 1781 | ½ – ½ | ||
| 4 | Braun,Tibor | 1889 | – | Belevtsov,Vladimir | 1903 | – – + | ||
| Paarungsliste der 5. Runde (12.04.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Herbst,Felix | 1834 | – | Braun,Tibor | 1889 | – | ||
| 2 | Belevtsov,Vladimir | 1903 | – | Kaiser,Viktor | 1861 | – | ||
| 3 | Schönwetter,Martin | 1781 | – | Städele,Thomas | 1941 | – | ||
| 4 | Filin,Denys | 1764 | – | Schönau,Helmut | 1986 | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 6. Runde (26.04.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Filin,Denys | 1764 | – | Herbst,Felix | 1834 | – | ||
| 2 | Schönau,Helmut | 1986 | – | Schönwetter,Martin | 1781 | – | ||
| 3 | Städele,Thomas | 1941 | – | Belevtsov,Vladimir | 1903 | – | ||
| 4 | Kaiser,Viktor | 1861 | – | Braun,Tibor | 1889 | – | ||
| Paarungsliste der 7. Runde (17.05.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Herbst,Felix | 1834 | – | Kaiser,Viktor | 1861 | – | ||
| 2 | Braun,Tibor | 1889 | – | Städele,Thomas | 1941 | – | ||
| 3 | Belevtsov,Vladimir | 1903 | – | Schönau,Helmut | 1986 | – | ||
| 4 | Schönwetter,Martin | 1781 | – | Filin,Denys | 1764 | – | ||
Hauptgruppe
Ergebnisse aus Runde 4
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschka,Hans | 1816 | – | Frank,Eckhardt | 1745 | 0 – 1 | ||
| 2 | Reschka,Tomas | 1791 | – | Kling,Maximilian | 1777 | ½ – ½ | ||
| 3 | Schade,Thomas | 1330 | – | Schaad,Simon Ulrich | 1679 | – – + | ||
| 4 | Prechtl,Fritz,Dr. | 1315 | – | Junker,Mattis | 1468 | 0 – 1 | ||
| 5 | Waibel,Manuel | 1764 | – | Del Rocino,Enrico | 1 – 0 | |||
| 6 | Metzger,Bernhard | 1437 | – | Crista,Alexander | 1047 | 1 – 0 | ||
| 7 | Berger,Siegfried | 1316 | – | Klein,Theo | 1535 | 0 – 1 | ||
| 8 | Ramazanova,Iliza | 1397 | – | Hilfrich,Christian | 1341 | ½ – ½ | ||
| 9 | Jahn,Ricardo | 932 | – | Junker,Lasse | 1669 | 0 – 1 | ||
| 10 | Krammer,Werner | 1655 | – | Schubert, Allan Luca | + – – | |||
| 11 | Leinweber,Roman | 1624 | – | Byrina,Olha | – – + | |||
| 12 | Wiedemann,Manfred | 1672 | – | Keymling,Detlev Jürgen | 1599 | 0 – 1 | ||
| 13 | Linde,Julia | 1353 | – | Birkle,Herbert | 1371 | 1 – 0 | ||
| 14 | Dehtiarov,Andrii | 1396 | – | spielfrei | + – – | |||
Fortschrittstabelle nach Runde 4
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 4. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junker,Mattis | 1749 | 1468 | 2w½ | 21s1 | 13w1 | 10s1 | 3.5 | 8.5 | 7.00 |
| 2 | Frank,Eckhardt | 1745 | 1s½ | 26w1 | 6+ | 8s1 | 3.5 | 8.5 | 6.75 | |
| 3 | Schaad,Simon Ulri | 1803 | 1679 | 5w1 | 7w0 | 17s1 | 12+ | 3.0 | 9.0 | 6.50 |
| 4 | Kling,Maximilian | 1886 | 1777 | 25s½ | 17w1 | 11w1 | 7s½ | 3.0 | 8.0 | 6.00 |
| 5 | Metzger,Bernhard | 1437 | 3s0 | 24w1 | 21s1 | 15w1 | 3.0 | 7.0 | 4.50 | |
| 6 | Waibel,Manuel | 1847 | 1764 | 18w1 | 11s½ | 2- | 9w1 | 2.5 | 9.5 | 5.25 |
| 7 | Reschka,Tomas | 1753 | 1791 | 19w1 | 3s1 | 8w0 | 4w½ | 2.5 | 9.0 | 5.00 |
| 8 | Reschka,Hans | 1750 | 1816 | 17s½ | 25w1 | 7s1 | 2w0 | 2.5 | 8.5 | 4.75 |
| 9 | Del Rocino,Enrico | 13w½ | 16s1 | 18w1 | 6s0 | 2.5 | 8.5 | 4.50 | ||
| 10 | Prechtl,Fritz,Dr. | 1672 | 1315 | 15s1 | 19s½ | 25+ | 1w0 | 2.5 | 8.0 | 4.00 |
| 11 | Klein,Theo | 1723 | 1535 | 26w1 | 6w½ | 4s0 | 20s1 | 2.5 | 7.5 | 3.00 |
| 12 | Schade,Thomas | 1695 | 1330 | 27s1 | 18s½ | 19w1 | 3- | 2.5 | 6.0 | 1.75 |
| 13 | Hilfrich,Christia | 1341 | 9s½ | 20w1 | 1s0 | 16s½ | 2.0 | 9.0 | 3.25 | |
| 14 | Byrina,Olha | 22w1 | 25+ | 2.0 | 7.0 | 2.50 | ||||
| 15 | Crista,Alexander | 1564 | 1047 | 10w0 | 27w1 | 26+ | 5s0 | 2.0 | 6.5 | 1.50 |
| 16 | Ramazanova,Iliza | 1397 | 20s½ | 9w0 | 27s1 | 13w½ | 2.0 | 5.5 | 1.50 | |
| 17 | Junker,Lasse | 1836 | 1669 | 8w½ | 4s0 | 3w0 | 23s1 | 1.5 | 9.5 | 2.75 |
| 18 | Keymling,Detlev J | 1792 | 1599 | 6s0 | 12w½ | 9s0 | 26s1 | 1.5 | 9.0 | 2.00 |
| 19 | Krammer,Werner | 1833 | 1655 | 7s0 | 10w½ | 12s0 | 21+ | 1.5 | 8.0 | 1.50 |
| 20 | Berger,Siegfried | 1569 | 1316 | 16w½ | 13s0 | 24+ | 11w0 | 1.5 | 7.5 | 2.00 |
| 21 | Schubert, Allan L | 24s1 | 1w0 | 5w0 | 19- | 1.0 | 10.0 | 1.50 | ||
| 22 | Dehtiarov,Andrii | 1396 | 14s0 | + | 1.0 | 7.0 | 0.00 | |||
| 23 | Jahn,Ricardo | 932 | + | 17w0 | 1.0 | 6.5 | 0.50 | |||
| 24 | Linde,Julia | 1470 | 1353 | 21w0 | 5s0 | 20- | 27w1 | 1.0 | 6.0 | 0.00 |
| 25 | Leinweber,Roman | 1624 | 4w½ | 8s0 | 10- | 14- | 0.5 | 9.0 | 1.50 | |
| 26 | Wiedemann,Manfred | 1867 | 1672 | 11s0 | 2s0 | 15- | 18w0 | 0.0 | 8.5 | 0.00 |
| 27 | Birkle,Herbert | 1371 | 12w0 | 15s0 | 16w0 | 24s0 | 0.0 | 8.0 | 0.00 | |
Paarungen für Runde 5
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank,Eckhardt | 1745 | – | Kling,Maximilian | 1777 | – | ||
| 2 | Junker,Mattis | 1468 | – | Schaad,Simon Ulrich | 1679 | – | ||
| 3 | Reschka,Hans | 1816 | – | Waibel,Manuel | 1764 | – | ||
| 4 | Klein,Theo | 1535 | – | Reschka,Tomas | 1791 | – | ||
| 5 | Schade,Thomas | 1330 | – | Metzger,Bernhard | 1437 | – | ||
| 6 | Prechtl,Fritz,Dr. | 1315 | – | Del Rocino,Enrico | 1 – 0 | |||
| 7 | Krammer,Werner | 1655 | – | Ramazanova,Iliza | 1397 | – | ||
| 8 | Keymling,Detlev Jürgen | 1599 | – | Crista,Alexander | 1047 | – | ||
| 9 | Hilfrich,Christian | 1341 | – | Byrina,Olha | 1 – 0 | |||
| 10 | Junker,Lasse | 1669 | – | Berger,Siegfried | 1316 | 1 – 0 | ||
| 11 | Dehtiarov,Andrii | 1396 | – | Schubert, Allan Luca | – | |||
| 12 | Jahn,Ricardo | 932 | – | Linde,Julia | 1353 | – | ||
| 13 | Wiedemann,Manfred | 1672 | – | Birkle,Herbert | 1371 | 1 – 0 | ||
Runde 5 ist terminiert auf Freitag, den 12.4.2024 um 19:30 Uhr.
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer