Offenbar setzen sich die Favoriten für die Spitzenplätze allmählich oben fest: Letzten Monat lautete die Endplatzierung noch Stelter – Filin – Kamenskyi; dieses Mal nun Filin – Bintakies – Kamenskyi – Stelter. Bei den Namen ändert sich also nicht viel, nur die Reihenfolge wird immer neu ausgewürfelt.
Wenn das so weiter geht, erwarten wir für April ungefähr so etwas wie Bintakies – Filin – Kamenskyi – Stelter…
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filin,Denys | 1932 | 1989 | 16w1 | 7s1 | 4w½ | 2s1 | 5w1 | 4.5 | 14.0 | 12.50 |
| 2 | Bintakies,Michael | 2153 | 2112 | 10s1 | 5w1 | 3s1 | 1w0 | 6s1 | 4.0 | 16.5 | 12.00 |
| 3 | Kamenskyi,Dmytro | 1988 | 2086 | 9w1 | 8s1 | 2w0 | 6w½ | 4s1 | 3.5 | 16.0 | 10.50 |
| 4 | Stelter,Felix,Dr. | 2070 | 2056 | 13s1 | 6w½ | 1s½ | 10w1 | 3w0 | 3.0 | 15.5 | 8.25 |
| 5 | Reschka,Hans | 1839 | 1816 | 18w1 | 2s0 | 9w1 | 7s1 | 1s0 | 3.0 | 14.5 | 6.00 |
| 6 | Frenkel,Matthias | 1892 | 1777 | 17w1 | 4s½ | 11w1 | 3s½ | 2w0 | 3.0 | 14.0 | 6.75 |
| 7 | Frank,Eckhardt | 1745 | 15s1 | 1w0 | 12s1 | 5w0 | 13s1 | 3.0 | 13.5 | 6.00 | |
| 8 | Weimer,Lothar | 1928 | 1815 | 14s1 | 3w0 | 10s0 | 12w1 | 15w1 | 3.0 | 12.0 | 6.00 |
| 9 | Wiedemann,Manfred | 1860 | 1672 | 3s0 | 12w1 | 5s0 | 14w1 | 17s1 | 3.0 | 11.5 | 5.00 |
| 10 | Schneider,Stefan | 1719 | 2w0 | 18s1 | 8w1 | 4s0 | 11w½ | 2.5 | 12.5 | 4.25 | |
| 11 | Kaiser,Viktor | 1861 | 12s0 | 14w1 | 6s0 | 16w1 | 10s½ | 2.5 | 10.5 | 4.25 | |
| 12 | Dörr,Thomas | 1247 | 11w1 | 9s0 | 7w0 | 8s0 | 16s1 | 2.0 | 12.5 | 3.50 | |
| 13 | Sodbakhsh,Rosemarie | 1599 | 4w0 | 17s1 | 16w½ | 15s½ | 7w0 | 2.0 | 10.0 | 2.50 | |
| 14 | Trimpl,Michael | 1694 | 1042 | 8w0 | 11s0 | 17w1 | 9s0 | 18w1 | 2.0 | 9.5 | 1.00 |
| 15 | Hurbanov,Nurlan | 7w0 | 16s½ | 18w1 | 13w½ | 8s0 | 2.0 | 9.0 | 1.50 | ||
| 16 | Metzger,Bernhard | 1437 | 1s0 | 15w½ | 13s½ | 11s0 | 12w0 | 1.0 | 13.0 | 2.00 | |
| 17 | Jahn,Ricardo | 932 | 6s0 | 13w0 | 14s0 | 18s1 | 9w0 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | |
| 18 | Kamberg,Ulrich | 1314 | 5s0 | 10w0 | 15s0 | 17w0 | 14s0 | 0.0 | 10.5 | 0.00 | |
Und hier der Stand unserer Jahreswertung nach dem März-Turnier:
![]() |
|
| 2024-03-16_Rapid-Jahreswertung |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer
