Masters
Kreuztabelle Masters
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belevtsov,Vladimir | 1903 | SK Kriegshaber | UKR | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 4.25 | ||||
| 2 | Filin,Denys | 1764 | SK Kriegshaber | UKR | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 | ||||
| 3 | Schönau,Helmut | 1986 | SK Kriegshaber | GER | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 0.75 | ||||
| 4 | Herbst,Felix | 1834 | SK Caissa Augsburg | GER | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | ||||
| 5 | Kaiser,Viktor | 1861 | SK Kriegshaber | GER | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.25 | ||||
| 6 | Schönwetter,Martin | 1781 | SG Augsburg 1873 | GER | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||
| 7 | Braun,Tibor | 1889 | SK Kriegshaber | SRB | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||
| 8 | Städele,Thomas | 1941 | SK Kriegshaber | GER | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||
Rundenpaarungen Masters
| Paarungsliste der 1. Runde (09.02.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbst,Felix | 1834 | – | Schönwetter,Martin | 1781 | 1 – 0 | ||
| 2 | Filin,Denys | 1764 | – | Belevtsov,Vladimir | 1903 | ½ – ½ | ||
| 3 | Schönau,Helmut | 1986 | – | Braun,Tibor | 1889 | 1 – 0 | ||
| 4 | Städele,Thomas | 1941 | – | Kaiser,Viktor | 1861 | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde (23.02.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Städele,Thomas | 1941 | – | Herbst,Felix | 1834 | 0 – 1 | ||
| 2 | Kaiser,Viktor | 1861 | – | Schönau,Helmut | 1986 | ½ – ½ | ||
| 3 | Braun,Tibor | 1889 | – | Filin,Denys | 1764 | 0 – 1 | ||
| 4 | Belevtsov,Vladimir | 1903 | – | Schönwetter,Martin | 1781 | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde (08.03.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Herbst,Felix | 1834 | – | Belevtsov,Vladimir | 1903 | 0 – 1 | ||
| 2 | Schönwetter,Martin | 1781 | – | Braun,Tibor | 1889 | 1 – 0 | ||
| 3 | Filin,Denys | 1764 | – | Kaiser,Viktor | 1861 | 1 – 0 | ||
| 4 | Schönau,Helmut | 1986 | – | Städele,Thomas | 1941 | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde (22.03.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Schönau,Helmut | 1986 | – | Herbst,Felix | 1834 | – | ||
| 2 | Städele,Thomas | 1941 | – | Filin,Denys | 1764 | – | ||
| 3 | Kaiser,Viktor | 1861 | – | Schönwetter,Martin | 1781 | – | ||
| 4 | Braun,Tibor | 1889 | – | Belevtsov,Vladimir | 1903 | – | ||
| Paarungsliste der 5. Runde (12.04.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Herbst,Felix | 1834 | – | Braun,Tibor | 1889 | – | ||
| 2 | Belevtsov,Vladimir | 1903 | – | Kaiser,Viktor | 1861 | – | ||
| 3 | Schönwetter,Martin | 1781 | – | Städele,Thomas | 1941 | – | ||
| 4 | Filin,Denys | 1764 | – | Schönau,Helmut | 1986 | – | ||
| Paarungsliste der 6. Runde (26.04.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Filin,Denys | 1764 | – | Herbst,Felix | 1834 | – | ||
| 2 | Schönau,Helmut | 1986 | – | Schönwetter,Martin | 1781 | – | ||
| 3 | Städele,Thomas | 1941 | – | Belevtsov,Vladimir | 1903 | – | ||
| 4 | Kaiser,Viktor | 1861 | – | Braun,Tibor | 1889 | – | ||
| Paarungsliste der 7. Runde (17.05.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Herbst,Felix | 1834 | – | Kaiser,Viktor | 1861 | – | ||
| 2 | Braun,Tibor | 1889 | – | Städele,Thomas | 1941 | – | ||
| 3 | Belevtsov,Vladimir | 1903 | – | Schönau,Helmut | 1986 | – | ||
| 4 | Schönwetter,Martin | 1781 | – | Filin,Denys | 1764 | – | ||
Hauptgruppe
Ergebnisse aus Runde 3
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschka,Tomas | 1791 | – | Reschka,Hans | 1816 | 0 – 1 | ||
| 2 | Kling,Maximilian | 1777 | – | Klein,Theo | 1535 | 1 – 0 | ||
| 3 | Waibel,Manuel | 1764 | – | Frank,Eckhardt | 1745 | – – + | ||
| 4 | Junker,Lasse | 1669 | – | Schaad,Simon Ulrich | 1679 | 0 – 1 | ||
| 5 | Schade,Thomas | 1330 | – | Krammer,Werner | 1655 | 1 – 0 | ||
| 6 | Prechtl,Fritz,Dr. | 1315 | – | Leinweber,Roman | 1624 | + – – | ||
| 7 | Del Rocino,Enrico | – | Keymling,Detlev Jürg | 1599 | 1 – 0 | |||
| 8 | Junker,Mattis | 1468 | – | Hilfrich,Christian | 1341 | 1 – 0 | ||
| 9 | Wiedemann,Manfred | 1672 | – | Crista,Alexander | 1047 | – – + | ||
| 10 | Schubert, Allan Luca | – | Metzger,Bernhard | 1437 | 0 – 1 | |||
| 11 | Birkle,Herbert | 1371 | – | Ramazanova,Iliza | 1397 | 0 – 1 | ||
| 12 | Berger,Siegfried | 1316 | – | Linde,Julia | 1353 | + – – | ||
| 13 | Byrina,Olha | – | Dehtiarov,Andrii | 1396 | 1 – 0 | |||
| 14 | Jahn,Ricardo | 932 | – | spielfrei | + – – | |||
Fortschrittstabelle nach Runde 3
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junker,Mattis | 1468 | SK Caissa Augsburg | 2w½ | 17s1 | 12w1 | 2.5 | 4.5 | 3.50 |
| 2 | Frank,Eckhardt | 1745 | SK Kriegshaber | 1s½ | 26w1 | 14+ | 2.5 | 4.5 | 3.25 |
| 3 | Reschka,Hans | 1816 | SK Kriegshaber | 20s½ | 22w1 | 8s1 | 2.5 | 3.5 | 3.25 |
| 3 | Prechtl,Fritz,Dr. | 1315 | TSV Rohrbach | 11s1 | 23s½ | 22+ | 2.5 | 3.5 | 3.25 |
| 5 | Del Rocino,Enrico | vereinslos | 12w½ | 16s1 | 21w1 | 2.5 | 3.5 | 2.75 | |
| 6 | Kling,Maximilian | 1777 | SK Kriegshaber | 22s½ | 20w1 | 13w1 | 2.5 | 3.0 | 2.50 |
| 7 | Schade,Thomas | 1330 | SK Kriegshaber | 25s1 | 21s½ | 23w1 | 2.5 | 1.0 | 0.75 |
| 8 | Reschka,Tomas | 1791 | SK Kriegshaber | 23w1 | 9s1 | 3w0 | 2.0 | 5.0 | 2.50 |
| 9 | Schaad,Simon Ulrich | 1679 | SK Keres Augsburg | 10w1 | 8w0 | 20s1 | 2.0 | 4.5 | 2.50 |
| 10 | Metzger,Bernhard | 1437 | SK Kriegshaber | 9s0 | 27w1 | 17s1 | 2.0 | 3.5 | 1.50 |
| 11 | Crista,Alexander | 1047 | SK Kriegshaber | 4w0 | 25w1 | 26+ | 2.0 | 3.0 | 1.00 |
| 12 | Hilfrich,Christian | 1341 | SK Kriegshaber | 5s½ | 15w1 | 1s0 | 1.5 | 6.0 | 2.25 |
| 13 | Klein,Theo | 1535 | SF Augsburg | 26w1 | 14w½ | 6s0 | 1.5 | 5.0 | 1.50 |
| 14 | Waibel,Manuel | 1764 | SG Augsburg 1873 | 21w1 | 13s½ | 2- | 1.5 | 4.5 | 1.25 |
| 15 | Berger,Siegfried | 1316 | SK Kriegshaber | 16w½ | 12s0 | 27+ | 1.5 | 3.5 | 1.25 |
| 16 | Ramazanova,Iliza | 1397 | SK Kriegshaber | 15s½ | 5w0 | 25s1 | 1.5 | 3.5 | 0.50 |
| 17 | Schubert, Allan Luca | vereinslos | 27s1 | 1w0 | 10w0 | 1.0 | 5.0 | 0.50 | |
| 18 | Byrina,Olha | SK Kriegshaber | 24w1 | 1.0 | 4.5 | 1.00 | |||
| 19 | Jahn,Ricardo | 932 | SK Kriegshaber | + | 1.0 | 3.5 | 0.00 | ||
| 20 | Junker,Lasse | 1669 | SK Caissa Augsburg | 3w½ | 6s0 | 9w0 | 0.5 | 7.0 | 1.25 |
| 20 | Keymling,Detlev Jürg | 1599 | SK Kriegshaber | 14s0 | 7w½ | 5s0 | 0.5 | 7.0 | 1.25 |
| 22 | Leinweber,Roman | 1624 | SK Caissa Augsburg | 6w½ | 3s0 | 4- | 0.5 | 6.5 | 1.25 |
| 23 | Krammer,Werner | 1655 | SK Kriegshaber | 8s0 | 4w½ | 7s0 | 0.5 | 6.5 | 1.00 |
| 24 | Dehtiarov,Andrii | 1396 | SK Kriegshaber | 18s0 | 0.0 | 5.5 | 0.00 | ||
| 24 | Birkle,Herbert | 1371 | SK Kriegshaber | 7w0 | 11s0 | 16w0 | 0.0 | 5.5 | 0.00 |
| 26 | Wiedemann,Manfred | 1672 | SK Kriegshaber | 13s0 | 2s0 | 11- | 0.0 | 4.5 | 0.00 |
| 27 | Linde,Julia | 1353 | SK Kriegshaber | 17w0 | 10s0 | 15- | 0.0 | 4.0 | 0.00 |
Paarungen für Runde 4
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschka,Hans | 1816 | – | Frank,Eckhardt | 1745 | – | ||
| 2 | Reschka,Tomas | 1791 | – | Kling,Maximilian | 1777 | ½ – ½ | ||
| 3 | Schade,Thomas | 1330 | – | Schaad,Simon Ulrich | 1679 | – | ||
| 4 | Prechtl,Fritz,Dr. | 1315 | – | Junker,Mattis | 1468 | – | ||
| 5 | Waibel,Manuel | 1764 | – | Del Rocino,Enrico | – | |||
| 6 | Metzger,Bernhard | 1437 | – | Crista,Alexander | 1047 | – | ||
| 7 | Berger,Siegfried | 1316 | – | Klein,Theo | 1535 | 0 – 1 | ||
| 8 | Ramazanova,Iliza | 1397 | – | Hilfrich,Christian | 1341 | ½ – ½ | ||
| 9 | Jahn,Ricardo | 932 | – | Junker,Lasse | 1669 | – | ||
| 10 | Krammer,Werner | 1655 | – | Schubert, Allan Luca | – | |||
| 11 | Leinweber,Roman | 1624 | – | Byrina,Olha | – | |||
| 12 | Wiedemann,Manfred | 1672 | – | Keymling,Detlev Jürg | 1599 | – | ||
| 13 | Linde,Julia | 1353 | – | Birkle,Herbert | 1371 | – | ||
| 14 | Dehtiarov,Andrii | 1396 | – | spielfrei | + – – | |||
Runde 4 ist terminiert auf Freitag, den 22.3.2024 um 19:30 Uhr.
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer