Masters
Kreuztabelle Masters
| Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbst,Felix | 1834 | SK Caissa Augsburg | GER | ** | 1 | 1 | 2.0 | 0.00 | |||||
| 2 | Kaiser,Viktor | 1861 | SK Kriegshaber | GER | ** | ½ | 1 | 1.5 | 0.75 | |||||
| 3 | Schönau,Helmut | 1986 | SK Kriegshaber | GER | ½ | ** | 1 | 1.5 | 0.75 | |||||
| 4 | Belevtsov,Vladimir | 1903 | SK Kriegshaber | UKR | ** | ½ | 1 | 1.5 | 0.25 | |||||
| 5 | Filin,Denys | 1764 | SK Kriegshaber | UKR | ½ | ** | 1 | 1.5 | 0.75 | |||||
| 6 | Schönwetter,Martin | 1781 | SG Augsburg 1873 | GER | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||
| 7 | Braun,Tibor | 1889 | SK Kriegshaber | SRB | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||
| 8 | Städele,Thomas | 1941 | SK Kriegshaber | GER | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||
Rundenpaarungen Masters
| Paarungsliste der 1. Runde (09.02.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbst,Felix | 1834 | – | Schönwetter,Martin | 1781 | 1 – 0 | ||
| 2 | Filin,Denys | 1764 | – | Belevtsov,Vladimir | 1903 | ½ – ½ | ||
| 3 | Schönau,Helmut | 1986 | – | Braun,Tibor | 1889 | 1 – 0 | ||
| 4 | Städele,Thomas | 1941 | – | Kaiser,Viktor | 1861 | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde (23.02.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Städele,Thomas | 1941 | – | Herbst,Felix | 1834 | 0 – 1 | ||
| 2 | Kaiser,Viktor | 1861 | – | Schönau,Helmut | 1986 | ½ – ½ | ||
| 3 | Braun,Tibor | 1889 | – | Filin,Denys | 1764 | 0 – 1 | ||
| 4 | Belevtsov,Vladimir | 1903 | – | Schönwetter,Martin | 1781 | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde (08.03.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Herbst,Felix | 1834 | – | Belevtsov,Vladimir | 1903 | – | ||
| 2 | Schönwetter,Martin | 1781 | – | Braun,Tibor | 1889 | – | ||
| 3 | Filin,Denys | 1764 | – | Kaiser,Viktor | 1861 | – | ||
| 4 | Schönau,Helmut | 1986 | – | Städele,Thomas | 1941 | – | ||
| Paarungsliste der 4. Runde (22.03.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Schönau,Helmut | 1986 | – | Herbst,Felix | 1834 | – | ||
| 2 | Städele,Thomas | 1941 | – | Filin,Denys | 1764 | – | ||
| 3 | Kaiser,Viktor | 1861 | – | Schönwetter,Martin | 1781 | – | ||
| 4 | Braun,Tibor | 1889 | – | Belevtsov,Vladimir | 1903 | – | ||
| Paarungsliste der 5. Runde (12.04.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Herbst,Felix | 1834 | – | Braun,Tibor | 1889 | – | ||
| 2 | Belevtsov,Vladimir | 1903 | – | Kaiser,Viktor | 1861 | – | ||
| 3 | Schönwetter,Martin | 1781 | – | Städele,Thomas | 1941 | – | ||
| 4 | Filin,Denys | 1764 | – | Schönau,Helmut | 1986 | – | ||
| Paarungsliste der 6. Runde (26.04.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Filin,Denys | 1764 | – | Herbst,Felix | 1834 | – | ||
| 2 | Schönau,Helmut | 1986 | – | Schönwetter,Martin | 1781 | – | ||
| 3 | Städele,Thomas | 1941 | – | Belevtsov,Vladimir | 1903 | – | ||
| 4 | Kaiser,Viktor | 1861 | – | Braun,Tibor | 1889 | – | ||
| Paarungsliste der 7. Runde (17.05.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Herbst,Felix | 1834 | – | Kaiser,Viktor | 1861 | – | ||
| 2 | Braun,Tibor | 1889 | – | Städele,Thomas | 1941 | – | ||
| 3 | Belevtsov,Vladimir | 1903 | – | Schönau,Helmut | 1986 | – | ||
| 4 | Schönwetter,Martin | 1781 | – | Filin,Denys | 1764 | – | ||
___________________________________________________________________________________________________________________________
Hauptgruppe
Ergebnisse aus Runde 2
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schaad,Simon Ulrich | 1680 | – | Reschka,Tomas | 1790 | 0 – 1 | ||
| 2 | Klein,Theo | 1540 | – | Waibel,Manuel | 1754 | ½ – ½ | ||
| 3 | Reschka,Hans | 1816 | – | Leinweber,Roman | 1624 | 1 – 0 | ||
| 4 | Kling,Maximilian | 1777 | – | Junker,Lasse | 1669 | 1 – 0 | ||
| 5 | Frank,Eckhardt | 1746 | – | Wiedemann,Manfred | 1667 | 1 – 0 | ||
| 6 | Krammer,Werner | 1655 | – | Prechtl,Fritz,Dr. | 1309 | ½ – ½ | ||
| 7 | Keymling,Detlev Jürg | 1598 | – | Schade,Thomas | 1330 | ½ – ½ | ||
| 8 | Schubert, Allan Luca | – | Junker,Mattis | 1468 | 0 – 1 | |||
| 9 | Ramazanova,Iliza | 1398 | – | Del Rocino,Enrico | 0 – 1 | |||
| 10 | Hilfrich,Christian | 1342 | – | Berger,Siegfried | 1316 | 1 – 0 | ||
| 11 | Metzger,Bernhard | 1437 | – | Linde,Julia | 1353 | 1 – 0 | ||
| 12 | Crista,Alexander | 1042 | – | Birkle,Herbert | 1371 | 1 – 0 | ||
Hauptgruppe – Fortschrittstabelle nach Runde 2
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 2. Runde (nach Rangliste) | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschka,Tomas | 1589 | 1790 | 16w1 | 12s1 | 2.0 | 1.5 | 1.50 |
| 2 | Junker,Mattis | 1468 | 5w½ | 14s1 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | |
| 3 | Waibel,Manuel | 1745 | 1754 | 19w1 | 6s½ | 1.5 | 2.0 | 1.25 |
| 4 | Prechtl,Fritz,Dr. | 1454 | 1309 | 13s1 | 16s½ | 1.5 | 1.5 | 1.25 |
| 5 | Frank,Eckhardt | 1746 | 2s½ | 22w1 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | |
| 6 | Klein,Theo | 1540 | 22w1 | 3w½ | 1.5 | 1.5 | 0.75 | |
| 7 | Reschka,Hans | 1750 | 1816 | 17s½ | 18w1 | 1.5 | 1.0 | 0.75 |
| 8 | Kling,Maximilian | 1810 | 1777 | 18s½ | 17w1 | 1.5 | 1.0 | 0.75 |
| 9 | Ramazanova,Iliza | 1398 | 20s½ | 21w1 | 1.5 | 1.0 | 0.75 | |
| 10 | Hilfrich,Christia | 1342 | 21s½ | 20w1 | 1.5 | 1.0 | 0.75 | |
| 11 | Schade,Thomas | 1492 | 1330 | 23s1 | 19s½ | 1.5 | 0.5 | 0.25 |
| 12 | Schaad,Simon Ulri | 1672 | 1680 | 15w1 | 1w0 | 1.0 | 3.0 | 1.00 |
| 13 | Crista,Alexander | 1257 | 1042 | 4w0 | 23w1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 |
| 14 | Schubert, Allan L | 24s1 | 2w0 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | ||
| 15 | Metzger,Bernhard | 1437 | 12s0 | 24w1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | |
| 16 | Krammer,Werner | 1721 | 1655 | 1s0 | 4w½ | 0.5 | 3.5 | 0.75 |
| 17 | Junker,Lasse | 1669 | 7w½ | 8s0 | 0.5 | 3.0 | 0.75 | |
| 18 | Leinweber,Roman | 1624 | 8w½ | 7s0 | 0.5 | 3.0 | 0.75 | |
| 19 | Keymling,Detlev J | 1677 | 1598 | 3s0 | 11w½ | 0.5 | 3.0 | 0.75 |
| 20 | Berger,Siegfried | 1569 | 1316 | 9w½ | 10s0 | 0.5 | 3.0 | 0.75 |
| 21 | Del Rocino,Enrico | 10w½ | 9s0 | 0.5 | 3.0 | 0.75 | ||
| 22 | Wiedemann,Manfred | 1803 | 1667 | 6s0 | 5s0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
| 23 | Birkle,Herbert | 1371 | 11w0 | 13s0 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
| 24 | Linde,Julia | 1043 | 1353 | 14w0 | 15s0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
Hauptgruppe – Paarungen für Runde 3
Hinweis: In die Hauptgruppe habe ich nun noch drei Nachzügler mit reingenommen, die den ursprünglichen Meldetermin verpasst hatten.
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschka,Tomas | 1790 | – | Reschka,Hans | 1816 | – | ||
| 2 | Kling,Maximilian | 1777 | – | Klein,Theo | 1540 | 1 – 0 | ||
| 3 | Waibel,Manuel | 1754 | – | Frank,Eckhardt | 1746 | – – + | ||
| 4 | Junker,Lasse | 1669 | – | Schaad,Simon Ulrich | 1680 | – | ||
| 5 | Schade,Thomas | 1330 | – | Krammer,Werner | 1655 | 1 – 0 | ||
| 6 | Prechtl,Fritz,Dr. | 1309 | – | Leinweber,Roman | 1624 | + – – | ||
| 7 | Del Rocino,Enrico | – | Keymling,Detlev Jürg | 1598 | 1 – 0 | |||
| 8 | Junker,Mattis | 1468 | – | Hilfrich,Christian | 1342 | 1 – 0 | ||
| 9 | Wiedemann,Manfred | 1667 | – | Crista,Alexander | 1042 | – | ||
| 10 | Schubert, Allan Luca | – | Metzger,Bernhard | 1437 | – | |||
| 11 | Birkle,Herbert | 1371 | – | Ramazanova,Iliza | 1398 | 0 – 1 | ||
| 12 | Berger,Siegfried | 1316 | – | Linde,Julia | 1353 | + – – | ||
| 13 | Byrina,Olha | – | Dehtiarov,Andrii | 1396 | – | |||
| 14 | Jahn,Ricardo | 932 | – | spielfrei | + – – | |||
Runde 3 ist terminiert auf Freitag, den 8.3.2024 um 19:30 Uhr.
Folgende Spieler haben bereits angekündigt, verlegen zu müssen:
- Ramazanova, Iliza
- Dr. Keymling, Detlev
- Kling, Maximilian
- Schade, Thomas
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer