War mal wieder eine knappe Kiste heute Abend… Felix Stelter zog mit 4 aus 4 wie die Feuerwehr davon, aber in der Schlussrunde verlor er im direkten Vergleich gegen seinen einzigen echten Verfolger Denys Filin. Der haderte hinterher etwas mit dem Umstand, dass er in letzter Zeit immer wieder mal nur nach Feinwertung knapp am Sieg vorbei schrammt – tja, so war es auch diesmal.
Und für mich selbst gab es eine Premiere (glaube ich zumindest) – noch nie zuvor war es mir gelungen, gegen Michael Bintakies zu gewinnen. Heute hat es mal geklappt – wenn auch etwas unverdient, denn das Wasser stand mir schon wieder fast bis zum Hals, als ich noch einen taktischen Trick aus der Stellung fummeln konnte, der die Sache zu meinen Gunsten drehte.
| Fortschrittstabelle: Endstand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stelter,Felix,Dr. | 2070 | 2056 | 5s1 | 11w1 | 4s1 | 3w1 | 2s0 | 4.0 | 16.0 | 12.00 |
| 2 | Filin,Denys | 1887 | 1906 | 13s1 | 3w½ | 9s½ | 10w1 | 1w1 | 4.0 | 12.0 | 9.25 |
| 3 | Kamenskyi,Dmytro | 1996 | 2128 | 7w1 | 2s½ | 6w1 | 1s0 | 10w1 | 3.5 | 15.5 | 9.50 |
| 4 | Weimer,Lothar | 1880 | 1815 | 12w1 | 6s1 | 1w0 | 8s1 | 5w½ | 3.5 | 13.0 | 7.25 |
| 5 | Frank,Eckhardt | 1746 | 1w0 | 12s1 | 11s1 | 9w1 | 4s½ | 3.5 | 11.5 | 5.75 | |
| 6 | Bintakies,Michael | 2153 | 2112 | 10s1 | 4w0 | 3s0 | 11w1 | 9s1 | 3.0 | 12.5 | 5.50 |
| 7 | Wiedemann,Manfred | 1766 | 1667 | 3s0 | 9w0 | + | 13s1 | 12w1 | 3.0 | 7.5 | 2.00 |
| 8 | Metzger,Bernhard | 1437 | 9s½ | 10w0 | 12s1 | 4w0 | + | 2.5 | 9.5 | 3.00 | |
| 9 | Städele,Thomas | 1941 | 1690 | 8w½ | 7s1 | 2w½ | 5s0 | 6w0 | 2.0 | 15.0 | 5.50 |
| 10 | Reschka,Hans | 1732 | 1816 | 6w0 | 8s1 | 13w1 | 2s0 | 3s0 | 2.0 | 13.0 | 2.50 |
| 11 | Hurbanov,Nurlan | + | 1s0 | 5w0 | 6s0 | 13w1 | 2.0 | 13.0 | 2.50 | ||
| 12 | Jahn,Ricardo | 932 | 4s0 | 5w0 | 8w0 | + | 7s0 | 1.0 | 12.0 | 0.50 | |
| 13 | Crista,Alexander | 1257 | 1042 | 2w0 | + | 10s0 | 7w0 | 11s0 | 1.0 | 11.5 | 1.50 |
Nach zwei Turnieren haben wir in der Jahreswertung damit folgenden
Zwischenstand:
![]() |
|
| Rapid-Jahreswertung_2024-02 |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer
