Masters
Kreuztabelle Masters
| Rangliste: Stand nach der 1. Runde | |||||||||||
| Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schönwetter,Martin | 1781 | SG Augsburg 1873 | ** | 0 | 0.0 | ||||||
| Belevtsov,Vladimir | 1903 | SK Kriegshaber | ** | ½ | 0.5 | ||||||
| Braun,Tibor | 1889 | SK Kriegshaber | ** | 0 | 0.0 | ||||||
| Kaiser,Viktor | 1861 | SK Kriegshaber | ** | 1 | 1.0 | ||||||
| Städele,Thomas | 1941 | SK Kriegshaber | 0 | ** | 0.0 | ||||||
| Schönau,Helmut | 1986 | SK Kriegshaber | 1 | ** | 1.0 | ||||||
| Filin,Denys | 1764 | SK Kriegshaber | ½ | ** | 0.5 | ||||||
| Herbst,Felix | 1834 | SK Caissa Augsburg | 1 | ** | 1.0 | ||||||
Rundenpaarungen Masters
| Paarungsliste der 1. Runde (09.02.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbst,Felix | 1834 | – | Schönwetter,Martin | 1781 | 1 – 0 | ||
| 2 | Filin,Denys | 1764 | – | Belevtsov,Vladimir | 1903 | ½ – ½ | ||
| 3 | Schönau,Helmut | 1986 | – | Braun,Tibor | 1889 | 1 – 0 | ||
| 4 | Städele,Thomas | 1941 | – | Kaiser,Viktor | 1861 | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde (23.02.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Städele,Thomas | 1941 | – | Herbst,Felix | 1834 | – | ||
| 2 | Kaiser,Viktor | 1861 | – | Schönau,Helmut | 1986 | – | ||
| 3 | Braun,Tibor | 1889 | – | Filin,Denys | 1764 | – | ||
| 4 | Belevtsov,Vladimir | 1903 | – | Schönwetter,Martin | 1781 | – | ||
| Paarungsliste der 3. Runde (08.03.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Herbst,Felix | 1834 | – | Belevtsov,Vladimir | 1903 | – | ||
| 2 | Schönwetter,Martin | 1781 | – | Braun,Tibor | 1889 | – | ||
| 3 | Filin,Denys | 1764 | – | Kaiser,Viktor | 1861 | – | ||
| 4 | Schönau,Helmut | 1986 | – | Städele,Thomas | 1941 | – | ||
| Paarungsliste der 4. Runde (22.03.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Schönau,Helmut | 1986 | – | Herbst,Felix | 1834 | – | ||
| 2 | Städele,Thomas | 1941 | – | Filin,Denys | 1764 | – | ||
| 3 | Kaiser,Viktor | 1861 | – | Schönwetter,Martin | 1781 | – | ||
| 4 | Braun,Tibor | 1889 | – | Belevtsov,Vladimir | 1903 | – | ||
| Paarungsliste der 5. Runde (12.04.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Herbst,Felix | 1834 | – | Braun,Tibor | 1889 | – | ||
| 2 | Belevtsov,Vladimir | 1903 | – | Kaiser,Viktor | 1861 | – | ||
| 3 | Schönwetter,Martin | 1781 | – | Städele,Thomas | 1941 | – | ||
| 4 | Filin,Denys | 1764 | – | Schönau,Helmut | 1986 | – | ||
| Paarungsliste der 6. Runde (26.04.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Filin,Denys | 1764 | – | Herbst,Felix | 1834 | – | ||
| 2 | Schönau,Helmut | 1986 | – | Schönwetter,Martin | 1781 | – | ||
| 3 | Städele,Thomas | 1941 | – | Belevtsov,Vladimir | 1903 | – | ||
| 4 | Kaiser,Viktor | 1861 | – | Braun,Tibor | 1889 | – | ||
| Paarungsliste der 7. Runde (17.05.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Herbst,Felix | 1834 | – | Kaiser,Viktor | 1861 | – | ||
| 2 | Braun,Tibor | 1889 | – | Städele,Thomas | 1941 | – | ||
| 3 | Belevtsov,Vladimir | 1903 | – | Schönau,Helmut | 1986 | – | ||
| 4 | Schönwetter,Martin | 1781 | – | Filin,Denys | 1764 | – | ||
Hauptgruppe
Hauptgruppe – Fortschrittstabelle
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 1. Runde (nach Rangliste) | |||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschka,Tomas | 1790 | SK Kriegshaber | 19w1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 1 | Waibel,Manuel | 1754 | SG Augsburg 1873 | 20w1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 1 | Schaad,Simon Ulrich | 1680 | SK Keres Augsburg | 21w1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 1 | Klein,Theo | 1540 | SF Augsburg | 18w1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 1 | Prechtl,Fritz,Dr. | 1309 | TSV Rohrbach | 24s1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 1 | Schade,Thomas | 1330 | SK Kriegshaber | 22s1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 1 | Schubert, Allan Luca | vereinslos | 23s1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 8 | Reschka,Hans | 1816 | SK Kriegshaber | 11s½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 8 | Kling,Maximilian | 1777 | SK Kriegshaber | 12s½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 8 | Frank,Eckhardt | 1746 | SK Kriegshaber | 13s½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 8 | Junker,Lasse | 1669 | SK Caissa Augsburg | 8w½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 8 | Leinweber,Roman | 1624 | SK Caissa Augsburg | 9w½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 8 | Junker,Mattis | 1468 | SK Caissa Augsburg | 10w½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 8 | Ramazanova,Iliza | 1398 | SK Kriegshaber | 16s½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 8 | Hilfrich,Christian | 1342 | SK Kriegshaber | 17s½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 8 | Berger,Siegfried | 1316 | 1.SK Neuperlach e.V. | 14w½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 8 | Del Rocino,Enrico | vereinslos | 15w½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 | |
| 18 | Wiedemann,Manfred | 1667 | SK Kriegshaber | 4s0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 18 | Krammer,Werner | 1655 | SK Kriegshaber | 1s0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 18 | Keymling,Detlev Jürg | 1598 | SK Kriegshaber | 2s0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 18 | Metzger,Bernhard | 1437 | SK Kriegshaber | 3s0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 18 | Birkle,Herbert | 1371 | SK Kriegshaber | 6w0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 18 | Linde,Julia | 1353 | SK Kriegshaber | 7w0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 18 | Crista,Alexander | 1042 | SK Kriegshaber | 5w0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
Hauptgruppe – Paarungen für Runde 2
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schaad,Simon Ulrich | 1680 | – | Reschka,Tomas | 1790 | – | ||
| 2 | Klein,Theo | 1540 | – | Waibel,Manuel | 1754 | ½ – ½ | ||
| 3 | Reschka,Hans | 1816 | – | Leinweber,Roman | 1624 | – | ||
| 4 | Kling,Maximilian | 1777 | – | Junker,Lasse | 1669 | 1 – 0 | ||
| 5 | Frank,Eckhardt | 1746 | – | Wiedemann,Manfred | 1667 | – | ||
| 6 | Krammer,Werner | 1655 | – | Prechtl,Fritz,Dr. | 1309 | – | ||
| 7 | Keymling,Detlev Jürg | 1598 | – | Schade,Thomas | 1330 | ½ – ½ | ||
| 8 | Schubert, Allan Luca | – | Junker,Mattis | 1468 | – | |||
| 9 | Ramazanova,Iliza | 1398 | – | Del Rocino,Enrico | – | |||
| 10 | Hilfrich,Christian | 1342 | – | Berger,Siegfried | 1316 | – | ||
| 11 | Metzger,Bernhard | 1437 | – | Linde,Julia | 1353 | – | ||
| 12 | Crista,Alexander | 1042 | – | Birkle,Herbert | 1371 | – | ||
Runde 2 ist terminiert auf Freitag, den 23.02.2024 um 19:30 Uhr.
Bereits angekündigte Verlegungen:
Klein – Waibel (Mittwoch, 21.2., 19:00 Uhr)
Keymling – Schade (Freitag, 16.2., 19:00 Uhr)
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer