Liebe Turnierteilnehmer,
es ist so weit – der 3. Augsburger Zirbel-Cup 2024 startet am kommenden Freitag, 9.2.2024. Alle Teilnehmer wurden von mir inzwischen auch per E-Mail angeschrieben und informiert. Noch einmal das Wichtigste in Kürze:
- Der Bedenkzeitmodus ist 90 min/Partie + 30 sec/Zug von Beginn an (= Modus 17 auf unseren Uhren).
- Schreibpflicht besteht durchgehend bis zum Ende der Partie – auch bei knapper Bedenkzeit!
Masters
Teilnehmerliste Masters
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | ||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schönwetter, Martin | 1781 | 1781 | 1895 | SG Augsburg 1873 | GER |
| 2 | Belevtsov, Vladimir | 1903 | 1903 | 1929 | SK Kriegshaber | UKR |
| 3 | Braun, Tibor | 1889 | 1889 | SK Kriegshaber | SRB | |
| 4 | Kaiser, Viktor | 1861 | 1861 | SK Kriegshaber | GER | |
| 5 | Städele, Thomas | 1941 | 1941 | 1690 | SK Kriegshaber | GER |
| 6 | Schönau, Helmut | 1986 | 1986 | 1969 | SK Kriegshaber | GER |
| 7 | Filin, Denys | 1764 | 1764 | 1906 | SK Kriegshaber | UKR |
| 8 | Herbst, Felix | 1834 | 1834 | SK Caissa Augsburg | GER | |
Rundenpaarungen Masters
| Paarungsliste der 1. Runde (09.02.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herbst,Felix | 1834 | – | Schönwetter,Martin | 1781 | – | ||
| 2 | Filin,Denys | 1764 | – | Belevtsov,Vladimir | 1903 | – | ||
| 3 | Schönau,Helmut | 1986 | – | Braun,Tibor | 1889 | – | ||
| 4 | Städele,Thomas | 1941 | – | Kaiser,Viktor | 1861 | – | ||
| Paarungsliste der 2. Runde (23.02.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Städele,Thomas | 1941 | – | Herbst,Felix | 1834 | – | ||
| 2 | Kaiser,Viktor | 1861 | – | Schönau,Helmut | 1986 | – | ||
| 3 | Braun,Tibor | 1889 | – | Filin,Denys | 1764 | – | ||
| 4 | Belevtsov,Vladimir | 1903 | – | Schönwetter,Martin | 1781 | – | ||
| Paarungsliste der 3. Runde (08.03.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Herbst,Felix | 1834 | – | Belevtsov,Vladimir | 1903 | – | ||
| 2 | Schönwetter,Martin | 1781 | – | Braun,Tibor | 1889 | – | ||
| 3 | Filin,Denys | 1764 | – | Kaiser,Viktor | 1861 | – | ||
| 4 | Schönau,Helmut | 1986 | – | Städele,Thomas | 1941 | – | ||
| Paarungsliste der 4. Runde (22.03.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Schönau,Helmut | 1986 | – | Herbst,Felix | 1834 | – | ||
| 2 | Städele,Thomas | 1941 | – | Filin,Denys | 1764 | – | ||
| 3 | Kaiser,Viktor | 1861 | – | Schönwetter,Martin | 1781 | – | ||
| 4 | Braun,Tibor | 1889 | – | Belevtsov,Vladimir | 1903 | – | ||
| Paarungsliste der 5. Runde (12.04.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Herbst,Felix | 1834 | – | Braun,Tibor | 1889 | – | ||
| 2 | Belevtsov,Vladimir | 1903 | – | Kaiser,Viktor | 1861 | – | ||
| 3 | Schönwetter,Martin | 1781 | – | Städele,Thomas | 1941 | – | ||
| 4 | Filin,Denys | 1764 | – | Schönau,Helmut | 1986 | – | ||
| Paarungsliste der 6. Runde (26.04.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Filin,Denys | 1764 | – | Herbst,Felix | 1834 | – | ||
| 2 | Schönau,Helmut | 1986 | – | Schönwetter,Martin | 1781 | – | ||
| 3 | Städele,Thomas | 1941 | – | Belevtsov,Vladimir | 1903 | – | ||
| 4 | Kaiser,Viktor | 1861 | – | Braun,Tibor | 1889 | – | ||
| Paarungsliste der 7. Runde (17.05.2024) | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Herbst,Felix | 1834 | – | Kaiser,Viktor | 1861 | – | ||
| 2 | Braun,Tibor | 1889 | – | Städele,Thomas | 1941 | – | ||
| 3 | Belevtsov,Vladimir | 1903 | – | Schönau,Helmut | 1986 | – | ||
| 4 | Schönwetter,Martin | 1781 | – | Filin,Denys | 1764 | – | ||
________________________________________________________________________________________
Hauptgruppe
Teilnehmerliste Hauptgruppe
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | ||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reschka,Hans | 1816 | 1750 | 1816 | SK Kriegshaber | GER |
| 2 | Reschka,Tomas | 1790 | 1589 | 1790 | SK Kriegshaber | GER |
| 3 | Kling,Maximilian | 1777 | 1810 | 1777 | SK Kriegshaber | GER |
| 4 | Waibel,Manuel | 1754 | 1745 | 1754 | SG Augsburg 1873 | GER |
| 5 | Frank,Eckhardt | 1746 | 1746 | SK Kriegshaber | GER | |
| 6 | Schaad,Simon Ulrich Maria | 1680 | 1672 | 1680 | SK Keres Augsburg | GER |
| 7 | Wiedemann,Manfred | 1667 | 1803 | 1667 | SK Kriegshaber | GER |
| 8 | Junker,Lasse | 1669 | 1669 | SK Caissa Augsburg | GER | |
| 9 | Krammer,Werner | 1655 | 1721 | 1655 | SK Kriegshaber | GER |
| 10 | Leinweber,Roman | 1624 | 1624 | SK Caissa Augsburg | GER | |
| 11 | Keymling,Detlev Jürgen,Dr | 1598 | 1677 | 1598 | SK Kriegshaber | GER |
| 12 | Klein,Theo | 1540 | 1540 | SF Augsburg | GER | |
| 13 | Junker,Mattis | 1468 | 1468 | SK Caissa Augsburg | GER | |
| 14 | Metzger,Bernhard | 1437 | 1437 | SK Kriegshaber | GER | |
| 15 | Ramazanova,Iliza | 1398 | 1398 | SK Kriegshaber | – | |
| 16 | Birkle,Herbert | 1371 | 1371 | SK Kriegshaber | GER | |
| 17 | Prechtl,Fritz,Dr. | 1309 | 1454 | 1309 | TSV Rohrbach | GER |
| 18 | Linde,Julia | 1353 | 1043 | 1353 | SK Kriegshaber | GER |
| 19 | Hilfrich,Christian | 1342 | 1342 | SK Kriegshaber | – | |
| 20 | Berger,Siegfried | 1316 | 1569 | 1316 | 1.SK Neuperlach e.V. | GER |
| 21 | Schade,Thomas | 1330 | 1492 | 1330 | SK Kriegshaber | GER |
| 22 | Crista,Alexander | 1042 | 1257 | 1042 | SK Kriegshaber | GER |
| 23 | Del Rocino,Enrico | vereinslos | ||||
| 24 | Schubert, Allan Luca | vereinslos | ||||
Paarungen für Runde 1 der Hauptgruppe
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junker,Lasse | 1669 | – | Reschka,Hans | 1816 | – | ||
| 2 | Reschka,Tomas | 1790 | – | Krammer,Werner | 1655 | – | ||
| 3 | Leinweber,Roman | 1624 | – | Kling,Maximilian | 1777 | – | ||
| 4 | Waibel,Manuel | 1754 | – | Keymling,Detlev Jürg | 1598 | – | ||
| 5 | Klein,Theo | 1540 | – | Wiedemann,Manfred | 1667 | 1 – 0 | ||
| 6 | Junker,Mattis | 1468 | – | Frank,Eckhardt | 1746 | – | ||
| 7 | Schaad,Simon Ulrich | 1680 | – | Metzger,Bernhard | 1437 | – | ||
| 8 | Berger,Siegfried | 1316 | – | Ramazanova,Iliza | 1398 | – | ||
| 9 | Birkle,Herbert | 1371 | – | Schade,Thomas | 1330 | – | ||
| 10 | Crista,Alexander | 1042 | – | Prechtl,Fritz,Dr. | 1309 | – | ||
| 11 | Del Rocino,Enrico | – | Hilfrich,Christian | 1342 | – | |||
| 12 | Linde,Julia | 1353 | – | Schubert, Allan Luca | – | |||
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer