Heute mal Komplettsieg für Team Ukraine – Plätze 1 bis 3 gehen an Denys, Dmytro und Vladimir
Oh Mann, wenn Eckhardt schon als bester Deutscher auf Platz 4 ins Ziel kommt (natürlich wie immer vor mir, und im direkten Vergleich – ebenfalls wie immer – Sieger), dann haben unsere Freunde mit dem slawischen Zungenschlag mal wieder ganze Arbeit geleistet – jetzt fehlt nur noch, dass auch Iliza und Nurlan künftig ganz vorne mitmischen…
Danke an alle fürs Mitspielen, hat wieder richtig Spaß gemacht heute!
Und hier die Abschlusstabelle des Monatsblitz vom 02.02.2024:
| Rangliste: Endstand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filin,Denys | 1919 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 59.50 |
| 2 | Kamenskyi,Dmytro | 2133 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 56.00 |
| 3 | Belevtsov,Vladimir | 1929 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 47.50 |
| 4 | Frank,Eckhardt | 1746 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 33.50 |
| 5 | Weimer,Lothar | 1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 26.00 |
| 6 | Kaiser,Viktor | 1861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 26.00 |
| 7 | Reschka,Tomas | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.00 |
| 8 | Bleisteiner,Stefan | 1670 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 25.50 |
| 9 | Metzger,Bernhard | 1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 |
| 10 | Trimpl,Michael | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
| 11 | Ramazanova,Iliza | 1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 7.00 |
| 12 | Crista,Alexander | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 5.00 |
| 13 | Hurbanov,Nurlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 | |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer