Zum Faschingsauftakt spielten wir heute mal wieder ein Fischerschach-Turnier. Vladimir Belevtsov und Michael Bintakies lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, während die meisten anderen – nun ja, eben in Faschingslaune waren, was man den Partien zum Teil auch sehr deutlich anmerkte 🙂
| Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belevtsov,Vladimir | 1903 | 1929 | 4s1 | 5w1 | 8s1 | 11w1 | 2s0 | 7w1 | 6s1 | 6.0 | 28.5 | 22.50 |
| 2 | Bintakies,Michael | 2142 | 2112 | 3w1 | 11s0 | 4w1 | 5s1 | 1w1 | 8s1 | 9s1 | 6.0 | 28.0 | 25.00 |
| 3 | Frank,Eckhardt | 1746 | 2s0 | 6w0 | 10w1 | 12s1 | 9w½ | 13s1 | 8w1 | 4.5 | 24.5 | 13.00 | |
| 4 | Städele,Thomas | 1941 | 1690 | 1w0 | 10s1 | 2s0 | 14w1 | 15w1 | 11s1 | 7s½ | 4.5 | 24.5 | 10.50 |
| 5 | Kling,Maximilian | 1810 | 1777 | 10w1 | 1s0 | 14s1 | 2w0 | 11s1 | 6w0 | + | 4.0 | 27.0 | 11.00 |
| 6 | Voß,Michael | 1897 | 11w0 | 3s1 | 12s1 | 7w0 | 13w1 | 5s1 | 1w0 | 4.0 | 26.0 | 13.00 | |
| 7 | Reschka,Hans | 1740 | 1808 | 12w0 | 13s1 | 15w1 | 6s1 | 8w½ | 1s0 | 4w½ | 4.0 | 23.5 | 11.00 |
| 8 | Reschka,Tomas | 1589 | 1790 | 15s1 | 14w1 | 1w0 | 9s1 | 7s½ | 2w0 | 3s0 | 3.5 | 26.0 | 7.50 |
| 9 | Weimer,Lothar | 1910 | 1815 | 13s1 | 12w1 | 11s0 | 8w0 | 3s½ | + | 2w0 | 3.5 | 25.0 | 10.25 |
| 10 | Kamenskyi,Dmytro | 2042 | 2133 | 5s0 | 4w0 | 3s0 | + | 14w½ | 15s1 | 11w1 | 3.5 | 19.5 | 6.00 |
| 11 | Bleisteiner,Stefan | 1670 | 6s1 | 2w1 | 9w1 | 1s0 | 5w0 | 4w0 | 10s0 | 3.0 | 30.0 | 13.00 | |
| 12 | Metzger,Bernhard | 1437 | 7s1 | 9s0 | 6w0 | 3w0 | + | 14s0 | 15w1 | 3.0 | 20.0 | 6.50 | |
| 13 | Sodbakhsh,Rosemarie | 1599 | 9w0 | 7w0 | + | 15s1 | 6s0 | 3w0 | 14s1 | 3.0 | 20.0 | 4.50 | |
| 14 | Jahn,Ricardo | 932 | + | 8s0 | 5w0 | 4s0 | 10s½ | 12w1 | 13w0 | 2.5 | 22.5 | 7.00 | |
| 15 | Crista,Alexander | 1257 | 1018 | 8w0 | + | 7s0 | 13w0 | 4s0 | 10w0 | 12s0 | 1.0 | 22.5 | 2.50 |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer