Um den Jahreswechsel finden eine Reihe von Blitzturnieren statt, einen Tag nach unserem Jahresblitz war dann das Drei-Königs-Blitz bei Haunstetten; Denys und Vladimir vertraten den SK Kriegshaber.
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weichlein,Paul | 2026 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 71.50 |
| 2 | Wolf,Armin | 2216 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 70.25 |
| 3 | Tyomkyn,Mikhail,D | 2169 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 67.75 |
| 4 | Rebitzer,Winfried | 1944 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 54.00 |
| 5 | Rubke,Manfred | 2109 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 51.50 |
| 6 | Romfeld,Michael | 2112 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 51.25 |
| 7 | Filin,Denys | 1755 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 42.25 |
| 8 | Belevtsov,Vladimi | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 32.50 |
| 9 | Zwick,Werner | 1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 29.25 |
| 10 | Zehrfeld,Thorsten | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.25 |
| 11 | Shershov,Artjom | 1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 22.00 |
| 12 | Pribyl,Felix | 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 20.50 |
| 13 | Döbel,Maximilian | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 5.00 |
| 14 | Steinhauer,Jonas | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 15 | Wiren, Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank