| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Portnov,Dmytro | (1) | – | 1 | Reimann,Sebastia | (1) | 0 – 1 | |||||
| 2 | 2 | Leeb,Simon | (1) | – | 7 | Glaser,Christian | (1) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 24 | Reschka,Hans | (1) | – | 3 | Bilchinski,Anton | FM | (1) | 0 – 1 | ||||
| 4 | 4 | Birth,Daniel | (1) | – | 9 | Luhn,Robert | (1) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 6 | Weichlein,Paul | (1) | – | 26 | Stakor,Darko | (1) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 12 | Schädler,Andreas | (½) | – | 5 | Kamenskyi,Dmytro | (½) | ½ – ½ | |||||
| 7 | 10 | Krämer,Max | (½) | – | 25 | Boos,Michael | (½) | ½ – ½ | |||||
| 8 | 18 | Doll,Luca Fabio | (½) | – | 23 | Filin,Denys | (½) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 28 | Wilke,Detlev | (1) | – | 11 | Birth,Waldemar | (0) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 32 | Berger,Siegfried | (1) | – | 13 | Beck,Gerald | (0) | 0 – 1 | |||||
| 11 | 14 | Knoll,Georg | (0) | – | 31 | König,Frank | (1) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 36 | Förster,Marc | (1) | – | 15 | Kessler,Helmut | (0) | 0 – 1 | |||||
| 13 | 16 | Lachmayer,Manfre | (0) | – | 33 | Waltner,Herbert | (1) | 1 – 0 | |||||
| 14 | 39 | Klein,Theo | (1) | – | 17 | Forster,Rudolf | (0) | 0 – 1 | |||||
| 15 | 47 | Boesl,Silas | (1) | – | 19 | Weidl,Robert | (0) | 0 – 1 | |||||
| 16 | 20 | Wiedemann,Manfre | (0) | – | 42 | Medvedev,Michael | (1) | 1 – 0 | |||||
| 17 | 49 | Junker, Lasse | (1) | – | 21 | Haugg,Gerhard | (0) | 1 – 0 | |||||
| 18 | 22 | Komarov,Jan | (0) | – | 50 | Nitsch, Markus | (1) | 1 – 0 | |||||
| 19 | 34 | Stepanek,Vladimi | (½) | – | 29 | Keymling,Detlev | (½) | ½ – ½ | |||||
| 20 | 41 | Crista,Alexander | (½) | – | 46 | Brandt,Jens-Gunn | (½) | 0 – 1 | |||||
| 21 | 40 | Bosch,Johannes | (0) | – | 27 | Lorenz,Oda | (0) | ½ – ½ | |||||
| 22 | 30 | Weise,Sven | (0) | – | 44 | Trimpl,Michael | (0) | 1 – 0 | |||||
| 23 | 43 | Linde,Julia | (0) | – | 35 | Miletic,Alexande | (0) | 0 – 1 | |||||
| 24 | 45 | Junker, Mattis | (0) | – | 37 | Bergen,Eli | (0) | 1 – 0 | |||||
| 25 | 38 | Döbel,Maximilian | (0) | – | 48 | Steck,Luc | (0) | 1 – 0 | |||||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank