Startrangliste
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | ||||||||||
| Start | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Geburt | FideKenn | PKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reimann,Sebastian | 2369 | M | SK 1908 Gögginge | GER | 2001 | 12928054 | |||
| 2 | Leeb,Simon | 2229 | 2238 | Schachklub Münch | GER | 1999 | 12924768 | 1026289 | ||
| 3 | Bilchinski,Anton | FM | 2216 | 2226 | SC Eppingen | GER | 1998 | 24615765 | 1025422 | |
| 4 | Birth,Daniel | 2043 | M | GER | 1992 | 4671651 | ||||
| 5 | Kamenskyi,Dmytro | 2028 | 2133 | SK Kriegshaber | UKR | 1983 | 34123466 | 1074579 | ||
| 6 | Weichlein,Paul | 2024 | 2094 | SAbt TSV Haunste | GER | 1990 | 4671643 | 1023679 | ||
| 7 | Glaser,Christian | 2008 | 1906 | BC Aichach | GER | 1964 | 4697472 | 1006193 | ||
| 8 | Portnov,Dmytro | 2007 | 2090 | SK Kriegshaber | UKR | 2006 | 34160086 | 1079583 | ||
| 9 | Luhn,Robert | 1980 | 2036 | SK Caissa Augsbu | GER | 1976 | 4683498 | 1013321 | ||
| 10 | Krämer,Max | 1980 | 2025 | SK Caissa Augsbu | GER | 1969 | 16211545 | 1011455 | ||
| 11 | Birth,Waldemar | 1941 | 1988 | Schachklub Rocha | GER | 1963 | 24640310 | 1001692 | ||
| 12 | Schädler,Andreas | 1936 | 1839 | SV Steinhausen | GER | 1972 | 12981613 | 1018596 | ||
| 13 | Beck,Gerald | 1932 | 1910 | SAbt TSV Haunste | GER | 1959 | 12970263 | 1001068 | ||
| 14 | Knoll,Georg | 1930 | 1862 | VfL Leipheim 189 | GER | 1965 | 24670154 | 1010901 | ||
| 15 | Kessler,Helmut | 1888 | 1830 | SK Friedberg im | GER | 1965 | 4698657 | 1010302 | ||
| 16 | Lachmayer,Manfred | 1884 | 1780 | TSV Langenau | GER | 1948 | 4673530 | 1012259 | ||
| 17 | Forster,Rudolf | 1879 | 1755 | SK Friedberg im | GER | 1959 | 24667048 | 1005251 | ||
| 18 | Doll,Luca Fabio | 1820 | 1860 | TSV Langenau | GER | 2008 | 16282299 | 1067237 | ||
| 19 | Weidl,Robert | 1808 | 1657 | Schachclub Unter | GER | 1958 | 24677558 | 1023691 | ||
| 20 | Wiedemann,Manfred | 1803 | 1675 | SK Kriegshaber | GER | 1961 | 24677922 | 1024141 | ||
| 21 | Haugg,Gerhard | 1790 | 1720 | Spgem Kötz/Ichen | GER | 1963 | 24632171 | 1007605 | ||
| 22 | Komarov,Jan | 1773 | 1807 | Schachklub Münch | GER | 1997 | 12959430 | 1040724 | ||
| 23 | Filin,Denys | 1764 | 1919 | SK Kriegshaber | UKR | 2004 | 14173476 | 1065867 | ||
| 24 | Reschka,Hans | 1750 | 1808 | SK Kriegshaber | GER | 1987 | 34638148 | 1082839 | ||
| 25 | Boos,Michael | 1739 | 1809 | Sportfr.Windach | GER | 1999 | 16248309 | 1027171 | ||
| 26 | Stakor,Darko | 1725 | 1709 | SK Kriegshaber | GER | 1969 | 16216920 | 1061489 | ||
| 27 | Lorenz,Oda | 1724 | 1559 | W | Schachges. Augsb | GER | 1952 | 4642805 | 1013180 | |
| 28 | Wilke,Detlev | 1693 | 1657 | TSV Steppach, Ab | GER | 1945 | 16275543 | 1024277 | ||
| 29 | Keymling,Detlev J | 1677 | 1604 | SK Kriegshaber | GER | 1960 | 12981664 | 1043739 | ||
| 30 | Weise,Sven | 1636 | SAbt TSV Haunste | – | 2000 | 1065767 | ||||
| 31 | König,Frank | 1619 | 1600 | SV Steinhausen | GER | 1966 | 16205618 | 1011080 | ||
| 32 | Berger,Siegfried | 1606 | 1401 | 1.Schachklub Neu | GER | 1951 | 12905828 | 1001393 | ||
| 33 | Waltner,Herbert | 1604 | 1410 | SV Steinhausen | GER | 1952 | 24659215 | 1023453 | ||
| 34 | Stepanek,Vladimir | 1538 | 1457 | ASV Martinszell | GER | 1963 | 12944726 | 1028472 | ||
| 35 | Miletic,Alexander | 1507 | 1581 | SAbt TSV Haunste | GER | 1990 | 12981745 | 1057945 | ||
| 36 | Förster,Marc | 1501 | 1417 | SK Caissa Augsbu | GER | 2002 | 34633367 | 1079036 | ||
| 37 | Bergen,Eli | 1482 | SK Caissa Augsbu | – | 1997 | 1078152 | ||||
| 38 | Döbel,Maximilian | 1461 | 1627 | SAbt TSV Haunste | GER | 2007 | 34650768 | 1043735 | ||
| 39 | Klein,Theo | 1454 | Schachfreunde Au | GER | 2007 | 34629424 | 1078942 | |||
| 40 | Bosch,Johannes | 1412 | 1246 | SK 1908 Gögginge | GER | 1951 | 34614389 | 1078264 | ||
| 41 | Crista,Alexander | 1257 | 1018 | SK Kriegshaber | GER | 1989 | 34642099 | 1081151 | ||
| 42 | Medvedev,Michael | 1218 | Schachklub Rocha | GER | 2009 | 34650792 | 1069183 | |||
| 43 | Linde,Julia | 1043 | 1345 | W | SK Kriegshaber | GER | 2008 | 34642072 | 1079037 | |
| 44 | Trimpl,Michael | 896 | SK Kriegshaber | GER | 2014 | 34671528 | 1084101 | |||
| 45 | Junker, Mattis | SK Caissa Augsbu | ||||||||
| 46 | Brandt,Jens-Gunna | |||||||||
| 47 | Boesl,Silas | TSV Langenau | – | 2009 | 1082069 | |||||
| 48 | Steck,Luc | TSV Langenau | – | 2006 | 1083257 | |||||
| 49 | Junker, Lasse | SK Caissa Augsbu | ||||||||
| 50 | Nitsch, Markus | SK Caissa Augsbu | ||||||||
Alphabetisch
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet) | ||||||||||
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Geburt | FideKenn | PKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beck,Gerald | 1932 | 1910 | SAbt TSV Haunste | GER | 1959 | 12970263 | 1001068 | ||
| 2 | Bergen,Eli | 1482 | SK Caissa Augsbu | – | 1997 | 1078152 | ||||
| 3 | Berger,Siegfried | 1606 | 1401 | 1.Schachklub Neu | GER | 1951 | 12905828 | 1001393 | ||
| 4 | Bilchinski,Anton | FM | 2216 | 2226 | SC Eppingen | GER | 1998 | 24615765 | 1025422 | |
| 5 | Birth,Daniel | 2043 | M | GER | 1992 | 4671651 | ||||
| 6 | Birth,Waldemar | 1941 | 1988 | Schachklub Rocha | GER | 1963 | 24640310 | 1001692 | ||
| 7 | Boesl,Silas | TSV Langenau | – | 2009 | 1082069 | |||||
| 8 | Boos,Michael | 1739 | 1809 | Sportfr.Windach | GER | 1999 | 16248309 | 1027171 | ||
| 9 | Bosch,Johannes | 1412 | 1246 | SK 1908 Gögginge | GER | 1951 | 34614389 | 1078264 | ||
| 10 | Brandt,Jens-Gunna | |||||||||
| 11 | Crista,Alexander | 1257 | 1018 | SK Kriegshaber | GER | 1989 | 34642099 | 1081151 | ||
| 12 | Döbel,Maximilian | 1461 | 1627 | SAbt TSV Haunste | GER | 2007 | 34650768 | 1043735 | ||
| 13 | Doll,Luca Fabio | 1820 | 1860 | TSV Langenau | GER | 2008 | 16282299 | 1067237 | ||
| 14 | Filin,Denys | 1764 | 1919 | SK Kriegshaber | UKR | 2004 | 14173476 | 1065867 | ||
| 15 | Förster,Marc | 1501 | 1417 | SK Caissa Augsbu | GER | 2002 | 34633367 | 1079036 | ||
| 16 | Forster,Rudolf | 1879 | 1755 | SK Friedberg im | GER | 1959 | 24667048 | 1005251 | ||
| 17 | Glaser,Christian | 2008 | 1906 | BC Aichach | GER | 1964 | 4697472 | 1006193 | ||
| 18 | Haugg,Gerhard | 1790 | 1720 | Spgem Kötz/Ichen | GER | 1963 | 24632171 | 1007605 | ||
| 19 | Junker, Lasse | SK Caissa Augsbu | ||||||||
| 20 | Junker, Mattis | SK Caissa Augsbu | ||||||||
| 21 | Kamenskyi,Dmytro | 2028 | 2133 | SK Kriegshaber | UKR | 1983 | 34123466 | 1074579 | ||
| 22 | Kessler,Helmut | 1888 | 1830 | SK Friedberg im | GER | 1965 | 4698657 | 1010302 | ||
| 23 | Keymling,Detlev J | 1677 | 1604 | SK Kriegshaber | GER | 1960 | 12981664 | 1043739 | ||
| 24 | Klein,Theo | 1454 | Schachfreunde Au | GER | 2007 | 34629424 | 1078942 | |||
| 25 | Knoll,Georg | 1930 | 1862 | VfL Leipheim 189 | GER | 1965 | 24670154 | 1010901 | ||
| 26 | König,Frank | 1619 | 1600 | SV Steinhausen | GER | 1966 | 16205618 | 1011080 | ||
| 27 | Komarov,Jan | 1773 | 1807 | Schachklub Münch | GER | 1997 | 12959430 | 1040724 | ||
| 28 | Krämer,Max | 1980 | 2025 | SK Caissa Augsbu | GER | 1969 | 16211545 | 1011455 | ||
| 29 | Lachmayer,Manfred | 1884 | 1780 | TSV Langenau | GER | 1948 | 4673530 | 1012259 | ||
| 30 | Leeb,Simon | 2229 | 2238 | Schachklub Münch | GER | 1999 | 12924768 | 1026289 | ||
| 31 | Linde,Julia | 1043 | 1345 | W | SK Kriegshaber | GER | 2008 | 34642072 | 1079037 | |
| 32 | Lorenz,Oda | 1724 | 1559 | W | Schachges. Augsb | GER | 1952 | 4642805 | 1013180 | |
| 33 | Luhn,Robert | 1980 | 2036 | SK Caissa Augsbu | GER | 1976 | 4683498 | 1013321 | ||
| 34 | Medvedev,Michael | 1218 | Schachklub Rocha | GER | 2009 | 34650792 | 1069183 | |||
| 35 | Miletic,Alexander | 1507 | 1581 | SAbt TSV Haunste | GER | 1990 | 12981745 | 1057945 | ||
| 36 | Nitsch, Markus | SK Caissa Augsbu | ||||||||
| 37 | Portnov,Dmytro | 2007 | 2090 | SK Kriegshaber | UKR | 2006 | 34160086 | 1079583 | ||
| 38 | Reimann,Sebastian | 2369 | M | SK 1908 Gögginge | GER | 2001 | 12928054 | |||
| 39 | Reschka,Hans | 1750 | 1808 | SK Kriegshaber | GER | 1987 | 34638148 | 1082839 | ||
| 40 | Schädler,Andreas | 1936 | 1839 | SV Steinhausen | GER | 1972 | 12981613 | 1018596 | ||
| 41 | Stakor,Darko | 1725 | 1709 | SK Kriegshaber | GER | 1969 | 16216920 | 1061489 | ||
| 42 | Steck,Luc | TSV Langenau | – | 2006 | 1083257 | |||||
| 43 | Stepanek,Vladimir | 1538 | 1457 | ASV Martinszell | GER | 1963 | 12944726 | 1028472 | ||
| 44 | Trimpl,Michael | 896 | SK Kriegshaber | GER | 2014 | 34671528 | 1084101 | |||
| 45 | Waltner,Herbert | 1604 | 1410 | SV Steinhausen | GER | 1952 | 24659215 | 1023453 | ||
| 46 | Weichlein,Paul | 2024 | 2094 | SAbt TSV Haunste | GER | 1990 | 4671643 | 1023679 | ||
| 47 | Weidl,Robert | 1808 | 1657 | Schachclub Unter | GER | 1958 | 24677558 | 1023691 | ||
| 48 | Weise,Sven | 1636 | SAbt TSV Haunste | – | 2000 | 1065767 | ||||
| 49 | Wiedemann,Manfred | 1803 | 1675 | SK Kriegshaber | GER | 1961 | 24677922 | 1024141 | ||
| 50 | Wilke,Detlev | 1693 | 1657 | TSV Steppach, Ab | GER | 1945 | 16275543 | 1024277 | ||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank