Ab der dritten Runde setzten sich Dmytro und Vladimir vom feld ab; das direkte Duell konnte Dmytro für sich entscheiden und verteidigte bis zum Schluss die Tabellenspitze. Gratulatiobn!
| Fortschrittstabelle: | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamenskyi,Dmytro | 2028 | 2133 | 7w1 | 4s1 | 8w1 | 2s1 | 5w1 | 3s0 | + | 6.0 | 32.0 | 27.00 |
| 2 | Belevtsov,Vladimir | 1903 | 1929 | 10s1 | 3w1 | 5s1 | 1w0 | 7s1 | 4w1 | 8s1 | 6.0 | 29.0 | 23.50 |
| 3 | Reschka,Hans | 1803 | 9w1 | 2s0 | 6w1 | 4s0 | 11w1 | 1w1 | 7s1 | 5.0 | 27.5 | 16.50 | |
| 4 | Kaiser,Viktor | 1862 | 12s1 | 1w0 | 13s1 | 3w1 | 9s1 | 2s0 | 5w1 | 5.0 | 26.0 | 14.50 | |
| 5 | Voß,Michael | 1897 | 13w1 | 6s1 | 2w0 | 8s1 | 1s0 | 11w1 | 4s0 | 4.0 | 26.5 | 10.00 | |
| 6 | Ramanzanova, Iliza | + | 5w0 | 3s0 | 9w0 | 10s1 | 12w1 | 11s1 | 4.0 | 20.0 | 8.50 | ||
| 7 | Schneider,Stefan | 1719 | 1s0 | 12w1 | 9s1 | 13w1 | 2w0 | 8s½ | 3w0 | 3.5 | 25.5 | 7.25 | |
| 8 | Frank,Eckhardt | 1770 | 11s1 | 10w1 | 1s0 | 5w0 | 12s1 | 7w½ | 2w0 | 3.5 | 24.5 | 7.25 | |
| 9 | Dehtiarov,Andrii | 3s0 | + | 7w0 | 6s1 | 4w0 | 13s1 | 10w0 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | ||
| 10 | Kamberg,Ulrich | 1263 | 2w0 | 8s0 | 12w1 | 11s0 | 6w0 | + | 9s1 | 3.0 | 20.0 | 5.50 | |
| 11 | Djeradi, Anas | 8w0 | 13s0 | + | 10w1 | 3s0 | 5s0 | 6w0 | 2.0 | 22.0 | 4.50 | ||
| 12 | Baumann,Sven | 4w0 | 7s0 | 10s0 | + | 8w0 | 6s0 | 13w1 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | ||
| 13 | Crista,Alexander | 1257 | 1034 | 5s0 | 11w1 | 4w0 | 7s0 | + | 9w0 | 12s0 | 2.0 | 20.0 | 3.50 |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank