Abschlusstabelle nach 5 Runden:
| Fortschrittstabelle: Endstand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bintakies,Michael | 2151 | 2112 | 9s1 | 6w1 | 3s½ | 2w1 | 4s1 | 4.5 | 13.5 | 11.75 |
| 2 | Wiedemann,Manfred | 1803 | 1675 | 4w1 | 5s1 | 6w½ | 1s0 | 7w1 | 3.5 | 15.0 | 9.25 |
| 3 | Filin,Denys | 1755 | 1919 | 10w1 | 7s1 | 1w½ | 4s0 | 5s1 | 3.5 | 12.5 | 7.25 |
| 4 | Reschka,Tomas | 1870 | 2s0 | 8w1 | 10s1 | 3w1 | 1w0 | 3.0 | 13.5 | 5.50 | |
| 5 | Frank,Eckhardt | 1770 | 8w1 | 2w0 | 9s1 | 6s1 | 3w0 | 3.0 | 12.5 | 5.50 | |
| 6 | Frenkel,Matthias | 1820 | 1777 | 7w1 | 1s0 | 2s½ | 5w0 | 10s1 | 2.5 | 13.0 | 3.75 |
| 7 | Ramazanova,Iliza | 6s0 | 3w0 | 8s1 | 9w1 | 2s0 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | ||
| 8 | Crista,Alexander | 1257 | 1034 | 5s0 | 4s0 | 7w0 | 10w1 | 9s1 | 2.0 | 9.0 | 1.00 |
| 9 | Mikota,Paul | 1528 | 1370 | 1w0 | 10s1 | 5w0 | 7s0 | 8w0 | 1.0 | 11.5 | 0.00 |
| 10 | Hilfrich,Christian | 1347 | 3s0 | 9w0 | 4w0 | 8s0 | 6w0 | 0.0 | 12.0 | 0.00 | |
Damit ergibt sich folgender
Zwischenstand in der RAPID-Jahreswertung:
![]() |
|
| Rapid-Jahreswertung_Okt_2023 |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank
