Ergebnisse aus Runde 2:
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schönau,Helmut | 1994 | – | Sodbakhsh,Rosemarie | 1583 | ½ – ½ | ||
| 2 | Waibel,Manuel | 1743 | – | Reschka,Tomas | 1870 | 1 – 0 | ||
| 3 | Wilke,Detlev | 1676 | – | Schädler,Andreas | 1839 | 0 – 1 | ||
| 4 | Miller,Hans Werner | 1478 | – | Weimer,Lothar | 1803 | – – + | ||
| 5 | Schury,David | 1450 | – | Forster,Rudolf | 1755 | + – – | ||
| 6 | Kaiser,Viktor | 1862 | – | Kirchmer,Manfred | 1495 | 1 – 0 | ||
| 7 | Krammer,Werner | 1628 | – | Bussjäger,Johann | 1788 | ½ – ½ | ||
| 8 | Reschka,Hans | 1803 | – | Adlkofer,Josef | 1428 | 1 – 0 | ||
| 9 | Frank,Eckhardt | 1770 | – | Berger,Siegfried | 1401 | 1 – 0 | ||
| 10 | Metzger,Bernhard | 1423 | – | Städele,Thomas | 1688 | 0 – 1 | ||
| 11 | Wiedemann,Manfred | 1675 | – | Prechtl,Fritz,Dr. | 1324 | + – – | ||
| 12 | Keymling,Detlev Jürg | 1604 | – | Bosch,Johannes | 1257 | 1 – 0 | ||
| 13 | Klein,Theo | 1454 | – | Dempf,Stefan | 1 – 0 | |||
| 14 | Niemeyer,Bruno | 1389 | – | Ramazanova,Iliza | ½ – ½ | |||
| 15 | Birkle,Herbert | 1385 | – | Dehtiarov,Andrii | 0 – 1 | |||
| 16 | Baumann,Sven | – | Schade,Thomas | 1371 | – – + | |||
| 17 | Wiedemann,Ludwig | 1322 | – | Bulmer,Susanne | 1056 | 1 – 0 | ||
| 18 | Wolf,Manfred | 1263 | – | Crista,Alexander | 1034 | 1 – 0 | ||
| 19 | Hilfrich,Christian | 1347 | – | Starkmann,Samuel | 1 – 0 | |||
| 20 | Jahn,Ricardo | – | Petz,Karl,Dr. | 1302 | 1 – 0 | |||
| 21 | Kamberg,Ulrich | 1263 | – | Zimmermann,Herbert | 1 – 0 | |||
Rangliste nach Runde 2:
| Rangliste: Stand nach der 2. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schädler,Andreas | 1839 | SV Steinhausen | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |
| 1 | Weimer,Lothar | 1803 | SK Kriegshaber | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |
| 1 | Schury,David | 1450 | SK Kriegshaber | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |
| 4 | Waibel,Manuel | 1743 | SG Augsburg 1873 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | |
| 5 | Schönau,Helmut | 1994 | SK Kriegshaber | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | |
| 5 | Sodbakhsh,Rosemarie | 1583 | SK Kriegshaber | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | |
| 7 | Ramazanova,Iliza | vereinslos | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 1.50 | ||
| 8 | Schade,Thomas | 1371 | SK Kriegshaber | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 1.25 | |
| 9 | Kaiser,Viktor | 1862 | SK Kriegshaber | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.00 | |
| 9 | Dehtiarov,Andrii | SK Kriegshaber | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.00 | ||
| 11 | Wiedemann,Ludwig | 1322 | TSV Steppach | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.0 | 0.75 | |
| 11 | Wolf,Manfred | 1263 | TSV Steppach | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.0 | 0.75 | |
| 13 | Prechtl,Fritz,Dr. | 1324 | TSV Rohrbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | |
| 14 | Krammer,Werner | 1628 | SK Kriegshaber | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 2.5 | 1.25 | |
| 14 | Niemeyer,Bruno | 1389 | TSV Steppach | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 2.5 | 1.25 | |
| 16 | Klein,Theo | 1454 | SF Augsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 1.00 | |
| 17 | Reschka,Tomas | 1870 | SK Kriegshaber | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
| 17 | Keymling,Detlev Jürg | 1604 | SK Kriegshaber | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
| 19 | Dempf,Stefan | SK Kriegshaber | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.00 | ||
| 20 | Bussjäger,Johann | 1788 | TSV Steppach | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 2.0 | 1.00 | |
| 21 | Reschka,Hans | 1803 | SK Kriegshaber | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.50 | |
| 22 | Forster,Rudolf | 1755 | SK Friedberg im GSV | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
| 22 | Wilke,Detlev | 1676 | TSV Steppach | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
| 22 | Miller,Hans Werner | 1478 | TSV Steppach | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
| 25 | Hilfrich,Christian | 1347 | SK Kriegshaber | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0.50 | |
| 25 | Bosch,Johannes | 1257 | SK 1908 Göggingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0.50 | |
| 27 | Frank,Eckhardt | 1770 | SK Kriegshaber | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | |
| 27 | Städele,Thomas | 1688 | SK Kriegshaber | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | |
| 27 | Kamberg,Ulrich | 1263 | SK Kriegshaber | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | |
| 27 | Jahn,Ricardo | SK Kriegshaber | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | ||
| 31 | Wiedemann,Manfred | 1675 | SK Kriegshaber | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | |
| 32 | Kirchmer,Manfred | 1495 | TSV Steppach | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3.0 | 0.75 | |
| 33 | Adlkofer,Josef | 1428 | TSV Steppach | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.75 | |
| 34 | Bulmer,Susanne | 1056 | SK Kriegshaber | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.50 | |
| 35 | Birkle,Herbert | 1385 | SK Kriegshaber | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.0 | 0.25 | |
| 35 | Baumann,Sven | SK Kriegshaber | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.0 | 0.25 | ||
| 35 | Crista,Alexander | 1034 | SK Kriegshaber | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.0 | 0.25 | |
| 38 | Berger,Siegfried | 1401 | vereinslos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | |
| 39 | Metzger,Bernhard | 1423 | SK Kriegshaber | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
| 39 | Petz,Karl,Dr. | 1302 | TSV Steppach | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
| 39 | Starkmann,Samuel | SK Kriegshaber | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||
| 42 | Zimmermann,Herbert | TSV Steppach | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | ||
Fortschrittstabelle nach Runde 2:
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 2. Runde (nach Rangliste) | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schädler,Andreas | 1936 | 1839 | 18w1 | 23s1 | 2.0 | 2.0 | 2.00 |
| 2 | Weimer,Lothar | 1910 | 1803 | 16w1 | 24+ | 2.0 | 2.0 | 2.00 |
| 3 | Schury,David | 1450 | 27w1 | 22+ | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |
| 4 | Waibel,Manuel | 1785 | 1743 | 38s1 | 17w1 | 2.0 | 1.0 | 1.00 |
| 5 | Schönau,Helmut | 1986 | 1994 | 28s1 | 6w½ | 1.5 | 2.5 | 1.75 |
| 6 | Sodbakhsh,Rosemar | 1583 | 21w1 | 5s½ | 1.5 | 2.5 | 1.75 | |
| 7 | Ramazanova,Iliza | 29w1 | 15s½ | 1.5 | 2.0 | 1.50 | ||
| 8 | Schade,Thomas | 1506 | 1371 | 10w½ | 36+ | 1.5 | 2.0 | 1.25 |
| 9 | Kaiser,Viktor | 1862 | 14s½ | 32w1 | 1.5 | 1.5 | 1.00 | |
| 10 | Dehtiarov,Andrii | 8s½ | 35s1 | 1.5 | 1.5 | 1.00 | ||
| 11 | Wiedemann,Ludwig | 1322 | 33s½ | 34w1 | 1.5 | 1.0 | 0.75 | |
| 12 | Wolf,Manfred | 1263 | 32s½ | 37w1 | 1.5 | 1.0 | 0.75 | |
| 13 | Prechtl,Fritz,Dr. | 1484 | 1324 | 30w1 | 31- | 1.0 | 3.0 | 1.00 |
| 14 | Krammer,Werner | 1721 | 1628 | 9w½ | 20w½ | 1.0 | 2.5 | 1.25 |
| 15 | Niemeyer,Bruno | 1389 | 20s½ | 7w½ | 1.0 | 2.5 | 1.25 | |
| 16 | Klein,Theo | 1454 | 2s0 | 19w1 | 1.0 | 2.5 | 1.00 | |
| 17 | Reschka,Tomas | 1870 | 31w1 | 4s0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
| 18 | Keymling,Detlev J | 1677 | 1604 | 1s0 | 26w1 | 1.0 | 2.5 | 0.50 |
| 19 | Dempf,Stefan | 25w1 | 16s0 | 1.0 | 2.0 | 1.00 | ||
| 20 | Bussjäger,Johann | 1855 | 1788 | 15w½ | 14s½ | 1.0 | 2.0 | 1.00 |
| 21 | Reschka,Hans | 1750 | 1803 | 6s0 | 33w1 | 1.0 | 2.0 | 0.50 |
| 22 | Forster,Rudolf | 1879 | 1755 | 39w1 | 3- | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
| 23 | Wilke,Detlev | 1693 | 1676 | 42s1 | 1w0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
| 24 | Miller,Hans Werne | 1743 | 1478 | 40s1 | 2- | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
| 25 | Hilfrich,Christia | 1347 | 19s0 | 41w1 | 1.0 | 1.5 | 0.50 | |
| 26 | Bosch,Johannes | 1420 | 1257 | 41+ | 18s0 | 1.0 | 1.5 | 0.50 |
| 27 | Frank,Eckhardt | 1770 | 3s0 | 38w1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | |
| 28 | Städele,Thomas | 1941 | 1688 | 5w0 | 39s1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 |
| 29 | Kamberg,Ulrich | 1263 | 7s0 | 42w1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | |
| 30 | Jahn,Ricardo | 13s0 | 40w1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | ||
| 31 | Wiedemann,Manfred | 1803 | 1675 | 17s0 | 13+ | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
| 32 | Kirchmer,Manfred | 1495 | 12w½ | 9s0 | 0.5 | 3.0 | 0.75 | |
| 33 | Adlkofer,Josef | 1398 | 1428 | 11w½ | 21s0 | 0.5 | 2.5 | 0.75 |
| 34 | Bulmer,Susanne | 1379 | 1056 | 36w½ | 11s0 | 0.5 | 2.5 | 0.50 |
| 35 | Birkle,Herbert | 1385 | 37s½ | 10w0 | 0.5 | 2.0 | 0.25 | |
| 36 | Baumann,Sven | 34s½ | 8- | 0.5 | 2.0 | 0.25 | ||
| 37 | Crista,Alexander | 1257 | 1034 | 35w½ | 12s0 | 0.5 | 2.0 | 0.25 |
| 38 | Berger,Siegfried | 1606 | 1401 | 4w0 | 27s0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
| 39 | Metzger,Bernhard | 1423 | 22s0 | 28w0 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
| 40 | Petz,Karl,Dr. | 1302 | 24w0 | 30s0 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
| 41 | Starkmann,Samuel | 26- | 25s0 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||
| 42 | Zimmermann,Herber | 23w0 | 29s0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | ||
Paarungen für Runde 3:
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schädler,Andreas | 1839 | – | Weimer,Lothar | 1803 | ½ – ½ | ||
| 2 | Schönau,Helmut | 1994 | – | Waibel,Manuel | 1743 | – | ||
| 3 | Sodbakhsh,Rosemarie | 1583 | – | Kaiser,Viktor | 1862 | 0 – 1 | ||
| 4 | Reschka,Tomas | 1870 | – | Krammer,Werner | 1628 | ½ – ½ | ||
| 5 | Keymling,Detlev Jürg | 1604 | – | Reschka,Hans | 1803 | 0 – 1 | ||
| 6 | Bussjäger,Johann | 1788 | – | Klein,Theo | 1454 | – | ||
| 7 | Miller,Hans Werner | 1478 | – | Frank,Eckhardt | 1770 | – | ||
| 8 | Dehtiarov,Andrii | – | Forster,Rudolf | 1755 | – | |||
| 9 | Städele,Thomas | 1688 | – | Schade,Thomas | 1371 | – | ||
| 10 | Ramazanova,Iliza | – | Wilke,Detlev | 1676 | ½ – ½ | |||
| 11 | Wiedemann,Manfred | 1675 | – | Wiedemann,Ludwig | 1322 | – | ||
| 12 | Adlkofer,Josef | 1428 | – | Wolf,Manfred | 1263 | – | ||
| 13 | Kirchmer,Manfred | 1495 | – | Kamberg,Ulrich | 1263 | – | ||
| 14 | Bosch,Johannes | 1257 | – | Niemeyer,Bruno | 1389 | 0 – 1 | ||
| 15 | Jahn,Ricardo | – | Hilfrich,Christian | 1347 | 0 – 1 | |||
| 16 | Dempf,Stefan | – | Prechtl,Fritz,Dr. | 1324 | – | |||
| 17 | Baumann,Sven | – | Metzger,Bernhard | 1423 | – | |||
| 18 | Berger,Siegfried | 1401 | – | Crista,Alexander | 1034 | – | ||
| 19 | Bulmer,Susanne | 1056 | – | Birkle,Herbert | 1385 | – | ||
| 20 | Starkmann,Samuel | – | Petz,Karl,Dr. | 1302 | – | |||
| 21 | Zimmermann,Herbert | – | spielfrei | + – – | ||||
Der reguläre Termin für Runde 3 ist am Freitag, 27.10.2023 um 20:00 Uhr. Es kann nur vor-, nicht nachgespielt werden! – Als Vorspieltermine stehen auch die Mittwoche ab 16:30 Uhr zur Verfügung (das Klublokal ist stets auch mittwochs geöffnet).
Alle Partieverlegungen und Ergebnisse sind per E-Mail an mich zu melden (spielleiter_kriegshaber@posteo.de).
Bislang terminierte Verlegungen:
| Paarung | Datum und Zeit |
| Schädler – Weimer | Mi., 25.10.2023, 17:00 Uhr |
| Dr. Keymling – Reschka H. | Fr., 20.10.2023, 20:00 Uhr |
| Ramazanova – Wilke | Mi., 18.10.2023, 16:30 Uhr |
| Bosch – Niemeyer | Mi., 18.10.2023, 18:00 Uhr |
| Jahn – Hilfrich | Mi., 18.10.2023, 17:00 Uhr |
| Reschka T. – Krammer | Mi., 18.10.2023, 18:00 Uhr |
| Sodbakhsh – Kaiser | Fr., 20.10.2023, 20:00 Uhr |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer