| Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamenskyi,Dmytro | 2033 | 2133 | 8s1 | 7w1 | 2w1 | 5s1 | 3s1 | 9w1 | 6w1 | 7.0 | 26.5 | 26.50 |
| 2 | Forster,Rudolf | 1879 | 1755 | 7s1 | 3w1 | 1s0 | 8w1 | 5w1 | 4s½ | 10w1 | 5.5 | 29.0 | 19.75 |
| 3 | Kaiser,Viktor | 1862 | 11w1 | 2s0 | 6w1 | 4s1 | 1w0 | 10s1 | 8w1 | 5.0 | 28.0 | 15.50 | |
| 4 | Reschka,Hans | 1750 | 1803 | 6s1 | 5w0 | 11s1 | 3w0 | 12s1 | 2w½ | 9s1 | 4.5 | 23.5 | 12.25 |
| 5 | Frank,Eckhardt | 1770 | 13w1 | 4s1 | 12w1 | 1w0 | 2s0 | 6s0 | + | 4.0 | 27.0 | 10.50 | |
| 6 | Ramazanova,Iliza | 4w0 | 13s1 | 3s0 | 11w1 | 8s1 | 5w1 | 1s0 | 4.0 | 25.5 | 9.00 | ||
| 7 | Dehtiarov,Andrii | 2w0 | 1s0 | 10w0 | + | 11s1 | 12w1 | 13s1 | 4.0 | 21.5 | 6.00 | ||
| 8 | Reschka,Tomas | 1870 | 1w0 | 10s1 | 9w1 | 2s0 | 6w0 | + | 3s0 | 3.0 | 29.5 | 8.00 | |
| 9 | Dempf,Stefan | 10w1 | 12s0 | 8s0 | 13w1 | + | 1s0 | 4w0 | 3.0 | 23.0 | 7.50 | ||
| 10 | Metzger,Bernhard | 1423 | 9s0 | 8w0 | 7s1 | 12w1 | 13s1 | 3w0 | 2s0 | 3.0 | 22.0 | 6.50 | |
| 11 | Baumann,Sven | 3s0 | + | 4w0 | 6s0 | 7w0 | 13w0 | 12s1 | 2.0 | 22.5 | 4.00 | ||
| 12 | Crista,Alexander | 1257 | 1034 | + | 9w1 | 5s0 | 10s0 | 4w0 | 7s0 | 11w0 | 2.0 | 21.5 | 5.50 |
| 13 | Jahn,Ricardo | 5s0 | 6w0 | + | 9s0 | 10w0 | 11s1 | 7w0 | 2.0 | 20.0 | 3.50 | ||
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank