Ergebnisse der 1. Runde:
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Städele,Thomas | 1688 | – | Schönau,Helmut | 1994 | 0 – 1 | ||
| 2 | Reschka,Tomas | 1870 | – | Wiedemann,Manfred | 1675 | 1 – 0 | ||
| 3 | Krammer,Werner | 1628 | – | Kaiser,Viktor | 1862 | ½ – ½ | ||
| 4 | Schädler,Andreas | 1839 | – | Keymling,Detlev Jürge | 1604 | 1 – 0 | ||
| 5 | Sodbakhsh,Rosemarie | 1583 | – | Reschka,Hans | 1803 | 1 – 0 | ||
| 6 | Weimer,Lothar | 1803 | – | Klein,Theo | 1454 | 1 – 0 | ||
| 7 | Schury,David | 1450 | – | Frank,Eckhardt | 1770 | 1 – 0 | ||
| 8 | Forster,Rudolf | 1755 | – | Metzger,Bernhard | 1423 | 1 – 0 | ||
| 9 | Berger,Siegfried | 1401 | – | Waibel,Manuel | 1743 | 0 – 1 | ||
| 10 | Crista,Alexander | 1034 | – | Birkle,Herbert | 1385 | ½ – ½ | ||
| 11 | Schade,Thomas | 1371 | – | Dehtiarov,Andrii | ½ – ½ | |||
| 12 | Dempf,Stefan | – | Hilfrich,Christian | 1347 | 1 – 0 | |||
| 13 | Prechtl,Fritz,Dr. | 1324 | – | Jahn,Ricardo | 1 – 0 | |||
| 14 | Ramazanova,Iliza | – | Kamberg,Ulrich | 1263 | 1 – 0 | |||
| 15 | Bosch,Johannes | 1257 | – | Starkmann,Samuel | + – – | |||
| 16 | Bulmer,Susanne | 1056 | – | Baumann,Sven | ½ – ½ | |||
| 17 | Adlkofer,Josef | 1428 | – | Wiedemann,Ludwig | 1322 | ½ – ½ | ||
| 18 | Bussjäger,Johann | 1788 | – | Niemeyer,Bruno | 1389 | ½ – ½ | ||
| 19 | Petz,Karl,Dr. | 1302 | – | Miller,Hans Werner | 1478 | 0 – 1 | ||
| 20 | Kirchmer,Manfred | 1495 | – | Wolf,Manfred | 1263 | ½ – ½ | ||
| 21 | Zimmermann,Herbert | – | Wilke,Detlev | 1676 | 0 – 1 | |||
Paarungen für Runde 2:
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schönau,Helmut | 1994 | – | Sodbakhsh,Rosemarie | 1583 | – | ||
| 2 | Waibel,Manuel | 1743 | – | Reschka,Tomas | 1870 | – | ||
| 3 | Wilke,Detlev | 1676 | – | Schädler,Andreas | 1839 | – | ||
| 4 | Miller,Hans Werner | 1478 | – | Weimer,Lothar | 1803 | – | ||
| 5 | Schury,David | 1450 | – | Forster,Rudolf | 1755 | + – – | ||
| 6 | Kaiser,Viktor | 1862 | – | Kirchmer,Manfred | 1495 | – | ||
| 7 | Krammer,Werner | 1628 | – | Bussjäger,Johann | 1788 | – | ||
| 8 | Reschka,Hans | 1803 | – | Adlkofer,Josef | 1428 | – | ||
| 9 | Frank,Eckhardt | 1770 | – | Berger,Siegfried | 1401 | – | ||
| 10 | Metzger,Bernhard | 1423 | – | Städele,Thomas | 1688 | 0 – 1 | ||
| 11 | Wiedemann,Manfred | 1675 | – | Prechtl,Fritz,Dr. | 1324 | + – – | ||
| 12 | Keymling,Detlev Jürgen Dr. | 1604 | – | Bosch,Johannes | 1257 | – | ||
| 13 | Klein,Theo | 1454 | – | Dempf,Stefan | 1 – 0 | |||
| 14 | Niemeyer,Bruno | 1389 | – | Ramazanova,Iliza | – | |||
| 15 | Birkle,Herbert | 1385 | – | Dehtiarov,Andrii | 0 – 1 | |||
| 16 | Baumann,Sven | – | Schade,Thomas | 1371 | – | |||
| 17 | Wiedemann,Ludwig | 1322 | – | Bulmer,Susanne | 1056 | 1 – 0 | ||
| 18 | Wolf,Manfred | 1263 | – | Crista,Alexander | 1034 | – | ||
| 19 | Hilfrich,Christian | 1347 | – | Starkmann,Samuel | 1 – 0 | |||
| 20 | Jahn,Ricardo | – | Petz,Karl,Dr. | 1302 | – | |||
| 21 | Kamberg,Ulrich | 1263 | – | Zimmermann,Herbert | – | |||
Der reguläre Termin für Runde 2 ist am Freitag, 13.10.2023 um 20:00 Uhr. Es kann nur vor-, nicht nachgespielt werden! – Als Vorspieltermine stehen auch die Mittwoche ab 16:30 Uhr zur Verfügung (das Klublokal ist auch mittwochs stets geöffnet).
Alle Partieverlegungen und Ergebnisse vorgespielter Begegnungen sind per E-Mail an mich zu melden (spielleiter_kriegshaber@posteo.de).
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer