Sage und schreibe 18 Mitspieler kamen heute zusammen (ein besonderer Dank hierfür übrigens an das halbe Dutzend aus unserer Jugendabteilung, die heute das Teilnehmerfeld im wahrsten Sinne des Wortes verstärkten) – aber auch die Qualität der Spieler war nicht von Pappe.
Nach den üblichen 5 Runden im Schweizer System (Bedenkzeit 15+0) siegte Vladimir Belevtsov mit 5/5 vor Dmytro Kamenskyi (4 Punkte) und Michael Bintakies (3 Punkte und beste Zweitwertung). Hier die vollständige Abschlusstabelle:
| Fortschrittstabelle: Endstand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belevtsov,Vladimir | 1907 | 1929 | 7s1 | 5w1 | 4s1 | 3w1 | 6s1 | 5.0 | 15.0 | 15.00 |
| 2 | Kamenskyi,Dmytro | 2033 | 2155 | 6s1 | 4w0 | 7s1 | 5w1 | 3s1 | 4.0 | 15.0 | 12.00 |
| 3 | Bintakies,Michael | 2151 | 2112 | 12w1 | 11s1 | 8w1 | 1s0 | 2w0 | 3.0 | 16.0 | 7.00 |
| 4 | Kaiser,Viktor | 1862 | 18w1 | 2s1 | 1w0 | 9s1 | 8w0 | 3.0 | 15.0 | 7.00 | |
| 5 | Reschka,Hans | 1803 | 17w1 | 1s0 | 13w1 | 2s0 | 12w1 | 3.0 | 14.0 | 5.00 | |
| 6 | Frank,Eckhardt | 1770 | 2w0 | 18s1 | 11w1 | 8s1 | 1w0 | 3.0 | 14.0 | 5.00 | |
| 7 | Keymling,Detlev | 1677 | 1604 | 1w0 | 17s1 | 2w0 | 14s1 | 11w1 | 3.0 | 14.0 | 5.00 |
| 8 | Filin,Denys | 1755 | 1919 | 13w1 | 14s1 | 3s0 | 6w0 | 4s1 | 3.0 | 13.0 | 7.00 |
| 9 | Weimer,Lothar | 1910 | 1803 | 14s0 | 10s1 | 12w1 | 4w0 | 13s1 | 3.0 | 11.5 | 6.50 |
| 10 | Ramazanova,Iliza | 16s½ | 9w0 | 15s0 | 18w1 | 17s1 | 2.5 | 7.5 | 1.75 | ||
| 11 | Reschka,Tomas | 1870 | 15s1 | 3w0 | 6s0 | 16w1 | 7s0 | 2.0 | 12.5 | 3.50 | |
| 12 | Städele,Thomas | 1941 | 1688 | 3s0 | 16w1 | 9s0 | 15w1 | 5s0 | 2.0 | 12.5 | 3.50 |
| 13 | Metzger,Bernhard | 1423 | 8s0 | 15w1 | 5s0 | 17w1 | 9w0 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | |
| 14 | Dempf,Stefan | 9w1 | 8w0 | 16s0 | 7w0 | 18s1 | 2.0 | 10.5 | 3.00 | ||
| 15 | Linde,Julia | 1043 | 1345 | 11w0 | 13s0 | 10w1 | 12s0 | 16s1 | 2.0 | 10.0 | 4.00 |
| 16 | Jahn,Ricardo | 10w½ | 12s0 | 14w1 | 11s0 | 15w0 | 1.5 | 10.5 | 3.25 | ||
| 17 | Dehtiarov,Andrii | 5s0 | 7w0 | 18w1 | 13s0 | 10w0 | 1.0 | 10.5 | 0.00 | ||
| 18 | Crista,Alexander | 1257 | 1034 | 4s0 | 6w0 | 17s0 | 10s0 | 14w0 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
Da die Ranglisten-Nrn. 5 bis 7 nach Punkten, Zweit- und Drittwertung gleichauf liegen, bekommen hier alle drei für die Jahreswertung dieselbe Punktzahl. Hier nun der aktuelle unserer Jahreswertung nach dem September-Turnier:
![]() |
|
| Rapid-Jahreswertung_Sept_2023 |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer
