Irgendwie hatte ich ja im Stillen gehofft, dass wir dieses mal 5 Gruppen schaffen, aber man muss ja auch mit 4 Gruppen und 16 Teilnehmern zufrieden sein. Schön, dass Ricardo Jahn nach einer längeren Schach-Abstinenz wieder vorbeischaute.
Gruppe A:
| Rangliste: | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bintakies,Michael | 2112 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Reschka,Hans | 1803 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1.25 |
| 3 | Kaiser,Viktor | 1862 | 0 | ½ | ** | ½ | 1.0 | 0.50 |
| 4 | Reschka,Tomas | 1870 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 |
Gruppe B:
| Rangliste: | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bleisteiner,Stefan | 1670 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3.00 |
| 2 | Weimer,Lothar | 1883 | ½ | ** | ½ | ½ | 1.5 | 1.25 |
| 3 | Frank,Eckhardt | 1770 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.00 |
| 4 | Städele,Thomas | 1688 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 0.75 |
Gruppe C:
| Rangliste: | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birkle,Herbert | 1385 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Crista,Alexander | 1034 | 0 | ** | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 |
| 2 | Dehtiarov,Andrii | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 1.00 | |
| 2 | Jahn,Ricardo | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 | |
Gruppe D:
| Rangliste: | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dempf,Stefan | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 | |
| 1 | Seifert,Erik | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 | |
| 3 | Baumann,Sven | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 | |
| 4 | Starkmann,Samuel | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
Danke für die Teilnahme, gerne wieder und gerne noch mehr.
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank