28. Augsburger Friedensfest-Open 2023 – B-Gruppe
3.-6. August 2023
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Filin,Denys | (5½) | – | 4 | Reschka,Tomas | (5) | 1 – 0 | |||||
| 2 | 19 | Jekel,Wolfgang | (5) | – | 14 | Timm,Jasper | (5½) | ½ – ½ | |||||
| 3 | 20 | Herz,Oskar | (5) | – | 21 | Mayer,Manuel | (5) | 1 – 0 | |||||
| 4 | 42 | Hrihorian,Wolodj | (4½) | – | 2 | Specht,Helmut | (4½) | 1 – 0 | |||||
| 5 | 7 | Krauß,Rainer | (4½) | – | 15 | Stoll,Stefan | (4½) | 1 – 0 | |||||
| 6 | 49 | Leinweber,Roman | (4½) | – | 9 | Herbst,Felix | (4½) | ½ – ½ | |||||
| 7 | 1 | Reif,Hermann | (4) | – | 26 | Baur,Hans | (4½) | 1 – 0 | |||||
| 8 | 64 | Ritter,Fernando | (4) | – | 3 | Jehle,Bernhard | (4) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 68 | Würzinger,Leande | (4) | – | 5 | Edelmann,Oliver | (4) | 0 – 1 | |||||
| 10 | 6 | Lapin,Oleg | (4) | – | 32 | Schäfer,Ann-Kath | (4) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 102 | Mikhaylova,Galin | (4) | – | 11 | Weidl,Robert | (4) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 12 | Lankers,Marcus | (4) | – | 54 | Dommnich,Alexand | (4) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 23 | Stadelmayer,Bern | (4) | – | 38 | Döbel,Maximilian | (4) | ½ – ½ | |||||
| 14 | 25 | Rünz,Wilfried | (4) | – | 71 | Lukas,Olivia | (4) | 1 – 0 | |||||
| 15 | 50 | Petrov,Anton | (3½) | – | 104 | Schüssler,Leo | (4) | ½ – ½ | |||||
| 16 | 53 | Fischer,Johann | (3½) | – | 13 | Wiedemann,Manfre | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 17 | 69 | Mohm,Marvin | (3½) | – | 18 | Haugg,Gerhard | (3½) | – – + | |||||
| 18 | 56 | Pieczka,Kevin | (3½) | – | 29 | Hymer,Heiko | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 19 | 84 | Ihlenfeld,Felix | (3½) | – | 34 | Pitz,Marko | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 20 | 51 | Stolzenwald,Karl | (3½) | – | 65 | Schäfer,Amadeus | (3½) | ½ – ½ | |||||
| 21 | 16 | Beck,Erich,Dr. | (3) | – | 85 | Rauch,Dominikus | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 22 | 17 | Fader,André | (3) | – | 52 | Eis,Cedric | (3) | 0 – 1 | |||||
| 23 | 22 | Goll,Peter | (3) | – | 55 | Mankus,Siegfried | (3) | 1 – 0 | |||||
| 24 | 58 | Weber,Eric | (3) | – | 24 | Lorenz,Oda | (3) | 0 – 1 | |||||
| 25 | 27 | Loefflad,Ralf | (3) | – | 59 | Penovici,Philip | (3) | 1 – 0 | |||||
| 26 | 30 | Rabinovych,Myron | (3) | – | 57 | Eickert,Jeffrey | (3) | 0 – 1 | |||||
| 27 | 31 | Herlt,Klaus | (3) | – | 61 | Stasaitis,Paulin | (3) | ½ – ½ | |||||
| 28 | 37 | Brunauer,Simon | (3) | – | 63 | Hoch,Jannik | (3) | 0 – 1 | |||||
| 29 | 39 | Schöwe,Benjamin | (3) | – | 83 | Emet,Emsar | (3) | 1 – 0 | |||||
| 30 | 67 | Metzger,Bernhard | (3) | – | 40 | Breu,Alfons | (3) | ½ – ½ | |||||
| 31 | 43 | Berger,Siegfried | (3) | – | 81 | Dörr,Thomas | (3) | 1 – 0 | |||||
| 32 | 46 | Sigl,Dietmar | (3) | – | 113 | Zimmermann,Sebas | (3) | 1 – 0 | |||||
| 33 | 80 | Miller,Renold | (2½) | – | 33 | Maier,Josef | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 34 | 78 | Lola,Georgia-Mar | (2½) | – | 36 | Specht,Günther | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 35 | 41 | Adlhoch,Walter | (2½) | – | 77 | Özkurt,Kaan | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 36 | 45 | Radinger,Konrad | (3½) | – | 79 | Süppel,Moritz | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 37 | 60 | Reichert,Sebasti | (2½) | – | 97 | Dudnik,Daniel | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 38 | 66 | Petrov,Ivan | (2½) | – | 111 | Vry,Fabian | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 39 | 70 | Wachtel,Alexandr | (2½) | – | 105 | Sidibe,Marcel | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 40 | 74 | Bosch,Johannes | (2½) | – | 112 | Zimmermann, Maxi | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 41 | 100 | Krause,Nico | (2½) | – | 76 | Crista,Alexander | (2) | 1 – 0 | |||||
| 42 | 47 | Heron,Steve | (2) | – | 90 | Günther,Joachim | (2) | 1 – 0 | |||||
| 43 | 62 | Kofler,Albin Ern | (2) | – | 92 | Shi,Yuhan | (2) | 1 – 0 | |||||
| 44 | 89 | Mokry,Tobias | (2) | – | 72 | Hilpert,Falk | (2) | 1 – 0 | |||||
| 45 | 82 | Wachtel,Barbara | (2) | – | 110 | Trinh,Martin | (2) | 0 – 1 | |||||
| 46 | 98 | Gehrke,Jakob | (2) | – | 87 | Hartl,Marcus | (2) | 0 – 1 | |||||
| 47 | 101 | Michler,Martin | (2) | – | 86 | Lola,Ioanna-Mari | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 48 | 75 | Dörr,Rolf | (1½) | – | 96 | Darlau, Tim | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 49 | 103 | Schrimpf,Felix | (1½) | – | 88 | Uhl,Lars | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 50 | 106 | Spielmann,Jan | (1½) | – | 91 | Wagner,Valentin | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 51 | 107 | Stoll, Lorenz | (1½) | – | 95 | Brunauer,Monika | (1) | 1 – 0 | |||||
| 52 | 109 | Strasser, Lorenz | (1) | – | 93 | Özkurt,Alper | (1) | 0 – 1 | |||||
| 53 | 99 | Heron,Doris | (1) | – | 108 | Stoll,Felix | (1) | ½ – ½ | |||||
| 54 | 94 | Baumann,Sven | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank