Zum Inhalt springen

28. AFRO 2023 – Gruppe A – Inoffizielle Elo-Auswertung

  • von
  • Afro

Alle Angaben sind vorläufig, inoffiziell und ohne Gewähr. Sortiert nach finaler Rangliste:

28. Augsburger Friedensfest-Open 2023 – Gruppe A

3.-6. August 2023

Inoffizielle Turnierauswertung nachE L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff./K
1 Reimann,Sebastian     GER 2265 2088 6.5 4.88 7 2510 2297 +32.40/2
2 Player,Edmund     ENG 2204 1998 6.0 5.13 7 2307 2221 +17.40/2
3 Höfelsauer,Thomas FM   GER 2367 2061 5.5 5.86 7 2291 2360 – 7.20/2
4 Vuckovic,Robert     GER 1906 2061 4.5 1.87 6 2254 1959 +52.60/2
5 Weichlein,Paul     GER 2021 1884 4.0 3.90 6 2009 2023 + 2.00/2
6 Duong,Quang Bach     GER 1658 1998 4.0 0.77 6 2123 1787 +129.20/
7 Schwan,Aaron     GER 1834 1967 5.0 2.40 7 2125 1938 +104.00/
8 Förch,Benedikt     GER 2122 1904 4.0 4.62 6 2029 2098 -24.80/4
9 Baur,Frank     GER 2042 1851 5.0 5.16 7 2009 2039 – 3.20/2
10 Portnov,Dmytro     UKR 1818 2008 5.0 1.92 7 2166 1941 +123.20/
11 Reis,Thomas     GER 2196 1982 4.5 5.32 7 2084 2180 -16.40/2
12 Sowka,Patrick     GER 1737 1958 3.5 1.39 6 2015 1779 +42.20/2
13 Bossinger,Patrick     GER 2003 2016 4.5 3.39 7 2118 2025 +22.20/2
14 Blodig,Vincent     GER 1542 1894 4.5 0.81 7 1996 1690 +147.60/
15 Mayer,Arnd     GER 2019 1789 4.5 5.42 7 1891 2001 -18.40/2
16 Vuong,Anh-Tu     GER 2031 1804 4.5 5.47 7 1906 2012 -19.40/2
17 Doll,Luca Fabio     GER 1757 1903 3.5 1.88 6 1960 1822 +64.80/4
18 Braun,Kristin   W GER 1868 2109 4.0 1.48 7 2159 1918 +50.40/2
19 Brem,Stephan     GER 2040 1922 3.0 3.94 6 1922 2022 -18.80/2
20 Struck,Christian     GER 1915 2009 3.0 2.22 6 2009 1931 +15.60/2
21 Göttler,Raphael     GER 1689 1957 3.0 1.12 6 1957 1764 +75.20/4
22 Berlizov,Wladisla     UKR 0 1824 4.0 4.00 7 1837 1837 + 0.00/0
23 Höller,Armin     GER 1985 1882 3.0 2.51 4 2075 1995 + 9.80/2
24 Krämer,Max     GER 2044 1831 4.0 5.33 7 1881 2018 -26.60/2
25 Bilandzic,Ante     DEN 1847 1847 4.0 3.41 7 1897 1859 +11.80/2
26 Berlizov,Stanisla     UKR 1764 1942 3.5 1.74 6 1999 1799 +35.20/2
27 Glaab,Nikolai     GER 0 1942 4.0 4.00 6 1967 1967 + 0.00/0
28 Notz,Lukas     GER 1936 1862 2.5 2.87 5 1862 1929 – 7.40/2
29 Nagy,Peter     GER 0 1918 3.0 3.00 6 1918 1918 + 0.00/0
30 Rempel,Alexander      GER 1484 1823 4.0 0.85 7 1873 1610 +126.00/
31 Birth,Waldemar     GER 1937 1956 3.0 2.87 6 1956 1940 + 2.60/2
32 Hofbauer,Bernhard     GER 0 1859 3.0 3.00 6 1859 1859 + 0.00/0
33 Stork,Simon     GER 2080 1922 3.5 4.83 7 1922 2054 -26.60/2
34 Baur,Volker,Dr.     GER 1883 2006 3.5 2.42 7 2006 1905 +21.60/2
35 Zill,Christoph FM   GER 2183 1906 2.0 4.13 5 1834 2141 -42.60/2
36 Altok,Mesut     GER 1904 2001 2.5 2.22 6 1944 1910 + 5.60/2
37 Sörgel,Thomas     GER 2019 1943 3.5 4.18 7 1943 2006 -13.60/2
38 Kuhn,Hubert     GER 1989 1829 3.5 4.14 6 1886 1977 -12.80/2
39 Heron, Andrew     LIE 1852 1894 3.5 2.73 6 1951 1867 +15.40/2
40 Haller,Quentin   M ITA 2042 1912 3.5 4.01 6 1969 2022 -20.40/4
41 Schindler,Alexand     GER 1909 2007 2.5 2.23 6 1950 1920 +10.80/4
42 Kelemen,Alexander     GER 1822 1800 3.5 3.68 7 1800 1819 – 3.60/2
43 Jussim,Maxim     GER 2098 1932 3.5 4.95 7 1932 2040 -58.00/4
44 Seisenberger,Geor     GER 2057 1814 3.5 4.78 6 1871 2032 -25.60/2
45 Wezel,Sebastian     GER 1828 1889 3.0 2.51 6 1889 1838 + 9.80/2
46 Sieber,Heiko     GER 1982 1774 3.5 5.15 7 1774 1949 -33.00/2
47 Schönwetter,Marti     GER 1737 1865 1.5 1.33 4 1778 1744 + 6.80/4
48 Komarov,Jan     GER 1793 1754 3.5 3.83 7 1754 1787 – 6.60/2
49 Niedermeier,Thoma FM * GER 2226 2037 3.0 4.31 6 2037 2200 -26.20/2
50 Bilchinski,Anton FM * GER 2245 2016 3.0 3.84 5 2088 2229 -16.80/2
51 Buth,Phillip   * GER 1669 1894 3.0 0.90 4 2087 1711 +42.00/2
52 Krien,Hartmut     GER 1948 1833 2.0 3.24 5 1761 1924 -24.80/2
53 Sensoy,Emir     GER 1416 1785 2.0 0.60 6 1660 1472 +56.00/4
54 Bangerter, Daria   W SUI 1802 1888 3.0 2.73 7 1838 1807 + 5.40/2
55 Lachmayer,Manfred     GER 1920 1793 1.5 3.31 5 1644 1884 -36.20/2
56 Schütze,Jonas     GER 1821 1880 2.5 2.54 6 1823 1820 – 1.60/4
57 Holuba,Stefan     GER 0 1829 3.0 3.00 6 1829 1829 + 0.00/0
58 Wang,Simon     GER 1517 1772 3.0 1.36 7 1722 1583 +65.60/4
59 Valean,David-Andr     GER 1648 1779 2.0 1.62 5 1707 1663 +15.20/4
60 Schrimpf Michael   M AUT 1782 1719 3.0 3.36 6 1719 1775 – 7.20/2
61 Schaad,Simon Ulri     GER 1724 1553 2.0 4.22 6 1428 1680 -44.40/2
62 Kandel,Harald     GER 1997 1903 2.5 3.80 6 1846 1945 -52.00/4
63 Waibel,Manuel     GER 1815 1925 1.5 2.21 6 1732 1787 -28.40/4
64 Brand,Leonhard     1781 1748 2.5 3.73 7 1646 1757 -24.60/2
65 Trapp,Robert     GER 2089 1840 2.5 5.58 7 1738 1966 -123.20/
66 Kühn,Marvin     GER 1669 1823 2.0 1.86 6 1698 1672 + 2.80/2
67 Steinberger,Micha     GER 1561 1841 2.0 0.85 5 1769 1607 +46.00/4
68 Reschka,Hans   M GER 1805 1764 2.5 3.86 7 1662 1751 -54.40/4
69 Vogel,Darius     GER 0 1754 2.5 2.50 7 1652 1652 + 0.00/0
70 Holzmayr,Norbert     GER 1820 1789 2.5 3.29 6 1732 1805 -15.80/2
71 Stakor,Darko     GER 1717 1560 2.5 2.08 3 1833 1725 + 8.40/2
72 Tsilighiris,Jörg     GER 0 1745 1.5 1.50 6 1552 1552 + 0.00/0
73 Rempel,Alexander      GER 1683 1662 1.5 3.12 6 1469 1619 -64.80/4
74 Wolf,Thomas     GER 1981 1814 1.0 3.45 5 1574 1883 -98.00/4
75 Knoll,Georg   * GER 1958 1969 1.0 2.48 5 1729 1929 -29.60/2
76 Ganslmayer,Anton,   * GER 1856 1780 2.0 3.44 6 1655 1828 -28.80/2
77 Wagner,Cosima Thi   W GER 1537 1796 2.0 1.16 6 1671 1571 +33.60/4
78 Schneider,Peter     GER 1679 1800 1.0 2.14 6 1527 1657 -22.80/2
79 Gehring,Bastian     GER 1726 1817 0.0 1.61 4 1140 1662 -64.40/4
80 Fischermann,Simon   * GER 1598 1798 1.5 1.22 5 1649 1609 +11.20/4
81 Pikal,Alexander,D   * GER 1952 1614 1.5 2.61 3 1614 1908 -44.40/4
82 Merz,Andreas     GER 1770 1734 1.5 2.72 5 1585 1722 -48.80/4
83 Adlkofer,Josef     GER 1400 1741 0.5 0.59 5 1375 1397 – 3.60/4
84 Stumpf,Vitali   M GER 1665 1819 1.0 1.52 5 1579 1645 -20.80/4
85 Hellemann,Emanuel     SUI 0 1710 0.0 0.00 5 1033 1033 + 0.00/0

Autor dieser Meldung: Sebastian Frank