Alle Angaben sind vorläufig, inoffiziell und ohne Gewähr. Sortiert nach finaler Rangliste:
28. Augsburger Friedensfest-Open 2023 – B-Gruppe
3.-6. August 2023
| Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filin,Denys | 1862 | 1693 | 6.5 | 4.92 | 7 | 16 | / | 5 | 2115 | 1916 | 54 | |||
| 2 | Timm,Jasper | 1802 | 1618 | 6.0 | 4.74 | 7 | 14 | / | 5 | 1927 | 1850 | 48 | |||
| 3 | Herz,Oskar | 1760 | 1533 | 6.0 | 4.91 | 7 | 20 | / | 10 | 1842 | 1792 | 32 | |||
| 4 | Krauß,Rainer | 1857 | 1607 | 5.5 | 5.50 | 7 | 27 | / | 15 | 1837 | 1857 | 0 | |||
| 5 | Hrihorian,Wolodja | 1613 | 1668 | 5.5 | 2.77 | 7 | 10 | / | 5 | 1898 | 1741 | 128 | |||
| 6 | Jekel,Wolfgang | 1784 | 1502 | 5.5 | 5.38 | 7 | 25 | / | 15 | 1732 | 1786 | 2 | |||
| 7 | Mayer,Manuel | 1740 | 1596 | 5.0 | 4.25 | 7 | 12 | / | 5 | 1754 | 1771 | 31 | |||
| 8 | Reschka,Tomas | 1883 | 1670 | 5.0 | 5.25 | 7 | 28 | / | 15 | 1828 | 1878 | -5 | |||
| 9 | Mikhaylova,Galina | W | 0 | 1588 | 5.0 | 5.00 | 7 | / | 15 | 1755 | 1755 | 0 | |||
| 10 | Lapin,Oleg | 1832 | 1589 | 5.0 | 5.46 | 7 | 26 | / | 15 | 1747 | 1821 | -11 | |||
| 11 | Ritter,Fernando | 1454 | 1593 | 5.0 | 1.86 | 7 | 19 | / | 15 | 1751 | 1550 | 96 | |||
| 12 | Reif,Hermann | 1879 | 1568 | 5.0 | 5.88 | 7 | 27 | / | 15 | 1726 | 1859 | -20 | |||
| 13 | Herbst,Felix | 1858 | 1531 | 5.0 | 6.00 | 7 | 22 | / | 10 | 1689 | 1831 | -27 | |||
| 14 | Lankers,Marcus | 1804 | 1441 | 5.0 | 6.09 | 7 | 26 | / | 15 | 1599 | 1778 | -26 | |||
| 15 | Rünz,Wilfried | 1661 | 1325 | 5.0 | 5.89 | 7 | 23 | / | 15 | 1483 | 1638 | -23 | |||
| 16 | Leinweber,Roman | 1572 | 1506 | 5.0 | 3.82 | 7 | 21 | / | 15 | 1664 | 1605 | 33 | |||
| 17 | Edelmann,Oliver | 1864 | 1438 | 5.0 | 6.31 | 7 | 17 | / | 5 | 1596 | 1821 | -43 | |||
| 18 | Specht,Helmut | 1845 | 1666 | 4.5 | 5.03 | 7 | 27 | / | 15 | 1768 | 1833 | -12 | |||
| 19 | Hymer,Heiko | 1694 | 1532 | 4.5 | 4.55 | 7 | 23 | / | 15 | 1634 | 1693 | -1 | |||
| 20 | Wiedemann,Manfred | 1662 | 1392 | 4.5 | 5.39 | 7 | 23 | / | 15 | 1494 | 1639 | -23 | |||
| 21 | Stadelmayer,Bernd | 1616 | 1547 | 4.5 | 4.04 | 7 | 22 | / | 15 | 1649 | 1628 | 12 | |||
| 22 | Haugg,Gerhard | 1725 | 1481 | 3.5 | 4.71 | 6 | 24 | / | 15 | 1538 | 1693 | -32 | |||
| 23 | Stoll,Stefan | 1720 | 1520 | 4.5 | 5.06 | 7 | 24 | / | 15 | 1622 | 1706 | -14 | |||
| 24 | Baur,Hans | 1701 | 1456 | 4.5 | 3.76 | 7 | 23 | / | 15 | 1558 | 1720 | 19 | |||
| 25 | Döbel,Maximilian | 1643 | 1338 | 4.5 | 4.24 | 7 | 10 | / | 5 | 1440 | 1654 | 11 | |||
| 26 | Schüssler,Leo | 0 | 1515 | 4.5 | 4.50 | 7 | / | 5 | 1629 | 1629 | 0 | ||||
| 27 | Pitz,Marko | 1454 | 1146 | 4.5 | 5.81 | 7 | 19 | / | 15 | 1248 | 1414 | -40 | |||
| 28 | Lukas,Olivia | W | 1188 | 1608 | 4.0 | 0.88 | 7 | 5 | / | 5 | 1658 | 1395 | 207 | ||
| 29 | Würzinger,Leander | 1370 | 1719 | 4.0 | 0.86 | 7 | 6 | / | 5 | 1769 | 1562 | 192 | |||
| 30 | Jehle,Bernhard | 1811 | 1628 | 4.0 | 5.04 | 7 | 26 | / | 15 | 1678 | 1786 | -25 | |||
| 31 | Schäfer,Ann-Kathr | W | 1651 | 1511 | 4.0 | 4.32 | 7 | 22 | / | 15 | 1561 | 1643 | -8 | ||
| 32 | Petrov,Anton | 1366 | 1606 | 4.0 | 1.79 | 7 | 18 | / | 15 | 1656 | 1436 | 70 | |||
| 33 | Weidl,Robert | 1655 | 1549 | 4.0 | 4.43 | 7 | 23 | / | 15 | 1599 | 1644 | -11 | |||
| 34 | Goll,Peter | 1693 | 1472 | 4.0 | 4.97 | 7 | 23 | / | 15 | 1522 | 1668 | -25 | |||
| 35 | Eickert,Jeffrey | 1479 | 1528 | 4.0 | 2.97 | 7 | 20 | / | 15 | 1578 | 1509 | 30 | |||
| 36 | Stolzenwald,Karl- | 1464 | 1409 | 4.0 | 2.80 | 5 | 20 | / | 15 | 1649 | 1502 | 38 | |||
| 37 | Schäfer,Amadeus | 1453 | 1464 | 4.0 | 3.46 | 7 | 7 | / | 5 | 1514 | 1483 | 30 | |||
| 38 | Lorenz,Oda | W | 1569 | 1446 | 4.0 | 4.20 | 7 | 21 | / | 15 | 1496 | 1564 | -5 | ||
| 39 | Schöwe,Benjamin | 1632 | 1345 | 4.0 | 4.24 | 7 | 22 | / | 15 | 1395 | 1626 | -6 | |||
| 40 | Sigl,Dietmar | 1439 | 1403 | 4.0 | 3.64 | 7 | 19 | / | 15 | 1453 | 1450 | 11 | |||
| 41 | Eis,Cedric | 1527 | 1392 | 4.0 | 3.67 | 7 | 20 | / | 15 | 1442 | 1536 | 9 | |||
| 42 | Loefflad,Ralf | 1575 | 1284 | 4.0 | 5.58 | 7 | 21 | / | 15 | 1334 | 1530 | -45 | |||
| 43 | Dommnich,Alexande | 1550 | 1371 | 4.0 | 4.53 | 7 | 21 | / | 15 | 1421 | 1535 | -15 | |||
| 44 | Berger,Siegfried | 1397 | 1228 | 4.0 | 4.41 | 7 | 19 | / | 15 | 1278 | 1385 | -12 | |||
| 45 | Hoch,Jannik | 1421 | 1248 | 4.0 | 3.55 | 7 | 19 | / | 15 | 1298 | 1434 | 13 | |||
| 46 | Mohm,Marvin | 1316 | 1675 | 3.5 | 0.67 | 6 | 13 | / | 10 | 1732 | 1435 | 119 | |||
| 47 | Pieczka,Kevin | 1493 | 1564 | 3.5 | 2.83 | 7 | 20 | / | 15 | 1564 | 1512 | 19 | |||
| 48 | Wachtel,Alexandra | W | 1294 | 1419 | 3.5 | 2.51 | 7 | 5 | / | 5 | 1419 | 1359 | 65 | ||
| 49 | Radinger,Konrad | 1594 | 1484 | 3.5 | 4.18 | 7 | 21 | / | 15 | 1484 | 1575 | -19 | |||
| 50 | Ihlenfeld,Felix | 1082 | 1552 | 3.5 | 0.50 | 7 | 5 | / | 5 | 1552 | 1281 | 199 | |||
| 51 | Gajewski,Richard | * | 1382 | 1249 | 3.5 | 4.00 | 6 | 19 | / | 15 | 1306 | 1367 | -15 | ||
| 52 | Breu,Alfons | 1631 | 1313 | 3.5 | 5.63 | 7 | 22 | / | 15 | 1313 | 1573 | -58 | |||
| 53 | Özkurt,Kaan | 1245 | 1406 | 3.5 | 2.34 | 7 | 5 | / | 5 | 1406 | 1322 | 77 | |||
| 54 | Specht,Günther | 1555 | 1367 | 3.5 | 4.65 | 7 | 21 | / | 15 | 1367 | 1523 | -32 | |||
| 55 | Stasaitis,Paulina | W | 1486 | 1460 | 3.5 | 3.21 | 7 | 7 | / | 5 | 1460 | 1502 | 16 | ||
| 56 | Dudnik,Daniel | 0 | 1550 | 3.5 | 3.50 | 7 | / | 5 | 1550 | 1550 | 0 | ||||
| 57 | Herlt,Klaus | 1639 | 1310 | 3.5 | 5.71 | 7 | 22 | / | 15 | 1310 | 1579 | -60 | |||
| 58 | Süppel,Moritz | 1197 | 1393 | 3.5 | 1.97 | 7 | 5 | / | 5 | 1393 | 1298 | 101 | |||
| 59 | Metzger,Bernhard | 1413 | 1454 | 3.5 | 3.21 | 7 | 14 | / | 10 | 1454 | 1424 | 11 | |||
| 60 | Petrov,Ivan | 1448 | 1346 | 3.5 | 4.23 | 7 | 9 | / | 5 | 1346 | 1412 | -36 | |||
| 61 | Fischer,Johann | 1459 | 1314 | 3.5 | 4.09 | 7 | 20 | / | 15 | 1314 | 1442 | -17 | |||
| 62 | Krause,Nico | 0 | 1118 | 3.5 | 3.50 | 7 | / | 10 | 1123 | 1123 | 0 | ||||
| 63 | Beck,Erich,Dr. | 1533 | 1310 | 3.5 | 5.24 | 7 | 21 | / | 15 | 1310 | 1484 | -49 | |||
| 64 | Brunauer,Simon | 1598 | 1620 | 3.0 | 2.81 | 7 | 10 | / | 5 | 1570 | 1606 | 8 | |||
| 65 | Emet,Emsar | 1103 | 1608 | 3.0 | 0.34 | 7 | 5 | / | 5 | 1558 | 1280 | 177 | |||
| 66 | Rabinovych,Myron | 1577 | 1457 | 3.0 | 4.29 | 7 | 21 | / | 15 | 1407 | 1541 | -36 | |||
| 67 | Weber,Eric | 1502 | 1520 | 3.0 | 3.19 | 7 | 10 | / | 5 | 1470 | 1494 | -8 | |||
| 68 | Mankus,Siegfried | 1435 | 1479 | 2.0 | 2.63 | 6 | 19 | / | 15 | 1354 | 1415 | -20 | |||
| 69 | Rauch,Dominikus | 1053 | 1575 | 3.0 | 0.26 | 7 | 5 | / | 5 | 1525 | 1235 | 182 | |||
| 70 | Miller,Renold | 1172 | 1601 | 3.0 | 0.50 | 7 | 5 | / | 5 | 1551 | 1338 | 166 | |||
| 71 | Dörr,Thomas | 1162 | 1432 | 3.0 | 1.51 | 7 | 5 | / | 5 | 1382 | 1261 | 99 | |||
| 72 | Maier,Josef | 1671 | 1296 | 3.0 | 5.84 | 7 | 23 | / | 15 | 1246 | 1596 | -75 | |||
| 73 | Vaclahovsky,Gerha | * | 1614 | 1415 | 3.0 | 3.79 | 6 | 22 | / | 15 | 1415 | 1592 | -22 | ||
| 74 | Penovici,Philip | 1496 | 1460 | 3.0 | 3.53 | 7 | 15 | / | 10 | 1410 | 1477 | -19 | |||
| 75 | Zimmermann, Maxim | 0 | 1440 | 3.0 | 3.00 | 7 | / | 5 | 1380 | 1380 | 0 | ||||
| 76 | Trinh,Martin | 0 | 1418 | 3.0 | 3.00 | 7 | / | 5 | 1361 | 1361 | 0 | ||||
| 77 | Heron,Steve | M | 1580 | 1258 | 3.0 | 5.17 | 7 | 11 | / | 5 | 1208 | 1484 | -96 | ||
| 78 | Michler,Martin | 0 | 1393 | 3.0 | 3.00 | 7 | / | 5 | 1348 | 1348 | 0 | ||||
| 79 | Fader,André | 1615 | 1281 | 3.0 | 4.73 | 6 | 12 | / | 5 | 1281 | 1539 | -76 | |||
| 80 | Kofler,Albin Erns | M | 1470 | 1106 | 3.0 | 4.91 | 7 | 20 | / | 15 | 1056 | 1414 | -56 | ||
| 81 | Zimmermann,Sebast | 0 | 1227 | 2.0 | 2.00 | 6 | / | 5 | 1062 | 1062 | 0 | ||||
| 82 | Bosch,Johannes | 1274 | 1163 | 3.0 | 3.53 | 7 | 19 | / | 15 | 1113 | 1258 | -16 | |||
| 83 | Hartl,Marcus | 989 | 1156 | 3.0 | 2.55 | 7 | 16 | / | 15 | 1106 | 1004 | 15 | |||
| 84 | Mokry,Tobias | 944 | 1161 | 3.0 | 2.26 | 7 | 5 | / | 5 | 1111 | 993 | 49 | |||
| 85 | Sidibe,Marcel | 0 | 1482 | 2.5 | 2.50 | 7 | / | 5 | 1374 | 1374 | 0 | ||||
| 86 | Reichert,Sebastia | 1488 | 1401 | 2.5 | 3.83 | 7 | 20 | / | 15 | 1299 | 1449 | -39 | |||
| 87 | Adlhoch,Walter | 1592 | 1440 | 2.5 | 4.79 | 7 | 21 | / | 15 | 1338 | 1527 | -65 | |||
| 88 | Spielmann,Jan | 0 | 1337 | 2.5 | 2.50 | 7 | / | 5 | 1231 | 1231 | 0 | ||||
| 89 | Fischermann,Charl | * | 1131 | 1403 | 2.5 | 1.24 | 6 | 5 | / | 5 | 1346 | 1222 | 91 | ||
| 90 | Stoll, Lorenz | 0 | 1169 | 2.5 | 2.50 | 7 | / | 5 | 1142 | 1142 | 0 | ||||
| 91 | Vry,Fabian | 0 | 1258 | 2.5 | 2.50 | 6 | / | 5 | 1187 | 1187 | 0 | ||||
| 92 | Huppertz,Anton | * | 1372 | 1227 | 2.5 | 4.02 | 6 | 19 | / | 15 | 1170 | 1324 | -48 | ||
| 93 | Lola,Georgia-Mari | W | 1230 | 1334 | 2.5 | 2.80 | 7 | 9 | / | 5 | 1232 | 1216 | -14 | ||
| 94 | Franke,Maximilian | * | 1845 | 1504 | 2.0 | 2.62 | 3 | 27 | / | 15 | 1629 | 1829 | -16 | ||
| 95 | Darlau, Tim | 0 | 1393 | 2.0 | 2.00 | 7 | / | 5 | 1213 | 1213 | 0 | ||||
| 96 | Crista,Alexander | 1042 | 1206 | 2.0 | 2.42 | 6 | 22 | / | 15 | 1081 | 1030 | -12 | |||
| 97 | Uhl,Lars | 981 | 1332 | 2.0 | 1.31 | 7 | 5 | / | 5 | 1174 | 1026 | 45 | |||
| 98 | Günther,Joachim | 905 | 1352 | 2.0 | 1.06 | 7 | 16 | / | 15 | 1194 | 937 | 32 | |||
| 99 | Gehrke,Jakob | 0 | 1308 | 2.0 | 2.00 | 7 | / | 5 | 1080 | 1080 | 0 | ||||
| 100 | Hilpert,Falk | 1281 | 1371 | 2.0 | 2.69 | 7 | 19 | / | 15 | 1213 | 1260 | -21 | |||
| 101 | Dörr,Rolf | 1271 | 1307 | 2.0 | 2.99 | 7 | 19 | / | 15 | 1149 | 1241 | -30 | |||
| 102 | Shi,Yuhan | 797 | 1271 | 2.0 | 0.98 | 7 | 5 | / | 5 | 1113 | 864 | 67 | |||
| 103 | Wachtel,Barbara | W | 1143 | 1103 | 2.0 | 3.08 | 7 | 10 | / | 5 | 945 | 1093 | -50 | ||
| 104 | Özkurt,Alper | 791 | 1044 | 2.0 | 2.28 | 7 | 35 | / | 5 | 886 | 786 | -5 | |||
| 105 | Schrimpf,Felix | M | 0 | 1139 | 1.0 | 1.00 | 6 | / | 5 | 789 | 789 | 0 | |||
| 106 | Lola,Ioanna-Maria | W | 965 | 1220 | 1.5 | 2.05 | 7 | 15 | / | 5 | 990 | 946 | -19 | ||
| 107 | Wagner,Valentin T | 842 | 1205 | 1.5 | 1.55 | 7 | 27 | / | 5 | 975 | 841 | -1 | |||
| 108 | Stoll,Felix | 0 | 919 | 1.5 | 1.50 | 7 | / | 5 | 482 | 482 | 0 | ||||
| 109 | Heron,Doris | W | 0 | 894 | 1.5 | 1.50 | 7 | / | 15 | 466 | 466 | 0 | |||
| 110 | Baumann,Sven | 0 | 1204 | 0.0 | 0.00 | 5 | / | 5 | 12 | 12 | 0 | ||||
| 111 | Brunauer,Monika | W | 0 | 1191 | 0.0 | 0.00 | 6 | / | 15 | 76 | 76 | 0 | |||
| 112 | Strasser, Lorenz | 0 | 1009 | 1.0 | 1.00 | 7 | / | 5 | 628 | 628 | 0 | ||||
| 113 | Capek,Dieter | * | 1667 | 1211 | 0.5 | 2.78 | 3 | 23 | / | 15 | 938 | 1597 | -70 | ||
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank