Zum Inhalt springen

28. AFRO 2023 – Gruppe A – Inoffizielle DWZ-Auswertung

  • von
  • Afro

Alle Angaben sind inoffiziell, vorläufig und ohne Gewähr. Sortiert nach finaler Rangliste:

28. Augsburger Friedensfest-Open 2023 – Gruppe A

3.-6. August 2023

Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Reimann,Sebastian     2293 2069 6.5 5.12 7 30 / 10 2491   2322 29
2 Player,Edmund     2234 2016 6.0 5.21 7 30 / 15 2325   2251 17
3 Höfelsauer,Thomas FM   2341 1990 5.5 5.88 7 30 / 15 2220   2333 -8
4 Vuckovic,Robert     2009 2042 5.5 3.18 7 26 / 10 2272   2065 56
5 Weichlein,Paul     2103 1990 5.0 4.44 7 30 / 15 2148   2115 12
6 Duong,Quang Bach     2006 2079 5.0 2.90 7 21 / 5 2237   2066 60
7 Schwan,Aaron     1907 1962 5.0 3.07 7 17 / 5 2120   1971 64
8 Förch,Benedikt     2147 1879 5.0 5.61 7 30 / 15 2037   2134 -13
9 Baur,Frank     2053 1851 5.0 5.16 7 30 / 15 2009   2050 -3
10 Portnov,Dmytro     2048 1970 5.0 4.17 7 23 / 5 2128   2069 21
11 Reis,Thomas     2167 2006 4.5 4.90 7 30 / 15 2108   2159 -8
12 Sowka,Patrick     1791 1995 3.5 1.53 6 13 / 5 2052   1873 82
13 Bossinger,Patrick     2030 2003 4.5 3.75 7 27 / 10 2105   2047 17
14 Blodig,Vincent     1704 2048 4.5 1.09 7 11 / 5 2150   1855 151
15 Mayer,Arnd     2029 1806 4.5 5.44 7 30 / 15 1908   2009 -20
16 Vuong,Anh-Tu     1984 1836 4.5 4.87 7 30 / 15 1938   1977 -7
17 Doll,Luca Fabio     1811 1900 4.5 2.66 7 14 / 5 2002   1881 70
18 Braun,Kristin   W 1883 2108 4.0 1.63 7 28 / 15 2158   1937 54
19 Brem,Stephan     2047 1985 4.0 4.12 7 30 / 15 2035   2045 -2
20 Struck,Christian     1864 2014 3.0 1.93 6 27 / 15 2014   1889 25
21 Göttler,Raphael     1721 1966 4.0 1.41 7 12 / 5 2016   1830 109
22 Berlizov,Wladisla     1873 1945 4.0 2.85 7 16 / 5 1995   1912 39
23 Höller,Armin     1993 1945 4.0 3.40 6 30 / 15 2070   2006 13
24 Krämer,Max     2053 1839 4.0 5.28 7 30 / 15 1889   2026 -27
25 Bilandzic,Ante     1875 1863 4.0 3.53 7 27 / 15 1913   1885 10
26 Berlizov,Stanisla     1848 1890 4.0 3.17 7 16 / 5 1940   1876 28
27 Glaab,Nikolai     1793 1894 4.0 2.68 7 25 / 15 1944   1825 32
28 Notz,Lukas     1925 1835 4.0 4.24 7 29 / 15 1885   1920 -5
29 Nagy,Peter     1585 1880 4.0 1.21 7 9 / 5 1930   1724 139
30 Rempel,Alexander      1711 1849 4.0 2.27 7 12 / 5 1899   1783 72
31 Birth,Waldemar     1951 1916 4.0 3.83 7 29 / 15 1966   1954 3
32 Hofbauer,Bernhard     1954 1826 4.0 4.59 7 30 / 15 1876   1942 -12
33 Stork,Simon     2036 1918 3.5 4.53 7 30 / 15 1918   2014 -22
34 Baur,Volker,Dr.     1885 1986 3.5 2.59 7 28 / 15 1986   1905 20
35 Zill,Christoph FM   2177 1924 3.5 5.65 7 30 / 15 1924   2131 -46
36 Altok,Mesut     1959 1935 3.5 3.61 7 30 / 15 1935   1957 -2
37 Sörgel,Thomas     1967 1974 3.5 3.49 7 30 / 15 1974   1967 0
38 Kuhn,Hubert     2017 1855 3.5 4.09 6 30 / 15 1912   2004 -13
39 Heron, Andrew     1939 1868 3.5 4.09 7 19 / 5 1868   1921 -18
40 Haller,Quentin   M 2042 1927 3.5 4.54 7 22 / 5 1927   2014 -28
41 Schindler,Alexand     1910 1980 3.5 2.87 7 28 / 15 1980   1924 14
42 Kelemen,Alexander     1913 1842 3.5 4.09 7 28 / 15 1842   1900 -13
43 Jussim,Maxim     1975 1920 3.5 4.01 7 30 / 15 1920   1965 -10
44 Seisenberger,Geor     1959 1827 3.5 4.02 6 30 / 15 1884   1948 -11
45 Wezel,Sebastian     1888 1837 3.5 3.95 7 28 / 15 1837   1878 -10
46 Sieber,Heiko     1959 1862 3.5 4.38 7 30 / 15 1862   1941 -18
47 Schönwetter,Marti     1826 1754 3.5 2.87 6 21 / 10 1811   1844 18
48 Komarov,Jan     1842 1799 3.5 3.89 7 27 / 15 1799   1833 -9
49 Niedermeier,Thoma FM * 2217 2062 3.0 4.17 6 30 / 15 2062   2191 -26
50 Bilchinski,Anton FM * 2245 2022 3.0 3.81 5 30 / 10 2094   2227 -18
51 Buth,Phillip   * 1794 1847 3.0 1.77 4 20 / 10 2040   1835 41
52 Krien,Hartmut     1875 1865 3.0 3.64 7 27 / 15 1815   1860 -15
53 Sensoy,Emir     1531 1869 3.0 0.93 7 8 / 5 1819   1641 110
54 Bangerter, Daria   W 1840 1888 3.0 3.06 7 16 / 5 1838   1839 -1
55 Lachmayer,Manfred     1741 1832 3.0 2.68 7 24 / 15 1782   1749 8
56 Schütze,Jonas     1629 1876 3.0 1.57 7 22 / 15 1826   1668 39
57 Holuba,Stefan     1757 1824 3.0 2.84 7 25 / 15 1774   1760 3
58 Wang,Simon     1636 1856 3.0 1.59 7 10 / 5 1806   1702 66
59 Valean,David-Andr     1693 1753 2.0 2.51 6 13 / 5 1628   1672 -21
60 Schrimpf Michael   M 1782 1767 3.0 3.58 7 15 / 5 1717   1761 -21
61 Schaad,Simon Ulri     1709 1556 3.0 4.35 7 24 / 15 1506   1675 -34
62 Kandel,Harald     1783 1868 2.5 3.01 7 25 / 15 1766   1771 -12
63 Waibel,Manuel     1792 1864 2.5 2.87 7 25 / 15 1762   1783 -9
64 Brand,Leonhard     1834 1800 2.5 3.78 7 16 / 5 1698   1790 -44
65 Trapp,Robert     1846 1869 2.5 3.23 7 27 / 15 1767   1829 -17
66 Kühn,Marvin     1827 1845 2.5 3.35 7 16 / 5 1743   1798 -29
67 Steinberger,Micha     1680 1835 2.5 2.12 7 11 / 5 1733   1696 16
68 Reschka,Hans   M 1829 1855 2.5 3.28 7 26 / 15 1753   1811 -18
69 Vogel,Darius     1884 1786 2.5 4.31 7 18 / 5 1684   1827 -57
70 Holzmayr,Norbert     1750 1779 2.5 3.27 7 24 / 15 1677   1731 -19
71 Stakor,Darko     1684 1631 2.5 1.68 3 23 / 15 1904   1709 25
72 Tsilighiris,Jörg     1780 1639 2.5 4.14 7 25 / 15 1537   1740 -40
73 Rempel,Alexander      1675 1581 2.5 3.88 7 23 / 15 1479   1639 -36
74 Wolf,Thomas     1886 1839 2.0 4.00 7 28 / 15 1681   1841 -45
75 Knoll,Georg   * 1916 1933 1.0 2.43 5 28 / 15 1693   1882 -34
76 Ganslmayer,Anton,   * 1784 1830 2.0 2.67 6 25 / 15 1705   1767 -17
77 Wagner,Cosima Thi   W 1689 1790 2.0 2.58 7 13 / 5 1632   1666 -23
78 Schneider,Peter     1690 1652 2.0 3.38 7 23 / 15 1494   1654 -36
79 Gehring,Bastian     1514 1649 1.0 1.86 6 20 / 15 1376   1488 -26
80 Fischermann,Simon   * 1779 1794 1.5 2.87 6 15 / 5 1601   1727 -52
81 Pikal,Alexander,D   * 2008 1648 1.5 3.44 4 30 / 15 1561   1963 -45
82 Merz,Andreas     1902 1789 1.5 3.86 6 28 / 15 1596   1847 -55
83 Adlkofer,Josef     1440 1769 0.5 0.85 6 19 / 15 1368   1429 -11
84 Stumpf,Vitali   M 1665 1819 1.0 1.83 6 23 / 15 1546   1643 -22
85 Hellemann,Emanuel     0 1699 0.0 0.00 6   / 5 923   923 0

Autor dieser Meldung: Sebastian Frank