28. Augsburger Friedensfest-Open 2023 – B-Gruppe
3.-6. August 2023
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filin,Denys | 1862 | SK Kriegshaber | UKR | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.5 | 205.5 | ||
| 2 | Timm,Jasper | 1802 | SK Gräfelfing | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 35.5 | 199.5 | ||
| 3 | Herz,Oskar | 1760 | SK Mering | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 194.0 | ||
| 4 | Krauß,Rainer | 1869 | SC Weiße Dame U | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 199.0 | ||
| 5 | Hrihorian,Wolodja | 1613 | SC Peiting | – | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 198.0 | ||
| 6 | Jekel,Wolfgang | 1784 | SF Vöhringen | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.0 | 199.0 | ||
| 7 | Mayer,Manuel | 1740 | TSV Landsberg 1 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.5 | 194.5 | ||
| 8 | Reschka,Tomas | 1883 | SK Kriegshaber | – | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 190.5 | ||
| 9 | Mikhaylova,Galina | W | SK Klosterlechf | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 29.0 | 187.5 | |||
| 10 | Lapin,Oleg | 1877 | Schachklub Roch | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 185.5 | ||
| 11 | Ritter,Fernando | 1454 | VfL Leipheim 18 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 182.0 | ||
| 12 | Reif,Hermann | 1965 | SK Krumbach | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 187.0 | ||
| 13 | Herbst,Felix | 1858 | SK Caissa Augsb | – | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 186.5 | ||
| 14 | Lankers,Marcus | 1804 | Schachgemeinsch | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 179.5 | ||
| 15 | Rünz,Wilfried | 1723 | SK Leutkirch | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 26.5 | 191.0 | ||
| 16 | Leinweber,Roman | 1572 | SK Caissa Augsb | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 184.0 | ||
| 17 | Edelmann,Oliver | 1882 | SK Gräfelfing | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 187.0 | ||
| 18 | Specht,Helmut | 1903 | TSV Mindelheim | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 193.0 | ||
| 19 | Hymer,Heiko | 1694 | TSG Ehingen 184 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 190.5 | ||
| 20 | Wiedemann,Manfred | 1803 | Schachklub Roch | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 189.0 | ||
| 21 | Stadelmayer,Bernd | 1731 | SK Leutkirch | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 183.0 | ||
| 22 | Haugg,Gerhard | 1790 | Spgem Kötz/Iche | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 181.0 | ||
| 23 | Stoll,Stefan | 1799 | SK Mering | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 185.5 | ||
| 24 | Baur,Hans | 1701 | Airbus Helicopt | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 183.0 | ||
| 25 | Döbel,Maximilian | 1643 | SAbt TSV Haunst | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 179.0 | ||
| 26 | Schüssler,Leo | – | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 170.0 | ||||
| 27 | Pitz,Marko | 1663 | Greifswalder SV | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | 163.0 | ||
| 28 | Lukas,Olivia | 1288 | W | SF Deizisau | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 182.0 | |
| 29 | Würzinger,Leander | 1370 | Sportfr.Windach | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 30.0 | 190.0 | ||
| 30 | Jehle,Bernhard | 1893 | SV Jedesheim 19 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 187.5 | ||
| 31 | Schäfer,Ann-Kathr | 1671 | W | SC JÄKLECHEMIE | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 188.0 | |
| 32 | Petrov,Anton | 1567 | SV Ilmmünster | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 177.5 | ||
| 33 | Weidl,Robert | 1808 | – | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 189.5 | ||
| 34 | Goll,Peter | 1731 | SK Königsbrunn | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 190.0 | ||
| 35 | Eickert,Jeffrey | 1516 | SK Kriegshaber | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 179.5 | ||
| 36 | Stolzenwald,Karl- | 1565 | Schachklub Buch | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 26.0 | 127.5 | ||
| 37 | Schäfer,Amadeus | 1453 | Schachzentrum B | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 182.0 | ||
| 38 | Lorenz,Oda | 1724 | W | Schachges. Augs | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 189.0 | |
| 39 | Schöwe,Benjamin | 1632 | SG Schramberg-L | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 179.0 | ||
| 40 | Sigl,Dietmar | 1583 | SK Caissa Augsb | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 177.0 | ||
| 41 | Eis,Cedric | 1557 | Schachfreunde B | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 172.0 | ||
| 42 | Loefflad,Ralf | 1699 | SC Gersthofen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 175.0 | ||
| 43 | Dommnich,Alexande | 1550 | Schachfreunde A | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 164.0 | ||
| 44 | Berger,Siegfried | 1606 | – | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 178.0 | ||
| 45 | Hoch,Jannik | 1468 | SV Dettingen Er | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 174.5 | ||
| 46 | Mohm,Marvin | 1316 | SK Königsbrunn | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 29.0 | 190.0 | ||
| 47 | Pieczka,Kevin | 1521 | SK Krumbach | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 181.5 | ||
| 48 | Wachtel,Alexandra | 1294 | W | Schachfreunde A | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 169.5 | |
| 49 | Radinger,Konrad | 1594 | SC Zusamspringe | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 177.5 | ||
| 50 | Ihlenfeld,Felix | 1082 | SC Königsspring | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 164.5 | ||
| 51 | Gajewski,Richard | 1594 | * | SAbt Wolframs-E | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 25.0 | 159.0 | |
| 52 | Breu,Alfons | 1631 | TSV Trostberg | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 184.0 | ||
| 53 | Özkurt,Kaan | 1245 | SK Freising | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 171.5 | ||
| 54 | Specht,Günther | 1652 | TSV Mindelheim | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 173.5 | ||
| 55 | Stasaitis,Paulina | 1486 | W | SG Königskinder | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 178.0 | |
| 56 | Dudnik,Daniel | – | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 175.0 | ||||
| 57 | Herlt,Klaus | 1676 | TSV Trostberg | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 173.0 | ||
| 58 | Süppel,Moritz | 1197 | Sportfr.Windach | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 169.5 | ||
| 59 | Metzger,Bernhard | 1413 | SK Kriegshaber | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 173.5 | ||
| 60 | Petrov,Ivan | 1448 | SV Ilmmünster | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 157.0 | ||
| 61 | Fischer,Johann | 1555 | SK Krumbach | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 167.5 | ||
| 62 | Krause,Nico | SK Kriegshaber | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 167.0 | ||||
| 63 | Beck,Erich,Dr. | 1792 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 19.5 | 168.5 | ||
| 64 | Brunauer,Simon | 1646 | SK Marktoberdor | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 30.0 | 175.5 | ||
| 65 | Emet,Emsar | 1103 | SC Haar 1931 | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 179.0 | ||
| 66 | Rabinovych,Myron | 1686 | Schach-Union Mü | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.0 | 178.5 | ||
| 67 | Weber,Eric | 1502 | Schachklub Roch | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.5 | 171.5 | ||
| 68 | Mankus,Siegfried | 1539 | Spvg Zabo-Eintr | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.0 | 172.0 | ||
| 69 | Rauch,Dominikus | 1053 | SC Peiting | – | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 172.0 | ||
| 70 | Miller,Renold | 1175 | SC Rastatt | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 25.5 | 163.5 | ||
| 71 | Dörr,Thomas | 1162 | SK Kriegshaber | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 162.5 | ||
| 72 | Maier,Josef | 1671 | Turm Untermühlh | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 162.0 | ||
| 73 | Vaclahovsky,Gerha | 1658 | * | SK Keres-Augsbu | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 24.0 | 150.5 | |
| 74 | Penovici,Philip | 1496 | SK Mering | – | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 163.0 | ||
| 75 | Zimmermann, Maxim | SK Königsbrunn | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 159.0 | ||||
| 76 | Trinh,Martin | SK Gräfelfing | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 169.0 | ||||
| 77 | Heron,Steve | 1580 | M | SC Triesen | LIE | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 163.0 | |
| 78 | Michler,Martin | – | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 155.5 | ||||
| 79 | Fader,André | 1791 | Münchener SC 18 | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 22.0 | 134.0 | ||
| 80 | Kofler,Albin Erns | 1470 | M | SK Lana | ITA | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 159.0 | |
| 81 | Zimmermann,Sebast | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 130.0 | ||||
| 82 | Bosch,Johannes | 1274 | SK 1908 Gögging | – | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 155.5 | ||
| 83 | Hartl,Marcus | 989 | TSV Landsberg 1 | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 153.5 | ||
| 84 | Mokry,Tobias | 944 | SK Freising | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 148.5 | ||
| 85 | Sidibe,Marcel | – | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 25.5 | 168.0 | ||||
| 86 | Reichert,Sebastia | 1488 | SK 1908 Gögging | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 164.0 | ||
| 87 | Adlhoch,Walter | 1614 | SK Schwandorf | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 177.5 | ||
| 88 | Spielmann,Jan | SV Würzburg 186 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 170.5 | ||||
| 89 | Fischermann,Charl | 1277 | * | Schachgemeinsch | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 23.5 | 138.5 | |
| 90 | Stoll, Lorenz | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 148.5 | ||||
| 91 | Vry,Fabian | SK Freiburg-Wie | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 160.0 | |||
| 92 | Huppertz,Anton | 1576 | * | TSV Langenau | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 21.5 | 140.0 | |
| 93 | Lola,Georgia-Mari | 1230 | W | MSA Zugzwang 82 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 157.0 | |
| 94 | Franke,Maximilian | 1845 | * | SC Bavaria Rege | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 27.5 | 75.5 | |
| 95 | Darlau, Tim | SK Freising | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 25.5 | 165.5 | ||||
| 96 | Crista,Alexander | 1257 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 25.0 | 129.5 | ||
| 97 | Uhl,Lars | 981 | SF Plochingen | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.5 | 157.5 | ||
| 98 | Günther,Joachim | 905 | TSV Landsberg 1 | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 152.5 | ||
| 99 | Gehrke,Jakob | SV Ilmmünster | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 155.5 | ||||
| 100 | Hilpert,Falk | 1287 | SK Gräfelfing | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.5 | 150.0 | ||
| 101 | Dörr,Rolf | 1271 | SK Kriegshaber | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 161.5 | ||
| 102 | Shi,Yuhan | 797 | SK Freising | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 143.0 | ||
| 103 | Wachtel,Barbara | 1143 | W | Schachfreunde A | – | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 146.0 | |
| 104 | Özkurt,Alper | 791 | SK Freising | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 150.5 | ||
| 105 | Schrimpf,Felix | M | KJSV Wien | AUT | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 14.5 | 128.5 | ||
| 106 | Lola,Ioanna-Maria | 1020 | W | MSA Zugzwang 82 | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 153.5 | |
| 107 | Wagner,Valentin T | 842 | TV Tegernsee | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 146.0 | ||
| 108 | Stoll,Felix | – | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 140.5 | ||||
| 109 | Heron,Doris | W | SC Triesen | LIE | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 156.5 | ||
| 110 | Baumann,Sven | SK Kriegshaber | – | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 121.0 | |||
| 111 | Brunauer,Monika | W | SK Marktoberdor | – | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.5 | 141.0 | ||
| 112 | Strasser, Lorenz | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 16.5 | 139.0 | |||||
| 113 | Capek,Dieter | 1695 | * | SAbt TuS Fürste | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 18.5 | 74.5 | |
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank