28. Augsburger Friedensfest-Open 2023 – Gruppe A
3.-6. August 2023
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reimann,Sebastian | 2265 | SK Kriegshaber | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 32.5 | 200.5 | ||
| 2 | Player,Edmund | 2204 | FC Bayern Münch | ENG | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.5 | 210.0 | ||
| 3 | Höfelsauer,Thomas | FM | 2367 | Schachklub Münc | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 210.0 | |
| 4 | Vuckovic,Robert | 1906 | Schachfreunde A | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 205.5 | ||
| 5 | Weichlein,Paul | 2021 | SAbt TSV Haunst | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 33.5 | 195.0 | ||
| 6 | Duong,Quang Bach | 1658 | Schachfreunde A | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 200.5 | ||
| 7 | Schwan,Aaron | 1834 | SK Tarrasch 194 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 177.5 | ||
| 8 | Förch,Benedikt | 2122 | SK Neuburg | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 186.0 | ||
| 9 | Baur,Frank | 2042 | SF Mengen | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 185.5 | ||
| 10 | Portnov,Dmytro | 1818 | SC Weiße Dame U | UKR | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.5 | 197.0 | ||
| 11 | Reis,Thomas | 2196 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 30.5 | 205.0 | ||
| 12 | Sowka,Patrick | 1737 | FC Ergolding 19 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 182.5 | ||
| 13 | Bossinger,Patrick | 2003 | SV Jedesheim 19 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 190.5 | ||
| 14 | Blodig,Vincent | 1542 | Schachfreunde A | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 186.0 | ||
| 15 | Mayer,Arnd | 2019 | SV Jedesheim 19 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 199.0 | ||
| 16 | Vuong,Anh-Tu | 2031 | TSV Landsberg | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 187.5 | ||
| 17 | Doll,Luca Fabio | 1757 | TSV Langenau | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 178.0 | ||
| 18 | Braun,Kristin | 1868 | W | SC JÄKLECHEMIE | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.5 | 195.5 | |
| 19 | Brem,Stephan | 2040 | Schachklub Münc | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 178.5 | ||
| 20 | Struck,Christian | 1915 | Schachfreunde A | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 29.0 | 182.5 | ||
| 21 | Göttler,Raphael | 1689 | Schachfreunde A | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 180.5 | ||
| 22 | Berlizov,Wladisla | 1873 | SC 1947 Beilngr | UKR | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 192.5 | ||
| 23 | Höller,Armin | 1985 | SK Weilheim e.V | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 28.0 | 159.5 | ||
| 24 | Krämer,Max | 2044 | SK Caissa Augsb | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 182.0 | ||
| 25 | Bilandzic,Ante | 1847 | FC Bayern Münch | DEN | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 172.0 | ||
| 26 | Berlizov,Stanisla | 1764 | SC 1947 Beilngr | UKR | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.0 | 179.5 | ||
| 27 | Glaab,Nikolai | 1793 | SK Königsbrunn | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 169.0 | ||
| 28 | Notz,Lukas | 1936 | SV Dettingen Er | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 170.5 | ||
| 29 | Nagy,Peter | 1585 | Rosenheimer-Sch | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 181.5 | ||
| 30 | Rempel,Alexander | 1484 | Schachfreunde A | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 171.0 | ||
| 31 | Birth,Waldemar | 1937 | Schachklub Roch | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 159.0 | ||
| 32 | Hofbauer,Bernhard | 1954 | SK Tarrasch 194 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 156.0 | ||
| 33 | Stork,Simon | 2080 | TSV Langenau | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.5 | 188.0 | ||
| 34 | Baur,Volker,Dr. | 1883 | SF Mengen | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.0 | 183.5 | ||
| 35 | Zill,Christoph | FM | 2183 | SK Freising | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 27.5 | 179.5 | |
| 36 | Altok,Mesut | 1904 | Satranç Club 20 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 173.0 | ||
| 37 | Sörgel,Thomas | 2019 | SK Gräfelfing | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 177.5 | ||
| 38 | Kuhn,Hubert | 1989 | MSA Zugzwang 82 | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 26.5 | 155.5 | ||
| 39 | Heron, Andrew | 1852 | SC Triesen | LIE | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 174.0 | ||
| 40 | Haller,Quentin | 2042 | M | ITA | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 190.5 | ||
| 41 | Schindler,Alexand | 1909 | Schachfreunde A | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 173.5 | ||
| 42 | Kelemen,Alexander | 1822 | SC Bad Salzdetf | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 154.5 | ||
| 43 | Jussim,Maxim | 2098 | Schachfreunde A | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 181.5 | ||
| 44 | Seisenberger,Geor | 2057 | SV Ilmmünster | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 178.5 | ||
| 45 | Wezel,Sebastian | 1828 | SV Dettingen Er | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 175.5 | ||
| 46 | Sieber,Heiko | 1982 | PTSV SK Hof 189 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 174.5 | ||
| 47 | Schönwetter,Marti | 1737 | Schachges. Augs | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 161.5 | ||
| 48 | Komarov,Jan | 1793 | Schachklub Münc | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 17.5 | 165.0 | ||
| 49 | Niedermeier,Thoma | FM | 2226 | * | SV Ilmmünster | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 30.5 | 153.0 |
| 50 | Bilchinski,Anton | FM | 2245 | * | SC Eppingen | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 28.5 | 136.0 |
| 51 | Buth,Phillip | 1669 | * | SV Weingarten | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 26.5 | 104.0 | |
| 52 | Krien,Hartmut | 1948 | Schachklub Heid | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 170.5 | ||
| 53 | Sensoy,Emir | 1416 | MSA Zugzwang 82 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 157.0 | ||
| 54 | Bangerter, Daria | 1802 | W | Zürich Réti ASK | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 163.5 | |
| 55 | Lachmayer,Manfred | 1920 | TSV Langenau | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 159.5 | ||
| 56 | Schütze,Jonas | 1821 | Schachfreunde A | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.0 | 169.0 | ||
| 57 | Holuba,Stefan | 1757 | SK Caissa Augsb | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 159.0 | ||
| 58 | Wang,Simon | 1517 | SF Dachau 1932 | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 19.5 | 162.0 | ||
| 59 | Valean,David-Andr | 1648 | Turngemeinde Sc | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 149.0 | ||
| 60 | Schrimpf Michael | 1782 | M | KJSV Wien | AUT | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 155.0 | |
| 61 | Schaad,Simon Ulri | 1724 | SK Keres-Augsbu | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 153.0 | ||
| 62 | Kandel,Harald | 1997 | TSG Ehingen 184 | GER | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 27.5 | 163.5 | ||
| 63 | Waibel,Manuel | 1815 | Schachges. Augs | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 164.5 | ||
| 63 | Brand,Leonhard | 1781 | SK Freising | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 164.5 | ||
| 65 | Trapp,Robert | 2089 | SK Freising | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 25.0 | 160.5 | ||
| 66 | Kühn,Marvin | 1669 | SK Gräfelfing | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.0 | 146.0 | ||
| 67 | Steinberger,Micha | 1561 | Schachfreunde A | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.5 | 156.0 | ||
| 68 | Reschka,Hans | 1805 | M | SK Kriegshaber | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 172.0 | |
| 69 | Vogel,Darius | 1884 | TSV Trostberg | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 164.5 | ||
| 70 | Holzmayr,Norbert | 1820 | SV Ilmmünster | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 155.5 | ||
| 71 | Stakor,Darko | 1717 | SK Kriegshaber | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 18.5 | 57.0 | ||
| 72 | Tsilighiris,Jörg | 1780 | SC Roter Turm A | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.0 | 157.0 | ||
| 73 | Rempel,Alexander | 1683 | Schachfreunde A | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.0 | 137.5 | ||
| 74 | Wolf,Thomas | 1981 | SK Leutkirch | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 152.0 | ||
| 75 | Knoll,Georg | 1958 | * | VfL Leipheim 18 | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 23.0 | 142.5 | |
| 76 | Ganslmayer,Anton, | 1856 | * | SV Jedesheim 19 | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 22.0 | 148.0 | |
| 77 | Wagner,Cosima Thi | 1537 | W | TV Tegernsee | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 129.0 | |
| 78 | Schneider,Peter | 1679 | SC Wolfratshaus | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 146.5 | ||
| 79 | Gehring,Bastian | 1726 | SC Sonthofen | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 142.5 | ||
| 80 | Fischermann,Simon | 1598 | * | Schachgemeinsch | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 22.0 | 131.0 | |
| 81 | Pikal,Alexander,D | 1952 | * | SC Ansbach 1855 | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 22.0 | 88.0 | |
| 82 | Merz,Andreas | 1770 | SC 74 Treuchtli | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 150.0 | ||
| 83 | Adlkofer,Josef | 1400 | TSV Steppach, A | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 113.0 | ||
| 84 | Stumpf,Vitali | 1665 | M | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 151.0 | ||
| 85 | Hellemann,Emanuel | SC Triesen | SUI | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 103.0 | |||
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank