28. Augsburger Friedensfest-Open 2023 – Gruppe A
3.-6. August 2023
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Damen | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun,Kristin | 1868 | W | SC JÄKLECHEMIE | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.5 | 195.5 | |
| 2 | Bangerter, Daria | 1802 | W | Zürich Réti ASK | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 163.5 | |
| 3 | Wagner,Cosima Thi | 1537 | W | TV Tegernsee | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 129.0 | |
28. Augsburger Friedensfest-Open 2023 – Gruppe A
3.-6. August 2023
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Senioren | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Höller,Armin | 1985 | SK Weilheim e.V | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 28.0 | 159.5 | ||
| 2 | Krien,Hartmut | 1948 | Schachklub Heid | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 170.5 | ||
| 3 | Lachmayer,Manfred | 1920 | TSV Langenau | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 159.5 | ||
| 4 | Trapp,Robert | 2089 | SK Freising | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 25.0 | 160.5 | ||
| 5 | Wolf,Thomas | 1981 | SK Leutkirch | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 152.0 | ||
| 6 | Ganslmayer,Anton, | 1856 | * | SV Jedesheim 19 | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 22.0 | 148.0 | |
| 7 | Adlkofer,Josef | 1400 | TSV Steppach, A | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 113.0 | ||
28. Augsburger Friedensfest-Open 2023 – Gruppe A
3.-6. August 2023
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Jugendliche | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duong,Quang Bach | 1658 | Schachfreunde A | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 200.5 | ||
| 2 | Schwan,Aaron | 1834 | SK Tarrasch 194 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 177.5 | ||
| 3 | Portnov,Dmytro | 1818 | SC Weiße Dame U | UKR | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.5 | 197.0 | ||
| 4 | Sowka,Patrick | 1737 | FC Ergolding 19 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 182.5 | ||
| 5 | Blodig,Vincent | 1542 | Schachfreunde A | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 186.0 | ||
| 6 | Doll,Luca Fabio | 1757 | TSV Langenau | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 178.0 | ||
| 7 | Göttler,Raphael | 1689 | Schachfreunde A | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 180.5 | ||
| 8 | Berlizov,Wladisla | 1873 | SC 1947 Beilngr | UKR | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 192.5 | ||
| 9 | Berlizov,Stanisla | 1764 | SC 1947 Beilngr | UKR | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.0 | 179.5 | ||
| 10 | Nagy,Peter | 1585 | Rosenheimer-Sch | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 181.5 | ||
| 11 | Rempel,Alexander | 1484 | Schachfreunde A | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 171.0 | ||
| 12 | Heron, Andrew | 1852 | SC Triesen | LIE | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 174.0 | ||
| 13 | Haller,Quentin | 2042 | M | ITA | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 190.5 | ||
| 14 | Bangerter, Daria | 1802 | W | Zürich Réti ASK | SUI | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 163.5 | |
| 15 | Valean,David-Andr | 1648 | Turngemeinde Sc | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 149.0 | ||
| 16 | Schrimpf Michael | 1782 | M | KJSV Wien | AUT | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 155.0 | |
| 17 | Brand,Leonhard | 1781 | SK Freising | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 164.5 | ||
| 18 | Kühn,Marvin | 1669 | SK Gräfelfing | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.0 | 146.0 | ||
| 19 | Steinberger,Micha | 1561 | Schachfreunde A | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.5 | 156.0 | ||
| 20 | Vogel,Darius | 1884 | TSV Trostberg | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 164.5 | ||
| 21 | Hellemann,Emanuel | SC Triesen | SUI | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 103.0 | |||
28. Augsburger Friedensfest-Open 2023 – Gruppe A
3.-6. August 2023
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Schüler (U12) | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sensoy,Emir | 1416 | MSA Zugzwang 82 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 157.0 | ||
| 2 | Wang,Simon | 1517 | SF Dachau 1932 | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 19.5 | 162.0 | ||
| 3 | Wagner,Cosima Thi | 1537 | W | TV Tegernsee | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 129.0 | |
| 4 | Fischermann,Simon | 1598 | * | Schachgemeinsch | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 22.0 | 131.0 | |
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank