Zum Inhalt springen

28. AFRO 2023 – Gruppe A – Ergebnisse Runde 7

  • von
  • Afro

28. Augsburger Friedensfest-Open 2023 – Gruppe A

3.-6. August 2023

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 45 Schwan,Aaron   (5) 2 Reimann,Sebastia   (5½) 0 – 1  
2 5 Player,Edmund   (5) 64 Sowka,Patrick   (4½) 1 – 0  
3 1 Höfelsauer,Thoma FM (4½) 79 Blodig,Vincent   (4½) 1 – 0  
4 18 Weichlein,Paul   (4½) 74 Duong,Quang Bach   (4½) ½ – ½  
5 36 Vuckovic,Robert   (4½) 40 Berlizov,Wladisl   (4) 1 – 0  
6 21 Bossinger,Patric   (4) 6 Reis,Thomas   (4) ½ – ½  
7 41 Braun,Kristin   (4) 8 Förch,Benedikt   (4) 0 – 1  
8 14 Baur,Frank   (4) 68 Göttler,Raphael   (4) 1 – 0  
9 50 Portnov,Dmytro   (4) 16 Brem,Stephan   (4) 1 – 0  
10 17 Vuong,Anh-Tu   (3½) 44 Bilandzic,Ante   (4) 1 – 0  
11 19 Mayer,Arnd   (3½) 39 Baur,Volker,Dr.   (3½) 1 – 0  
12 61 Doll,Luca Fabio   (3½) 20 Sörgel,Thomas   (3½) 1 – 0  
13 82 Rempel,Alexander   (3½) 34 Struck,Christian   (3½) ½ – ½  
14 7 Zill,Christoph FM (3) 35 Schindler,Alexan   (3) ½ – ½  
15 11 Stork,Simon   (3) 37 Altok,Mesut   (3) ½ – ½  
16 13 Krämer,Max   (3) 48 Schütze,Jonas   (3) 1 – 0  
17 23 Kuhn,Hubert   (3) 47 Kelemen,Alexande   (3) ½ – ½  
18 24 Höller,Armin   (3) 53 Bangerter, Daria   (3) 1 – 0  
19 62 Holuba,Stefan   (3) 28 Hofbauer,Bernhar   (3) 0 – 1  
20 30 Krien,Hartmut   (3) 55 Glaab,Nikolai   (3) 0 – 1  
21 56 Schrimpf Michael   (3) 31 Birth,Waldemar   (3) 0 – 1  
22 32 Notz,Lukas   (3) 83 Sensoy,Emir   (3) 1 – 0  
23 60 Berlizov,Stanisl   (3) 33 Lachmayer,Manfre   (3) 1 – 0  
24 77 Nagy,Peter   (3) 22 Kandel,Harald   (2½) 1 – 0  
25 9 Jussim,Maxim   (2½) 51 Waibel,Manuel   (2½) 1 – 0  
26 46 Wezel,Sebastian   (2½) 10 Trapp,Robert   (2½) 1 – 0  
27 12 Seisenberger,Geo   (2½) 49 Holzmayr,Norbert   (2½) 1 – 0  
28 15 Haller,Quentin   (2½) 57 Brand,Leonhard   (2½) 1 – 0  
29 25 Sieber,Heiko   (2½) 78 Steinberger,Mich   (2½) 1 – 0  
30 38 Vogel,Darius   (2½) 63 Schönwetter,Mart   (2½) 0 – 1  
31 52 Reschka,Hans   (2½) 43 Heron, Andrew   (2½) 0 – 1  
32 54 Komarov,Jan   (2½) 26 Wolf,Thomas   (2) 1 – 0  
33 72 Kühn,Marvin   (2) 58 Tsilighiris,Jörg   (2) ½ – ½  
34 66 Schaad,Simon Ulr   (2) 80 Wagner,Cosima Th   (2) 1 – 0  
35 81 Wang,Simon   (2) 70 Schneider,Peter   (2) 1 – 0  
36 75 Valean,David-And   (2) 59 Merz,Andreas   (1½) + – –  
37 84 Adlkofer,Josef   (1½) 67 Stakor,Darko   (1½) 0 – 1  
38 69 Rempel,Alexander   (1½) 85 Hellemann,Emanue   (1) 1 – 0  
39 73 Stumpf,Vitali   (1) 65 Gehring,Bastian   (1) – – +  

Autor dieser Meldung: Sebastian Frank