Zum Inhalt springen

28. AFRO 2023 – Gruppe A – Fortschrittstabelle nach der 7. Runde (final)

  • von
  • Afro

28. Augsburger Friedensfest-Open 2023 – Gruppe A

3.-6. August 2023

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1 Reimann,Sebastian 2265 2293 38s1 33w1 2s½ 14w1 50s1 3w1 7s1 6.5 32.5 200.5
2 Player,Edmund 2204 2234 74w1 5s1 1w½ 11s½ 20w1 6s1 12w1 6.0 30.5 210.0
3 Höfelsauer,Thomas 2367 2341 62w1 19s1 18w1 49s1 6w½ 1s0 14w1 5.5 30.0 210.0
4 Vuckovic,Robert 1906 2009 9w1 8s1 11w0 19s1 49w1 12s½ 22w1 5.5 30.0 205.5
5 Weichlein,Paul 2021 2103 22s1 2w0 51s1 10w1 11w½ 17s1 6w½ 5.0 33.5 195.0
6 Duong,Quang Bach 1658 2006 68s1 22w1 23s1 35w1 3s½ 2w0 5s½ 5.0 31.0 200.5
7 Schwan,Aaron 1834 1907 61s1 44w½ 46s1 40w1 9w½ 21s1 1w0 5.0 29.5 177.5
8 Förch,Benedikt 2122 2147 52s1 4w0 13s½ 26w½ 28s1 29w1 18s1 5.0 29.0 186.0
9 Baur,Frank 2042 2053 4s0 56w1 76s1 13w1 7s½ 25s½ 21w1 5.0 28.5 185.5
10 Portnov,Dmytro 1818 2048 66w1 62s½ 65w1 5s0 37w½ 49s1 19w1 5.0 23.5 197.0
11 Reis,Thomas 2196 2167 75s1 20w½ 4s1 2w½ 5s½ 18w½ 13s½ 4.5 30.5 205.0
12 Sowka,Patrick 1737 1791 86+ 52w1 15s0 39s1 34w1 4w½ 2s0 4.5 29.0 182.5
13 Bossinger,Patrick 2003 2030 39w½ 65s1 8w½ 9s0 41w1 36s1 11w½ 4.5 27.5 190.5
14 Blodig,Vincent 1542 1704 64w1 82s1 74w1 1s0 15s½ 24w1 3s0 4.5 27.0 186.0
15 Mayer,Arnd 2019 2029 18w0 63s1 12w1 21s½ 14w½ 20s½ 34w1 4.5 26.0 199.0
16 Vuong,Anh-Tu 2031 1984 34w½ 18s0 17w1 54s1 21w0 64s1 25w1 4.5 25.5 187.5
17 Doll,Luca Fabio 1757 1811 53s1 46w½ 16s0 69w1 52s1 5w0 37w1 4.5 25.0 178.0
18 Braun,Kristin 1868 1883 15s1 16w1 3s0 24w½ 33s1 11s½ 8w0 4.0 31.5 195.5
19 Brem,Stephan 2040 2047 69s1 3w0 25s1 4w0 45s1 26w1 10s0 4.0 30.0 178.5
20 Struck,Christian 1915 1864 44+ 11s½ 37w½ 43w1 2s0 15w½ 30s½ 4.0 29.0 182.5
21 Göttler,Raphael 1689 1721 45s1 69w1 38s½ 15w½ 16s1 7w0 9s0 4.0 29.0 180.5
22 Berlizov,Wladisla   1873 5w0 6s0 80w1 67s1 40s1 23w1 4s0 4.0 28.0 192.5
23 Höller,Armin 1985 1993 50s1   6w0 42s1 27w1 22s0 54w1 4.0 28.0 159.5
24 Krämer,Max 2044 2053 41w0 42s1 36w1 18s½ 25w½ 14s0 56w1 4.0 26.0 182.0
25 Bilandzic,Ante 1847 1875 79w1 67s1 19w0 30s1 24s½ 9w½ 16s0 4.0 25.5 172.0
26 Berlizov,Stanisla 1764 1848 30w1 32s½ 62w½ 8s½ 65w½ 19s0 55w1 4.0 25.0 179.5
27 Glaab,Nikolai   1793 29s0 59w1 81s1 28w½ 23s0 35w½ 52s1 4.0 24.5 169.0
28 Notz,Lukas 1936 1925 65w½ 34s0 32w1 27s½ 8w0 78s1 53w1 4.0 24.0 170.5
29 Nagy,Peter   1585 27w1 36s0 63w0 70s1 39w1 8s0 62w1 4.0 23.5 181.5
30 Rempel,Alexander  1484 1711 26s0 61w1 68s1 25w0 76s1 33w½ 20w½ 4.0 23.0 171.0
31 Birth,Waldemar 1937 1951 43s0 57w1 33s0 48w1 35s½ 54w½ 60s1 4.0 23.0 159.0
32 Hofbauer,Bernhard   1954 35s0 26w½ 28s0 84w1 60s1 56w½ 57s1 4.0 22.0 156.0
33 Stork,Simon 2080 2036 55w1 1s0 31w1 34s½ 18w0 30s½ 36w½ 3.5 28.5 188.0
34 Baur,Volker,Dr. 1883 1885 16s½ 28w1 35s½ 33w½ 12s0 44w1 15s0 3.5 28.0 183.5
35 Zill,Christoph 2183 2177 32w1 37s½ 34w½ 6s0 31w½ 27s½ 41w½ 3.5 27.5 179.5
36 Altok,Mesut 1904 1959 40s0 29w1 24s0 47w1 43s1 13w0 33s½ 3.5 27.0 173.0
37 Sörgel,Thomas 2019 1967 76s1 35w½ 20s½ 50w0 10s½ 45w1 17s0 3.5 26.5 177.5
38 Kuhn,Hubert 1989 2017 1w0 54s1 21w½   68s1 53s½ 42w½ 3.5 26.5 155.5
39 Heron, Andrew 1852 1939 13s½ 50w0 44s1 12w0 29s0 58w1 68s1 3.5 26.0 174.0
40 Haller,Quentin 2042   36w1 49s0 41w1 7s0 22w0 63s½ 64w1 3.5 24.5 190.5
41 Schindler,Alexand 1909 1910 24s1 43w0 40s0 57w1 13s0 66w1 35s½ 3.5 24.5 173.5
42 Kelemen,Alexander 1822 1913 73s1 24w0 47s½ 23w0 58s½ 59w1 38s½ 3.5 24.5 154.5
43 Jussim,Maxim 2098 1975 31w1 41s1 49w0 20s0 36w0 70s½ 63w1 3.5 23.0 181.5
44 Seisenberger,Geor 2057 1959 20- 7s½ 39w0 78s1 63w1 34s0 70w1 3.5 23.0 178.5
45 Wezel,Sebastian 1828 1888 21w0 58w1 57s½ 74s1 19w0 37s0 65w1 3.5 22.0 175.5
46 Sieber,Heiko 1982 1959 49w0 17s½ 7w0 66s0 77w1 82s1 67w1 3.5 22.0 174.5
47 Schönwetter,Marti 1737 1826 85s1 75- 42w½ 36s0 64w0 81w1 69s1 3.5 20.0 161.5
48 Komarov,Jan 1793 1842 80w0 66s½ 77w1 31s0 67w½ 62s½ 74w1 3.5 17.5 165.0
49 Niedermeier,Thoma 2226 2217 46s1 40w1 43s1 3w0 4s0 10w0   3.0 30.5 153.0
50 Bilchinski,Anton 2245 2245 23w0 39s1 75w1 37s1 1w0     3.0 28.5 136.0
51 Buth,Phillip 1669 1794 70w1 55s1 5w0 63s1       3.0 26.5 104.0
52 Krien,Hartmut 1948 1875 8w0 12s0 64w1 82s1 17w0 72s1 27w0 3.0 24.5 170.5
53 Sensoy,Emir 1416 1531 17w0 64s0 61s1 72w1 81s½ 38w½ 28s0 3.0 23.5 157.0
54 Bangerter, Daria 1802 1840 59s1 38w0 84s1 16w0 75w½ 31s½ 23s0 3.0 23.0 163.5
55 Lachmayer,Manfred 1920 1741 33s0 51w0 72s1 60w½ 66s1 57w½ 26s0 3.0 23.0 159.5
56 Schütze,Jonas 1821 1629 78w1 9s0 67w½ 75s½ 62w½ 32s½ 24s0 3.0 22.0 169.0
57 Holuba,Stefan   1757 83w1 31s0 45w½ 41s0 74w1 55s½ 32w0 3.0 21.0 159.0
58 Wang,Simon 1517 1636 82w½ 45s0 66w½ 64s½ 42w½ 39s0 78w1 3.0 19.5 162.0
59 Valean,David-Andr 1648 1693 54w0 27s0 70w0 61w1 79s1 42s0 82+ 3.0 19.5 149.0
60 Schrimpf Michael 1782   67w0 77s½ 83w1 55s½ 32w0 75s1 31w0 3.0 18.5 155.0
61 Schaad,Simon Ulri 1724 1709 7w0 30s0 53w0 59s0 83w1 85s1 77w1 3.0 18.0 153.0
62 Kandel,Harald 1997 1783 3s0 10w½ 26s½ 76w½ 56s½ 48w½ 29s0 2.5 27.5 163.5
63 Waibel,Manuel 1815 1792 84s1 15w0 29s1 51w0 44s0 40w½ 43s0 2.5 25.5 164.5
64 Brand,Leonhard 1781 1834 14s0 53w1 52s0 58w½ 47s1 16w0 40s0 2.5 25.5 164.5
65 Trapp,Robert 2089 1846 28s½ 13w0 10s0 79w1 26s½ 68w½ 45s0 2.5 25.0 160.5
66 Kühn,Marvin 1669 1827 10s0 48w½ 58s½ 46w1 55w0 41s0 72w½ 2.5 24.0 146.0
67 Steinberger,Micha 1561 1680 60s1 25w0 56s½ 22w0 48s½ 69w½ 46s0 2.5 23.5 156.0
68 Reschka,Hans 1805 1829 6w0 78s1 30w0 80s1 38w0 65s½ 39w0 2.5 23.0 172.0
69 Vogel,Darius   1884 19w0 21s0 79w1 17s0 82w1 67s½ 47w0 2.5 22.5 164.5
70 Holzmayr,Norbert 1820 1750 51s0 84w0 59s1 29w0 80s1 43w½ 44s0 2.5 22.0 155.5
71 Stakor,Darko 1717 1684         73s1 80w½ 83s1 2.5 18.5 57.0
72 Tsilighiris,Jörg   1780 77w1 74s0 55w0 53s0 85w1 52w0 66s½ 2.5 16.0 157.0
73 Rempel,Alexander  1683 1675 42w0 83s½ 82w0 77s0 71w0 79s1 85w1 2.5 15.0 137.5
74 Wolf,Thomas 1981 1886 2s0 72w1 14s0 45w0 57s0 84w1 48s0 2.0 24.5 152.0
75 Knoll,Georg 1958 1916 11w0 47+ 50s0 56w½ 54s½ 60w0   2.0 23.0 142.5
76 Ganslmayer,Anton, 1856 1784 37w0 80s1 9w0 62s½ 30w0 77s½   2.0 22.0 148.0
77 Wagner,Cosima Thi 1537 1689 72s0 60w½ 48s0 73w1 46s0 76w½ 61s0 2.0 20.5 129.0
78 Schneider,Peter 1679 1690 56s0 68w0 85s1 44w0 84s1 28w0 58s0 2.0 18.5 146.5
79 Gehring,Bastian 1726 1514 25s0 85w1 69s0 65s0 59w0 73w0 84+ 2.0 15.5 142.5
80 Fischermann,Simon 1598 1779 48s1 76w0 22s0 68w0 70w0 71s½   1.5 22.0 131.0
81 Pikal,Alexander,D 1952 2008     27w0 83s1 53w½ 47s0   1.5 22.0 88.0
82 Merz,Andreas 1770 1902 58s½ 14w0 73s1 52w0 69s0 46w0 59- 1.5 21.5 150.0
83 Adlkofer,Josef 1400 1440 57s0 73w½ 60s0 81w0 61s0 + 71w0 1.5 20.0 113.0
84 Stumpf,Vitali 1665   63w0 70s1 54w0 32s0 78w0 74s0 79- 1.0 18.0 151.0
85 Hellemann,Emanuel     47w0 79s0 78w0 + 72s0 61w0 73s0 1.0 17.0 103.0

Autor dieser Meldung: Sebastian Frank