28. Augsburger Friedensfest-Open 2023 – Gruppe A
3.-6. August 2023
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Reimann,Sebastia | (4½) | – | 1 | Höfelsauer,Thoma | FM | (4½) | 1 – 0 | ||||
| 2 | 74 | Duong,Quang Bach | (4½) | – | 5 | Player,Edmund | (4) | 0 – 1 | |||||
| 3 | 64 | Sowka,Patrick | (4) | – | 36 | Vuckovic,Robert | (4) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 68 | Göttler,Raphael | (4) | – | 45 | Schwan,Aaron | (4) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 6 | Reis,Thomas | (3½) | – | 41 | Braun,Kristin | (3½) | ½ – ½ | |||||
| 6 | 44 | Bilandzic,Ante | (3½) | – | 14 | Baur,Frank | (3½) | ½ – ½ | |||||
| 7 | 61 | Doll,Luca Fabio | (3½) | – | 18 | Weichlein,Paul | (3½) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 79 | Blodig,Vincent | (3½) | – | 13 | Krämer,Max | (3) | 1 – 0 | |||||
| 9 | 4 | Niedermeier,Thom | FM | (3) | – | 50 | Portnov,Dmytro | (3) | 0 – 1 | ||||
| 10 | 8 | Förch,Benedikt | (3) | – | 77 | Nagy,Peter | (3) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 16 | Brem,Stephan | (3) | – | 60 | Berlizov,Stanisl | (3) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 34 | Struck,Christian | (3) | – | 19 | Mayer,Arnd | (3) | ½ – ½ | |||||
| 13 | 37 | Altok,Mesut | (3) | – | 21 | Bossinger,Patric | (3) | 0 – 1 | |||||
| 14 | 40 | Berlizov,Wladisl | (3) | – | 24 | Höller,Armin | (3) | 1 – 0 | |||||
| 15 | 82 | Rempel,Alexander | (3) | – | 11 | Stork,Simon | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 16 | 55 | Glaab,Nikolai | (2½) | – | 7 | Zill,Christoph | FM | (2½) | ½ – ½ | ||||
| 17 | 39 | Baur,Volker,Dr. | (2½) | – | 12 | Seisenberger,Geo | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 18 | 57 | Brand,Leonhard | (2½) | – | 17 | Vuong,Anh-Tu | (2½) | 0 – 1 | |||||
| 19 | 20 | Sörgel,Thomas | (2½) | – | 46 | Wezel,Sebastian | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 20 | 83 | Sensoy,Emir | (2½) | – | 23 | Kuhn,Hubert | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 21 | 28 | Hofbauer,Bernhar | (2½) | – | 48 | Schütze,Jonas | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 22 | 31 | Birth,Waldemar | (2½) | – | 53 | Bangerter, Daria | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 23 | 33 | Lachmayer,Manfre | (2½) | – | 62 | Holuba,Stefan | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 24 | 49 | Holzmayr,Norbert | (2) | – | 9 | Jussim,Maxim | (2) | ½ – ½ | |||||
| 25 | 10 | Trapp,Robert | (2) | – | 52 | Reschka,Hans | (2) | ½ – ½ | |||||
| 26 | 51 | Waibel,Manuel | (2) | – | 15 | Haller,Quentin | (2) | ½ – ½ | |||||
| 27 | 22 | Kandel,Harald | (2) | – | 54 | Komarov,Jan | (2) | ½ – ½ | |||||
| 28 | 27 | Knoll,Georg | (2) | – | 56 | Schrimpf Michael | (2) | 0 – 1 | |||||
| 29 | 58 | Tsilighiris,Jörg | (2) | – | 30 | Krien,Hartmut | (2) | 0 – 1 | |||||
| 30 | 70 | Schneider,Peter | (2) | – | 32 | Notz,Lukas | (2) | 0 – 1 | |||||
| 31 | 35 | Schindler,Alexan | (2) | – | 72 | Kühn,Marvin | (2) | 1 – 0 | |||||
| 32 | 78 | Steinberger,Mich | (2) | – | 38 | Vogel,Darius | (2) | ½ – ½ | |||||
| 33 | 47 | Kelemen,Alexande | (2) | – | 75 | Valean,David-And | (2) | 1 – 0 | |||||
| 34 | 43 | Heron, Andrew | (1½) | – | 81 | Wang,Simon | (2) | 1 – 0 | |||||
| 35 | 59 | Merz,Andreas | (1½) | – | 25 | Sieber,Heiko | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 36 | 63 | Schönwetter,Mart | (1½) | – | 29 | Pikal,Alexander, | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 37 | 80 | Wagner,Cosima Th | (1½) | – | 42 | Ganslmayer,Anton | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 38 | 26 | Wolf,Thomas | (1) | – | 73 | Stumpf,Vitali | (1) | 1 – 0 | |||||
| 39 | 85 | Hellemann,Emanue | (1) | – | 66 | Schaad,Simon Ulr | (1) | 0 – 1 | |||||
| 40 | 67 | Stakor,Darko | (1) | – | 76 | Fischermann,Simo | (1) | ½ – ½ | |||||
| 41 | 65 | Gehring,Bastian | (1) | – | 69 | Rempel,Alexander | (½) | 0 – 1 | |||||
| 42 | 84 | Adlkofer,Josef | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank