28. Augsburger Friedensfest-Open 2023 – B-Gruppe
3.-6. August 2023
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filin,Denys | 1755 | 1862 | 37w1 | 52s1 | 31w1 | 34s1 | 7w1 | 2s½ | 8w1 | 6.5 | 31.5 | 205.5 |
| 2 | Timm,Jasper | 1701 | 1802 | 28w1 | 51s1 | 25w1 | 5w1 | 4s1 | 1w½ | 6s½ | 6.0 | 35.5 | 199.5 |
| 3 | Herz,Oskar | 1669 | 1760 | 96s1 | 35w0 | 48s1 | 86w1 | 12w1 | 30s1 | 7w1 | 6.0 | 26.5 | 194.0 |
| 4 | Krauß,Rainer | 1869 | 1857 | 11s1 | 44w1 | 66s1 | 64w1 | 2w0 | 24s½ | 23w1 | 5.5 | 30.0 | 199.0 |
| 5 | Hrihorian,Wolodja | 1613 | 99s1 | 94w1 | 22w1 | 2s0 | 23w½ | 20s1 | 18w1 | 5.5 | 29.5 | 198.0 | |
| 6 | Jekel,Wolfgang | 1710 | 1784 | 101w1 | 32s½ | 68w1 | 30s½ | 28w1 | 25s1 | 2w½ | 5.5 | 27.0 | 199.0 |
| 7 | Mayer,Manuel | 1740 | 53w1 | 41s1 | 65w1 | 18w1 | 1s0 | 10w1 | 3s0 | 5.0 | 32.5 | 194.5 | |
| 8 | Reschka,Tomas | 1883 | 55w1 | 54s½ | 39w1 | 21s1 | 19w1 | 18s½ | 1s0 | 5.0 | 31.0 | 190.5 | |
| 9 | Mikhaylova,Galina | 40w½ | 20s½ | 41w1 | 31s½ | 21w½ | 38s1 | 33w1 | 5.0 | 29.0 | 187.5 | ||
| 10 | Lapin,Oleg | 1877 | 1832 | 45w1 | 39s½ | 32w1 | 24w½ | 73s1 | 7s0 | 31w1 | 5.0 | 29.0 | 185.5 |
| 11 | Ritter,Fernando | 1454 | 4w0 | 109s1 | 17w1 | 38s1 | 22w1 | 13s0 | 30w1 | 5.0 | 29.0 | 182.0 | |
| 12 | Reif,Hermann | 1965 | 1879 | 67s½ | 29w½ | 80s1 | 16w1 | 3s0 | 64w1 | 24w1 | 5.0 | 28.5 | 187.0 |
| 13 | Herbst,Felix | 1858 | 60s1 | 49w½ | 87s1 | 19w0 | 32s1 | 11w1 | 16s½ | 5.0 | 28.0 | 186.5 | |
| 14 | Lankers,Marcus | 1804 | 46w0 | 71s1 | 37w1 | 40s1 | 25w0 | 41s1 | 43w1 | 5.0 | 27.5 | 179.5 | |
| 15 | Rünz,Wilfried | 1723 | 1661 | 71w1 | 47s½ | 46w½ | 36s½ | 43w½ | 65s1 | 28w1 | 5.0 | 26.5 | 191.0 |
| 16 | Leinweber,Roman | 1572 | 85w½ | 89s1 | 54w1 | 12s0 | 69w1 | 19s1 | 13w½ | 5.0 | 26.5 | 184.0 | |
| 17 | Edelmann,Oliver | 1882 | 1864 | 80s1 | 64w0 | 11s0 | 96w1 | 67s1 | 39w1 | 29s1 | 5.0 | 24.5 | 187.0 |
| 18 | Specht,Helmut | 1903 | 1845 | 74w1 | 72s1 | 38w1 | 7s0 | 34w1 | 8w½ | 5s0 | 4.5 | 29.5 | 193.0 |
| 19 | Hymer,Heiko | 1694 | 69w1 | 46s½ | 56w1 | 13s1 | 8s0 | 16w0 | 47s1 | 4.5 | 29.0 | 190.5 | |
| 20 | Wiedemann,Manfred | 1803 | 1662 | 48s½ | 9w½ | 29s½ | 70w1 | 50s1 | 5w0 | 61s1 | 4.5 | 28.0 | 189.0 |
| 21 | Stadelmayer,Bernd | 1731 | 1616 | 58w1 | 68s½ | 47w1 | 8w0 | 9s½ | 45s1 | 25w½ | 4.5 | 28.0 | 183.0 |
| 22 | Haugg,Gerhard | 1790 | 1725 | 82s1 | 61w1 | 5s0 | 49w1 | 11s0 | 47w½ | 46+ | 4.5 | 27.5 | 181.0 |
| 23 | Stoll,Stefan | 1799 | 1720 | 100s1 | 77w1 | 64s0 | 44w1 | 5s½ | 46w1 | 4s0 | 4.5 | 27.0 | 185.5 |
| 24 | Baur,Hans | 1701 | 103s1 | 110w1 | 30w½ | 10s½ | 33w1 | 4w½ | 12s0 | 4.5 | 26.0 | 183.0 | |
| 25 | Döbel,Maximilian | 1472 | 1643 | 110s1 | 106w1 | 2s0 | 75w1 | 14s1 | 6w0 | 21s½ | 4.5 | 26.0 | 179.0 |
| 26 | Schüssler,Leo | 92w1 | 66s0 | 61s1 | 57w0 | 77s1 | 73w1 | 32s½ | 4.5 | 23.5 | 170.0 | ||
| 27 | Pitz,Marko | 1663 | 1454 | 98s0 | 103w½ | 70s0 | 90s1 | 89w1 | 60w1 | 50s1 | 4.5 | 19.5 | 163.0 |
| 28 | Lukas,Olivia | 1288 | 1188 | 2s0 | 62w1 | 42s1 | 72w1 | 6s0 | 57w1 | 15s0 | 4.0 | 30.5 | 182.0 |
| 29 | Würzinger,Leander | 1370 | 33w½ | 12s½ | 20w½ | 52s1 | 31w½ | 34s1 | 17w0 | 4.0 | 30.0 | 190.0 | |
| 30 | Jehle,Bernhard | 1893 | 1811 | 86s1 | 73w1 | 24s½ | 6w½ | 64s1 | 3w0 | 11s0 | 4.0 | 30.0 | 187.5 |
| 31 | Schäfer,Ann-Kathr | 1671 | 1651 | 97s1 | 76w1 | 1s0 | 9w½ | 29s½ | 59w1 | 10s0 | 4.0 | 29.0 | 188.0 |
| 32 | Petrov,Anton | 1567 | 1366 | 88s1 | 6w½ | 10s0 | 76w1 | 13w0 | 56s1 | 26w½ | 4.0 | 29.0 | 177.5 |
| 33 | Weidl,Robert | 1808 | 1655 | 29s½ | 67w1 | 49s½ | 35w1 | 24s0 | 40w1 | 9s0 | 4.0 | 28.0 | 189.5 |
| 34 | Goll,Peter | 1731 | 1693 | 93s1 | 50w1 | 35s1 | 1w0 | 18s0 | 29w0 | 68w1 | 4.0 | 27.5 | 190.0 |
| 35 | Eickert,Jeffrey | 1516 | 1479 | 81w1 | 3s1 | 34w0 | 33s0 | 85w½ | 42w½ | 66s1 | 4.0 | 26.0 | 179.5 |
| 36 | Stolzenwald,Karl- | 1565 | 1464 | 90w1 | 95s1 | 15w½ | 66s1 | 37w½ | 4.0 | 26.0 | 127.5 | ||
| 37 | Schäfer,Amadeus | 1453 | 1s0 | 99w1 | 14s0 | 95w½ | 88s1 | 87w1 | 36s½ | 4.0 | 25.5 | 182.0 | |
| 38 | Lorenz,Oda | 1724 | 1569 | 70s1 | 98w1 | 18s0 | 11w0 | 86s1 | 9w0 | 67s1 | 4.0 | 25.0 | 189.0 |
| 39 | Schöwe,Benjamin | 1632 | 111w1 | 10w½ | 8s0 | 74s½ | 71w1 | 17s0 | 65w1 | 4.0 | 25.0 | 179.0 | |
| 40 | Sigl,Dietmar | 1583 | 1439 | 9s½ | 48w½ | 98s1 | 14w0 | 78s1 | 33s0 | 81w1 | 4.0 | 25.0 | 177.0 |
| 41 | Eis,Cedric | 1557 | 1527 | 108s1 | 7w0 | 9s0 | 106w1 | 75s1 | 14w0 | 79s1 | 4.0 | 24.5 | 172.0 |
| 42 | Loefflad,Ralf | 1699 | 1575 | 65w0 | 83s1 | 28w0 | 53s1 | 55w½ | 35s½ | 74w1 | 4.0 | 24.0 | 175.0 |
| 43 | Dommnich,Alexande | 1533 | 1550 | 76s0 | 84w1 | 88s½ | 97w1 | 15s½ | 79w1 | 14s0 | 4.0 | 24.0 | 164.0 |
| 44 | Berger,Siegfried | 1606 | 1397 | 109w1 | 4s0 | 53w1 | 23s0 | 65w0 | 96s1 | 71w1 | 4.0 | 23.5 | 178.0 |
| 45 | Hoch,Jannik | 1468 | 1421 | 10s0 | 95w0 | 110s1 | 102w1 | 72s1 | 21w0 | 64s1 | 4.0 | 20.0 | 174.5 |
| 46 | Mohm,Marvin | 1316 | 14s1 | 19w½ | 15s½ | 66w½ | 87s1 | 23s0 | 22- | 3.5 | 29.0 | 190.0 | |
| 47 | Pieczka,Kevin | 1521 | 1493 | 75s1 | 15w½ | 21s0 | 88w1 | 57s½ | 22s½ | 19w0 | 3.5 | 27.0 | 181.5 |
| 48 | Wachtel,Alexandra | 1100 | 1294 | 20w½ | 40s½ | 3w0 | 84s1 | 92w½ | 51s0 | 85w1 | 3.5 | 27.0 | 169.5 |
| 49 | Radinger,Konrad | 1594 | 78w1 | 13s½ | 33w½ | 22s0 | 56w½ | 69s1 | 58w0 | 3.5 | 26.0 | 177.5 | |
| 50 | Ihlenfeld,Felix | 1082 | 113w1 | 34s0 | 52w½ | 51s1 | 20w0 | 92s1 | 27w0 | 3.5 | 26.0 | 164.5 | |
| 51 | Gajewski,Richard | 1594 | 1382 | 62s1 | 2w0 | 97s½ | 50w0 | 95s1 | 48w1 | 3.5 | 25.0 | 159.0 | |
| 52 | Breu,Alfons | 1595 | 1631 | 95s1 | 1w0 | 50s½ | 29w0 | 70s½ | 99w1 | 59s½ | 3.5 | 24.5 | 184.0 |
| 53 | Özkurt,Kaan | 1245 | 7s0 | 91w1 | 44s0 | 42w0 | 62s½ | 88w1 | 87s1 | 3.5 | 24.5 | 171.5 | |
| 54 | Specht,Günther | 1652 | 1555 | 102s1 | 8w½ | 16s0 | 67w½ | 59s0 | 70w½ | 93s1 | 3.5 | 24.0 | 173.5 |
| 55 | Stasaitis,Paulina | 1377 | 1486 | 8s0 | 102w1 | 94s0 | 98w1 | 42s½ | 66w½ | 57s½ | 3.5 | 23.5 | 178.0 |
| 56 | Dudnik,Daniel | 87s½ | 63w1 | 19s0 | 77w½ | 49s½ | 32w0 | 86s1 | 3.5 | 23.5 | 175.0 | ||
| 57 | Herlt,Klaus | 1676 | 1639 | 83w1 | 65s0 | 100w½ | 26s1 | 47w½ | 28s0 | 55w½ | 3.5 | 23.5 | 173.0 |
| 58 | Süppel,Moritz | 1197 | 21s0 | 75w0 | 62s1 | 61w½ | 68s0 | 90w1 | 49s1 | 3.5 | 23.0 | 169.5 | |
| 59 | Metzger,Bernhard | 1413 | 94s0 | 88w0 | 99s1 | 91w1 | 54w1 | 31s0 | 52w½ | 3.5 | 22.5 | 173.5 | |
| 60 | Petrov,Ivan | 1448 | 13w0 | 78s½ | 85w0 | 107s1 | 76w1 | 27s0 | 91w1 | 3.5 | 22.5 | 157.0 | |
| 61 | Fischer,Johann | 1555 | 1459 | 112w1 | 22s0 | 26w0 | 58s½ | 97w1 | 85s1 | 20w0 | 3.5 | 22.0 | 167.5 |
| 62 | Krause,Nico | 51w0 | 28s0 | 58w0 | 104s1 | 53w½ | 97s1 | 96w1 | 3.5 | 21.5 | 167.0 | ||
| 63 | Beck,Erich,Dr. | 1792 | 1533 | 89w½ | 56s0 | 78w½ | 85s½ | 100w1 | 68s½ | 69w½ | 3.5 | 19.5 | 168.5 |
| 64 | Brunauer,Simon | 1646 | 1598 | 104w1 | 17s1 | 23w1 | 4s0 | 30w0 | 12s0 | 45w0 | 3.0 | 30.0 | 175.5 |
| 65 | Emet,Emsar | 1103 | 42s1 | 57w1 | 7s0 | 73w0 | 44s1 | 15w0 | 39s0 | 3.0 | 29.0 | 179.0 | |
| 66 | Rabinovych,Myron | 1686 | 1577 | 106s1 | 26w1 | 4w0 | 46s½ | 36w0 | 55s½ | 35w0 | 3.0 | 28.0 | 178.5 |
| 67 | Weber,Eric | 1357 | 1502 | 12w½ | 33s0 | 89w1 | 54s½ | 17w0 | 83s1 | 38w0 | 3.0 | 27.5 | 171.5 |
| 68 | Mankus,Siegfried | 1539 | 1435 | 91+ | 21w½ | 6s0 | 69s0 | 58w1 | 63w½ | 34s0 | 3.0 | 27.0 | 172.0 |
| 69 | Rauch,Dominikus | 1053 | 19s0 | 79w1 | 77s½ | 68w1 | 16s0 | 49w0 | 63s½ | 3.0 | 25.5 | 172.0 | |
| 70 | Miller,Renold | 1175 | 1172 | 38w0 | 113s½ | 27w1 | 20s0 | 52w½ | 54s½ | 72w½ | 3.0 | 25.5 | 163.5 |
| 71 | Dörr,Thomas | 1162 | 15s0 | 14w0 | 108s1 | 80w1 | 39s0 | 77w1 | 44s0 | 3.0 | 25.5 | 162.5 | |
| 72 | Maier,Josef | 1671 | 84w1 | 18w0 | 93s1 | 28s0 | 45w0 | 82w½ | 70s½ | 3.0 | 24.0 | 162.0 | |
| 73 | Vaclahovsky,Gerha | 1658 | 1614 | 107w1 | 30s0 | 101w1 | 65s1 | 10w0 | 26s0 | 3.0 | 24.0 | 150.5 | |
| 74 | Penovici,Philip | 1496 | 18s0 | 107w1 | 76s½ | 39w½ | 79s0 | 78w1 | 42s0 | 3.0 | 23.5 | 163.0 | |
| 75 | Zimmermann, Maxim | 47w0 | 58s1 | 113w1 | 25s0 | 41w0 | 100s½ | 82s½ | 3.0 | 23.0 | 159.0 | ||
| 76 | Trinh,Martin | 43w1 | 31s0 | 74w½ | 32s0 | 60s0 | 101w½ | 103s1 | 3.0 | 22.5 | 169.0 | ||
| 77 | Heron,Steve | 1580 | 105w1 | 23s0 | 69w½ | 56s½ | 26w0 | 71s0 | 98w1 | 3.0 | 22.0 | 163.0 | |
| 78 | Michler,Martin | 49s0 | 60w½ | 63s½ | 82w1 | 40w0 | 74s0 | 106w1 | 3.0 | 22.0 | 155.5 | ||
| 79 | Fader,André | 1791 | 1615 | 69s0 | 104w1 | 101s1 | 74w1 | 43s0 | 41w0 | 3.0 | 22.0 | 134.0 | |
| 80 | Kofler,Albin Erns | 1470 | 17w0 | 111s1 | 12w0 | 71s0 | 98w1 | 81s0 | 102w1 | 3.0 | 20.5 | 159.0 | |
| 81 | Zimmermann,Sebast | 35s0 | 93w0 | 102s0 | + | 84w1 | 80w1 | 40s0 | 3.0 | 20.0 | 130.0 | ||
| 82 | Bosch,Johannes | 1274 | 22w0 | 90s0 | 111w1 | 78s0 | 102w1 | 72s½ | 75w½ | 3.0 | 18.5 | 155.5 | |
| 83 | Hartl,Marcus | 989 | 57s0 | 42w0 | 91s0 | 112s1 | 108w1 | 67w0 | 99s1 | 3.0 | 18.0 | 153.5 | |
| 84 | Mokry,Tobias | 944 | 72s0 | 43s0 | 105w1 | 48w0 | 81s0 | 108s1 | 100w1 | 3.0 | 18.0 | 148.5 | |
| 85 | Sidibe,Marcel | 16s½ | 87w0 | 60s1 | 63w½ | 35s½ | 61w0 | 48s0 | 2.5 | 25.5 | 168.0 | ||
| 86 | Reichert,Sebastia | 1488 | 30w0 | 104s1 | 90w1 | 3s0 | 38w0 | 91s½ | 56w0 | 2.5 | 25.0 | 164.0 | |
| 87 | Adlhoch,Walter | 1614 | 1592 | 56w½ | 85s1 | 13w0 | 100s1 | 46w0 | 37s0 | 53w0 | 2.5 | 24.5 | 177.5 |
| 88 | Spielmann,Jan | 32w0 | 59s1 | 43w½ | 47s0 | 37w0 | 53s0 | 107w1 | 2.5 | 24.0 | 170.5 | ||
| 89 | Fischermann,Charl | 1277 | 1131 | 63s½ | 16w0 | 67s0 | 103w1 | 27s0 | 95w1 | 2.5 | 23.5 | 138.5 | |
| 90 | Stoll, Lorenz | 36s0 | 82w1 | 86s0 | 27w0 | 93s½ | 58s0 | 111w1 | 2.5 | 22.0 | 148.5 | ||
| 91 | Vry,Fabian | 68- | 53s0 | 83w1 | 59s0 | 106w1 | 86w½ | 60s0 | 2.5 | 21.5 | 160.0 | ||
| 92 | Huppertz,Anton | 1576 | 1372 | 26s0 | 97w0 | 103s1 | 93w1 | 48s½ | 50w0 | 2.5 | 21.5 | 140.0 | |
| 93 | Lola,Georgia-Mari | 1230 | 34w0 | 81s1 | 72w0 | 92s0 | 90w½ | 107s1 | 54w0 | 2.5 | 20.0 | 157.0 | |
| 94 | Franke,Maximilian | 1781 | 1845 | 59w1 | 5s0 | 55w1 | 2.0 | 27.5 | 75.5 | ||||
| 95 | Darlau, Tim | 52w0 | 45s1 | 36w0 | 37s½ | 51w0 | 89s0 | 101s½ | 2.0 | 25.5 | 165.5 | ||
| 96 | Crista,Alexander | 1257 | 1042 | 3w0 | 112s1 | 17s0 | 109w1 | 44w0 | 62s0 | 2.0 | 25.0 | 129.5 | |
| 97 | Uhl,Lars | 981 | 31w0 | 92s1 | 51w½ | 43s0 | 61s0 | 62w0 | 105s½ | 2.0 | 23.5 | 157.5 | |
| 98 | Günther,Joachim | 905 | 27w1 | 38s0 | 40w0 | 55s0 | 80s0 | 109w1 | 77s0 | 2.0 | 23.5 | 152.5 | |
| 99 | Gehrke,Jakob | 5w0 | 37s0 | 59w0 | 105s1 | 101w1 | 52s0 | 83w0 | 2.0 | 23.0 | 155.5 | ||
| 100 | Hilpert,Falk | 1287 | 1281 | 23w0 | 105s1 | 57s½ | 87w0 | 63s0 | 75w½ | 84s0 | 2.0 | 21.5 | 150.0 |
| 101 | Dörr,Rolf | 1271 | 6s0 | 108w1 | 73s0 | 79w0 | 99s0 | 76s½ | 95w½ | 2.0 | 21.0 | 161.5 | |
| 102 | Shi,Yuhan | 797 | 54w0 | 55s0 | 81w1 | 45s0 | 82s0 | 112w1 | 80s0 | 2.0 | 20.5 | 143.0 | |
| 103 | Wachtel,Barbara | 1143 | 24w0 | 27s½ | 92w0 | 89s0 | 112w½ | 111s1 | 76w0 | 2.0 | 20.0 | 146.0 | |
| 104 | Özkurt,Alper | 791 | 64s0 | 86w0 | 79s0 | 62w0 | 107w0 | 110s1 | 112s1 | 2.0 | 15.5 | 150.5 | |
| 105 | Schrimpf,Felix | 77s0 | 100w0 | 84s0 | 99w0 | + | 106s½ | 97w½ | 2.0 | 14.5 | 128.5 | ||
| 106 | Lola,Ioanna-Maria | 1020 | 965 | 66w0 | 25s0 | 109w1 | 41s0 | 91s0 | 105w½ | 78s0 | 1.5 | 20.5 | 153.5 |
| 107 | Wagner,Valentin T | 842 | 73s0 | 74s0 | 112w½ | 60w0 | 104s1 | 93w0 | 88s0 | 1.5 | 18.0 | 146.0 | |
| 108 | Stoll,Felix | 41w0 | 101s0 | 71w0 | 111s1 | 83s0 | 84w0 | 109s½ | 1.5 | 17.5 | 140.5 | ||
| 109 | Heron,Doris | 44s0 | 11w0 | 106s0 | 110w1 | 96s0 | 98s0 | 108w½ | 1.5 | 17.0 | 156.5 | ||
| 110 | Baumann,Sven | 25w0 | 24s0 | 45w0 | 109s0 | 111w0 | 104w0 | + | 1.0 | 17.5 | 121.0 | ||
| 111 | Brunauer,Monika | 39s0 | 80w0 | 82s0 | 108w0 | 110s1 | 103w0 | 90s0 | 1.0 | 16.5 | 141.0 | ||
| 112 | Strasser, Lorenz | 61s0 | 96w0 | 107s½ | 83w0 | 103s½ | 102s0 | 104w0 | 1.0 | 16.5 | 139.0 | ||
| 113 | Capek,Dieter | 1695 | 1667 | 50s0 | 70w½ | 75s0 | 0.5 | 18.5 | 74.5 | ||||
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank