28. Augsburger Friedensfest-Open 2023 – Gruppe A
3.-6. August 2023
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Niedermeier,Thom | FM | (3) | – | 1 | Höfelsauer,Thoma | FM | (3) | 0 – 1 | |||
| 2 | 2 | Reimann,Sebastia | (2½) | – | 79 | Blodig,Vincent | (3) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 6 | Reis,Thomas | (2½) | – | 5 | Player,Edmund | (2½) | ½ – ½ | |||||
| 4 | 74 | Duong,Quang Bach | (3) | – | 7 | Zill,Christoph | FM | (2) | 1 – 0 | ||||
| 5 | 20 | Sörgel,Thomas | (2) | – | 3 | Bilchinski,Anton | FM | (2) | 0 – 1 | ||||
| 6 | 34 | Struck,Christian | (2) | – | 9 | Jussim,Maxim | (2) | 1 – 0 | |||||
| 7 | 39 | Baur,Volker,Dr. | (2) | – | 11 | Stork,Simon | (2) | ½ – ½ | |||||
| 8 | 41 | Braun,Kristin | (2) | – | 13 | Krämer,Max | (2) | ½ – ½ | |||||
| 9 | 14 | Baur,Frank | (2) | – | 21 | Bossinger,Patric | (2) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 45 | Schwan,Aaron | (2½) | – | 15 | Haller,Quentin | (2) | 1 – 0 | |||||
| 11 | 16 | Brem,Stephan | (2) | – | 36 | Vuckovic,Robert | (2) | 0 – 1 | |||||
| 12 | 18 | Weichlein,Paul | (2) | – | 50 | Portnov,Dmytro | (2½) | 1 – 0 | |||||
| 13 | 68 | Göttler,Raphael | (2½) | – | 19 | Mayer,Arnd | (2) | ½ – ½ | |||||
| 14 | 8 | Förch,Benedikt | (1½) | – | 60 | Berlizov,Stanisl | (2) | ½ – ½ | |||||
| 15 | 53 | Bangerter, Daria | (2) | – | 17 | Vuong,Anh-Tu | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 16 | 55 | Glaab,Nikolai | (2) | – | 32 | Notz,Lukas | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 17 | 43 | Heron, Andrew | (1½) | – | 64 | Sowka,Patrick | (2) | 0 – 1 | |||||
| 18 | 82 | Rempel,Alexander | (2) | – | 44 | Bilandzic,Ante | (2) | 0 – 1 | |||||
| 19 | 51 | Waibel,Manuel | (2) | – | 71 | Buth,Phillip | (2) | 0 – 1 | |||||
| 20 | 22 | Kandel,Harald | (1) | – | 42 | Ganslmayer,Anton | (1) | ½ – ½ | |||||
| 21 | 47 | Kelemen,Alexande | (1½) | – | 24 | Höller,Armin | (1) | 0 – 1 | |||||
| 22 | 26 | Wolf,Thomas | (1) | – | 46 | Wezel,Sebastian | (1½) | 0 – 1 | |||||
| 23 | 27 | Knoll,Georg | (1) | – | 48 | Schütze,Jonas | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 24 | 59 | Merz,Andreas | (1½) | – | 30 | Krien,Hartmut | (1) | 0 – 1 | |||||
| 25 | 31 | Birth,Waldemar | (1) | – | 54 | Komarov,Jan | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 26 | 33 | Lachmayer,Manfre | (1) | – | 56 | Schrimpf Michael | (1½) | ½ – ½ | |||||
| 27 | 35 | Schindler,Alexan | (1) | – | 62 | Holuba,Stefan | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 28 | 37 | Altok,Mesut | (1) | – | 63 | Schönwetter,Mart | (1½) | 1 – 0 | |||||
| 29 | 61 | Doll,Luca Fabio | (1½) | – | 38 | Vogel,Darius | (1) | 1 – 0 | |||||
| 30 | 78 | Steinberger,Mich | (1½) | – | 40 | Berlizov,Wladisl | (1) | 0 – 1 | |||||
| 31 | 10 | Trapp,Robert | (½) | – | 65 | Gehring,Bastian | (1) | 1 – 0 | |||||
| 32 | 70 | Schneider,Peter | (1) | – | 12 | Seisenberger,Geo | (½) | 0 – 1 | |||||
| 33 | 72 | Kühn,Marvin | (1) | – | 25 | Sieber,Heiko | (½) | 1 – 0 | |||||
| 34 | 28 | Hofbauer,Bernhar | (½) | – | 73 | Stumpf,Vitali | (1) | 1 – 0 | |||||
| 35 | 49 | Holzmayr,Norbert | (1) | – | 77 | Nagy,Peter | (1) | 0 – 1 | |||||
| 36 | 76 | Fischermann,Simo | (1) | – | 52 | Reschka,Hans | (1) | 0 – 1 | |||||
| 37 | 57 | Brand,Leonhard | (1) | – | 81 | Wang,Simon | (1) | ½ – ½ | |||||
| 38 | 83 | Sensoy,Emir | (1) | – | 58 | Tsilighiris,Jörg | (1) | 1 – 0 | |||||
| 39 | 84 | Adlkofer,Josef | (½) | – | 29 | Pikal,Alexander, | (0) | 0 – 1 | |||||
| 40 | 80 | Wagner,Cosima Th | (½) | – | 69 | Rempel,Alexander | (½) | 1 – 0 | |||||
| 41 | 75 | Valean,David-And | (0) | – | 66 | Schaad,Simon Ulr | (0) | 1 – 0 | |||||
| 42 | 85 | Hellemann,Emanue | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||||||
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank