Zum Inhalt springen

28. AFRO 2023 – Gruppe A – Ergebnisse Runde 3

  • von
  • Afro

28. Augsburger Friedensfest-Open 2023 – Gruppe A

3.-6. August 2023

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Höfelsauer,Thoma FM (2) 41 Braun,Kristin   (2) 1 – 0  
2 5 Player,Edmund   (2) 2 Reimann,Sebastia   (2) ½ – ½  
3 9 Jussim,Maxim   (2) 4 Niedermeier,Thom FM (2) 0 – 1  
4 36 Vuckovic,Robert   (2) 6 Reis,Thomas   (1½) 0 – 1  
5 7 Zill,Christoph FM (1½) 39 Baur,Volker,Dr.   (1½) ½ – ½  
6 34 Struck,Christian   (1½) 20 Sörgel,Thomas   (1½) ½ – ½  
7 21 Bossinger,Patric   (1½) 8 Förch,Benedikt   (1) ½ – ½  
8 3 Bilchinski,Anton FM (1) 27 Knoll,Georg   (1) 1 – 0  
9 11 Stork,Simon   (1) 31 Birth,Waldemar   (1) 1 – 0  
10 13 Krämer,Max   (1) 37 Altok,Mesut   (1) 1 – 0  
11 42 Ganslmayer,Anton   (1) 14 Baur,Frank   (1) 0 – 1  
12 15 Haller,Quentin   (1) 35 Schindler,Alexan   (1) 1 – 0  
13 44 Bilandzic,Ante   (2) 16 Brem,Stephan   (1) 0 – 1  
14 71 Buth,Phillip   (2) 18 Weichlein,Paul   (1) 0 – 1  
15 19 Mayer,Arnd   (1) 64 Sowka,Patrick   (2) 1 – 0  
16 23 Kuhn,Hubert   (1) 68 Göttler,Raphael   (2) ½ – ½  
17 24 Höller,Armin   (1) 74 Duong,Quang Bach   (2) 0 – 1  
18 79 Blodig,Vincent   (2) 26 Wolf,Thomas   (1) 1 – 0  
19 50 Portnov,Dmytro   (1½) 10 Trapp,Robert   (½) 1 – 0  
20 12 Seisenberger,Geo   (½) 43 Heron, Andrew   (½) 0 – 1  
21 17 Vuong,Anh-Tu   (½) 61 Doll,Luca Fabio   (1½) 1 – 0  
22 60 Berlizov,Stanisl   (1½) 22 Kandel,Harald   (½) ½ – ½  
23 25 Sieber,Heiko   (½) 45 Schwan,Aaron   (1½) 0 – 1  
24 32 Notz,Lukas   (½) 28 Hofbauer,Bernhar   (½) 1 – 0  
25 29 Pikal,Alexander,   (0) 55 Glaab,Nikolai   (1) 0 – 1  
26 30 Krien,Hartmut   (0) 57 Brand,Leonhard   (1) 1 – 0  
27 58 Tsilighiris,Jörg   (1) 33 Lachmayer,Manfre   (0) 0 – 1  
28 38 Vogel,Darius   (0) 65 Gehring,Bastian   (1) 1 – 0  
29 40 Berlizov,Wladisl   (0) 76 Fischermann,Simo   (1) 1 – 0  
30 62 Holuba,Stefan   (1) 46 Wezel,Sebastian   (1) ½ – ½  
31 63 Schönwetter,Mart   (1) 47 Kelemen,Alexande   (1) ½ – ½  
32 48 Schütze,Jonas   (1) 78 Steinberger,Mich   (1) ½ – ½  
33 77 Nagy,Peter   (1) 51 Waibel,Manuel   (1) 0 – 1  
34 52 Reschka,Hans   (1) 82 Rempel,Alexander   (1) 0 – 1  
35 73 Stumpf,Vitali   (1) 53 Bangerter, Daria   (1) 0 – 1  
36 54 Komarov,Jan   (½) 80 Wagner,Cosima Th   (½) 1 – 0  
37 56 Schrimpf Michael   (½) 84 Adlkofer,Josef   (½) 1 – 0  
38 69 Rempel,Alexander   (½) 59 Merz,Andreas   (½) 0 – 1  
39 81 Wang,Simon   (½) 72 Kühn,Marvin   (½) ½ – ½  
40 75 Valean,David-And   (0) 49 Holzmayr,Norbert   (0) 0 – 1  
41 66 Schaad,Simon Ulr   (0) 83 Sensoy,Emir   (0) 0 – 1  
42 85 Hellemann,Emanue   (0) 70 Schneider,Peter   (0) 0 – 1  

Autor dieser Meldung: Sebastian Frank