28. Augsburger Friedensfest-Open 2023 – Gruppe A
3.-6. August 2023
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
| Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Höfelsauer,Thomas | FM | 2367 | Schachklub München S | GER | 1991 | |
| 2 | Reimann,Sebastian | 2265 | SK Kriegshaber | GER | 2001 | ||
| 3 | Bilchinski,Anton | FM | 2245 | SC Eppingen | GER | 1998 | |
| 4 | Niedermeier,Thomas | FM | 2226 | SV Ilmmünster | GER | 1990 | |
| 5 | Player,Edmund | 2204 | FC Bayern München e. | ENG | 1982 | ||
| 6 | Reis,Thomas | 2196 | SK Kriegshaber | GER | 1970 | ||
| 7 | Zill,Christoph | FM | 2183 | SK Freising | GER | 1966 | |
| 8 | Förch,Benedikt | 2122 | SK Neuburg | GER | 1990 | ||
| 9 | Jussim,Maxim | 2098 | Schachfreunde Augsbu | GER | 1986 | ||
| 10 | Trapp,Robert | 2089 | SK Freising | GER | 1958 | ||
| 11 | Stork,Simon | 2080 | TSV Langenau | GER | 1989 | ||
| 12 | Seisenberger,Georg | 2057 | SV Ilmmünster | GER | 1972 | ||
| 13 | Krämer,Max | 2044 | SK Caissa Augsburg | GER | 1969 | ||
| 14 | Baur,Frank | 2042 | SF Mengen | GER | 1981 | ||
| 15 | Haller,Quentin | 2042 | M | ITA | 2005 | ||
| 16 | Brem,Stephan | 2040 | Schachklub München S | GER | 1965 | ||
| 17 | Vuong,Anh-Tu | 2031 | TSV Landsberg | GER | 1987 | ||
| 18 | Weichlein,Paul | 2021 | SAbt TSV Haunstetten | GER | 1990 | ||
| 19 | Mayer,Arnd | 2019 | SV Jedesheim 1921 | GER | 1966 | ||
| 20 | Sörgel,Thomas | 2019 | SK Gräfelfing | GER | 1963 | ||
| 21 | Bossinger,Patrick | 2003 | SV Jedesheim 1921 | GER | 1999 | ||
| 22 | Kandel,Harald | 1997 | TSG Ehingen 1848 e.V | GER | 1974 | ||
| 23 | Kuhn,Hubert | 1989 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | 1963 | ||
| 24 | Höller,Armin | 1985 | * | SK Weilheim e.V. | GER | 1959 | |
| 25 | Sieber,Heiko | 1982 | PTSV SK Hof 1892 | GER | 1979 | ||
| 26 | Wolf,Thomas | 1981 | SK Leutkirch | GER | 1960 | ||
| 27 | Knoll,Georg | 1958 | VfL Leipheim 1898 | GER | 1965 | ||
| 28 | Hofbauer,Bernhard | 1954 | SK Tarrasch 1945 Mün | GER | 1965 | ||
| 29 | Pikal,Alexander,Dr. | 1952 | * | SC Ansbach 1855 e.V. | GER | 1985 | |
| 30 | Krien,Hartmut | 1948 | Schachklub Heidenau | GER | 1956 | ||
| 31 | Birth,Waldemar | 1937 | Schachklub Rochade A | GER | 1963 | ||
| 32 | Notz,Lukas | 1936 | SV Dettingen Erms | GER | 1995 | ||
| 33 | Lachmayer,Manfred | 1920 | TSV Langenau | GER | 1948 | ||
| 34 | Struck,Christian | 1915 | Schachfreunde Augsbu | GER | 1976 | ||
| 35 | Schindler,Alexander | 1909 | Schachfreunde Augsbu | GER | 1992 | ||
| 36 | Vuckovic,Robert | 1906 | Schachfreunde Augsbu | GER | 2002 | ||
| 37 | Altok,Mesut | 1904 | Satranç Club 2000 e. | GER | 1976 | ||
| 38 | Vogel,Darius | 1884 | TSV Trostberg | GER | 2005 | ||
| 39 | Baur,Volker,Dr. | 1883 | SF Mengen | GER | 1983 | ||
| 40 | Berlizov,Wladislaw | 1873 | SC 1947 Beilngries | UKR | 2005 | ||
| 41 | Braun,Kristin | 1868 | W | SC JÄKLECHEMIE Talen | GER | 1997 | |
| 42 | Ganslmayer,Anton,Dr. | 1856 | SV Jedesheim 1921 | GER | 1946 | ||
| 43 | Heron, Andrew | 1852 | SC Triesen | LIE | 2007 | ||
| 44 | Bilandzic,Ante | 1847 | FC Bayern München e. | DEN | 1977 | ||
| 45 | Schwan,Aaron | 1834 | SK Tarrasch 1945 Mün | GER | 2008 | ||
| 46 | Wezel,Sebastian | 1828 | SV Dettingen Erms | GER | 1985 | ||
| 47 | Kelemen,Alexander | 1822 | SC Bad Salzdetfurth | GER | 1996 | ||
| 48 | Schütze,Jonas | 1821 | Schachfreunde Augsbu | GER | 1983 | ||
| 49 | Holzmayr,Norbert | 1820 | SV Ilmmünster | GER | 1973 | ||
| 50 | Portnov,Dmytro | 1818 | SC Weiße Dame Ulm e. | UKR | 2006 | ||
| 51 | Waibel,Manuel | 1815 | Schachges. Augsburg | GER | 1989 | ||
| 52 | Reschka,Hans | 1805 | M | SK Kriegshaber | GER | 1987 | |
| 53 | Bangerter, Daria | 1802 | W | Zürich Réti ASK | SUI | 2006 | |
| 54 | Komarov,Jan | 1793 | Schachklub München S | GER | 1997 | ||
| 55 | Glaab,Nikolai | 1793 | SK Königsbrunn | GER | 1995 | ||
| 56 | Schrimpf Michael | 1782 | M | KJSV Wien | AUT | 2010 | |
| 57 | Brand,Leonhard | 1781 | SK Freising | – | 2008 | ||
| 58 | Tsilighiris,Jörg | 1780 | SC Roter Turm Altsta | GER | 1973 | ||
| 59 | Merz,Andreas | 1770 | SC 74 Treuchtlingen | GER | 1981 | ||
| 60 | Berlizov,Stanislaw | 1764 | SC 1947 Beilngries | UKR | 2005 | ||
| 61 | Doll,Luca Fabio | 1757 | TSV Langenau | GER | 2008 | ||
| 62 | Holuba,Stefan | 1757 | SK Caissa Augsburg | GER | 1968 | ||
| 63 | Schönwetter,Martin | 1737 | Schachges. Augsburg | GER | 1998 | ||
| 64 | Sowka,Patrick | 1737 | FC Ergolding 1932 e. | GER | 2004 | ||
| 65 | Gehring,Bastian | 1726 | SC Sonthofen | GER | 1991 | ||
| 66 | Schaad,Simon Ulrich | 1724 | SK Keres-Augsburg 19 | GER | 1986 | ||
| 67 | Stakor,Darko | 1717 | * | SK Kriegshaber | GER | 1969 | |
| 68 | Göttler,Raphael | 1689 | Schachfreunde Augsbu | GER | 2005 | ||
| 69 | Rempel,Alexander sen | 1683 | Schachfreunde Augsbu | GER | 1977 | ||
| 70 | Schneider,Peter | 1679 | SC Wolfratshausen 19 | GER | 1968 | ||
| 71 | Buth,Phillip | 1669 | SV Weingarten | GER | 2001 | ||
| 72 | Kühn,Marvin | 1669 | SK Gräfelfing | GER | 2003 | ||
| 73 | Stumpf,Vitali | 1665 | M | GER | 1978 | ||
| 74 | Duong,Quang Bach | 1658 | Schachfreunde Augsbu | GER | 2007 | ||
| 75 | Valean,David-Andrei | 1648 | Turngemeinde Schwein | GER | 2009 | ||
| 76 | Fischermann,Simon | 1598 | Schachgemeinschaft P | GER | 2012 | ||
| 77 | Nagy,Peter | 1585 | Rosenheimer-Schachve | GER | 2004 | ||
| 78 | Steinberger,Michael | 1561 | Schachfreunde Augsbu | GER | 2009 | ||
| 79 | Blodig,Vincent | 1542 | Schachfreunde Augsbu | GER | 2010 | ||
| 80 | Wagner,Cosima Thien- | 1537 | W | TV Tegernsee | GER | 2011 | |
| 81 | Wang,Simon | 1517 | SF Dachau 1932 e.V. | GER | 2011 | ||
| 82 | Rempel,Alexander jun | 1484 | Schachfreunde Augsbu | GER | 2009 | ||
| 83 | Sensoy,Emir | 1416 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | 2012 | ||
| 84 | Adlkofer,Josef | 1400 | TSV Steppach, Abt. S | GER | 1936 | ||
| 85 | Hellemann,Emanuel | SC Triesen | LIE | ||||
| 86 | Strasser,Lorenz | * | – | ||||
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank