28. Augsburger Friedensfest-Open 2023 – Gruppe A
3.-6. August 2023
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Brem,Stephan | (1) | – | 1 | Höfelsauer,Thoma | FM | (1) | 0 – 1 | ||||
| 2 | 2 | Reimann,Sebastia | (1) | – | 11 | Stork,Simon | (1) | 1 – 0 | |||||
| 3 | 4 | Niedermeier,Thom | FM | (1) | – | 15 | Haller,Quentin | (1) | 1 – 0 | ||||
| 4 | 18 | Weichlein,Paul | (1) | – | 5 | Player,Edmund | (1) | 0 – 1 | |||||
| 5 | 6 | Reis,Thomas | (1) | – | 34 | Struck,Christian | (1) | ½ – ½ | |||||
| 6 | 20 | Sörgel,Thomas | (1) | – | 7 | Zill,Christoph | FM | (1) | ½ – ½ | ||||
| 7 | 8 | Förch,Benedikt | (1) | – | 36 | Vuckovic,Robert | (1) | 0 – 1 | |||||
| 8 | 35 | Schindler,Alexan | (1) | – | 9 | Jussim,Maxim | (1) | 0 – 1 | |||||
| 9 | 41 | Braun,Kristin | (1) | – | 17 | Vuong,Anh-Tu | (½) | 1 – 0 | |||||
| 10 | 10 | Trapp,Robert | (½) | – | 21 | Bossinger,Patric | (½) | 0 – 1 | |||||
| 11 | 39 | Baur,Volker,Dr. | (½) | – | 32 | Notz,Lukas | (½) | 1 – 0 | |||||
| 12 | 43 | Heron, Andrew | (½) | – | 3 | Bilchinski,Anton | FM | (0) | 0 – 1 | ||||
| 13 | 45 | Schwan,Aaron | (1) | – | 12 | Seisenberger,Geo | (0) | ½ – ½ | |||||
| 14 | 47 | Kelemen,Alexande | (1) | – | 13 | Krämer,Max | (0) | 0 – 1 | |||||
| 15 | 14 | Baur,Frank | (0) | – | 48 | Schütze,Jonas | (1) | 1 – 0 | |||||
| 16 | 51 | Waibel,Manuel | (1) | – | 19 | Mayer,Arnd | (0) | 0 – 1 | |||||
| 17 | 22 | Kandel,Harald | (0) | – | 50 | Portnov,Dmytro | (1) | ½ – ½ | |||||
| 18 | 53 | Bangerter, Daria | (1) | – | 23 | Kuhn,Hubert | (0) | 0 – 1 | |||||
| 19 | 61 | Doll,Luca Fabio | (1) | – | 25 | Sieber,Heiko | (0) | ½ – ½ | |||||
| 20 | 26 | Wolf,Thomas | (0) | – | 58 | Tsilighiris,Jörg | (1) | 1 – 0 | |||||
| 21 | 63 | Schönwetter,Mart | (1) | – | 27 | Knoll,Georg | (0) | – – + | |||||
| 22 | 28 | Hofbauer,Bernhar | (0) | – | 60 | Berlizov,Stanisl | (1) | ½ – ½ | |||||
| 23 | 64 | Sowka,Patrick | (1) | – | 30 | Krien,Hartmut | (0) | 1 – 0 | |||||
| 24 | 31 | Birth,Waldemar | (0) | – | 62 | Holuba,Stefan | (1) | 1 – 0 | |||||
| 25 | 33 | Lachmayer,Manfre | (0) | – | 71 | Buth,Phillip | (1) | 0 – 1 | |||||
| 26 | 37 | Altok,Mesut | (0) | – | 77 | Nagy,Peter | (1) | 1 – 0 | |||||
| 27 | 68 | Göttler,Raphael | (1) | – | 38 | Vogel,Darius | (0) | 1 – 0 | |||||
| 28 | 74 | Duong,Quang Bach | (1) | – | 40 | Berlizov,Wladisl | (0) | 1 – 0 | |||||
| 29 | 76 | Fischermann,Simo | (1) | – | 42 | Ganslmayer,Anton | (0) | 0 – 1 | |||||
| 30 | 78 | Steinberger,Mich | (1) | – | 44 | Bilandzic,Ante | (1) | 0 – 1 | |||||
| 31 | 59 | Merz,Andreas | (½) | – | 79 | Blodig,Vincent | (1) | 0 – 1 | |||||
| 32 | 46 | Wezel,Sebastian | (0) | – | 81 | Wang,Simon | (½) | 1 – 0 | |||||
| 33 | 49 | Holzmayr,Norbert | (0) | – | 73 | Stumpf,Vitali | (0) | 0 – 1 | |||||
| 34 | 70 | Schneider,Peter | (0) | – | 52 | Reschka,Hans | (0) | 0 – 1 | |||||
| 35 | 72 | Kühn,Marvin | (0) | – | 54 | Komarov,Jan | (0) | ½ – ½ | |||||
| 36 | 55 | Glaab,Nikolai | (0) | – | 75 | Valean,David-And | (0) | 1 – 0 | |||||
| 37 | 80 | Wagner,Cosima Th | (0) | – | 56 | Schrimpf Michael | (0) | ½ – ½ | |||||
| 38 | 57 | Brand,Leonhard | (0) | – | 83 | Sensoy,Emir | (0) | 1 – 0 | |||||
| 39 | 65 | Gehring,Bastian | (0) | – | 85 | Hellemann,Emanue | (0) | 1 – 0 | |||||
| 40 | 82 | Rempel,Alexander | (0) | – | 66 | Schaad,Simon Ulr | (0) | 1 – 0 | |||||
| 41 | 84 | Adlkofer,Josef | (0) | – | 69 | Rempel,Alexander | (0) | ½ – ½ | |||||
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank