28. Augsburger Friedensfest-Open 2023 – Gruppe A
3.-6. August 2023
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Höfelsauer,Thoma | FM | () | – | 22 | Kandel,Harald | () | 1 – 0 | ||||
| 2 | 23 | Kuhn,Hubert | () | – | 2 | Reimann,Sebastia | () | 0 – 1 | |||||
| 3 | 3 | Bilchinski,Anton | FM | () | – | 24 | Höller,Armin | () | 0 – 1 | ||||
| 4 | 25 | Sieber,Heiko | () | – | 4 | Niedermeier,Thom | FM | () | 0 – 1 | ||||
| 5 | 5 | Player,Edmund | () | – | 26 | Wolf,Thomas | () | 1 – 0 | |||||
| 6 | 27 | Knoll,Georg | () | – | 6 | Reis,Thomas | () | 0 – 1 | |||||
| 7 | 7 | Zill,Christoph | FM | () | – | 28 | Hofbauer,Bernhar | () | 1 – 0 | ||||
| 8 | 30 | Krien,Hartmut | () | – | 8 | Förch,Benedikt | () | 0 – 1 | |||||
| 9 | 9 | Jussim,Maxim | () | – | 31 | Birth,Waldemar | () | 1 – 0 | |||||
| 10 | 32 | Notz,Lukas | () | – | 10 | Trapp,Robert | () | ½ – ½ | |||||
| 11 | 11 | Stork,Simon | () | – | 33 | Lachmayer,Manfre | () | 1 – 0 | |||||
| 12 | 34 | Struck,Christian | () | – | 12 | Seisenberger,Geo | () | + – – | |||||
| 13 | 13 | Krämer,Max | () | – | 35 | Schindler,Alexan | () | 0 – 1 | |||||
| 14 | 36 | Vuckovic,Rorrrbe | () | – | 14 | Baur,Frank | () | 1 – 0 | |||||
| 15 | 15 | Haller,Quentin | () | – | 37 | Altok,Mesut | () | 1 – 0 | |||||
| 16 | 38 | Vogel,Darius | () | – | 16 | Brem,Stephan | () | 0 – 1 | |||||
| 17 | 17 | Vuong,Anh-Tu | () | – | 39 | Baur,Volker,Dr. | () | ½ – ½ | |||||
| 18 | 40 | Berlizov,Wladisl | () | – | 18 | Weichlein,Paul | () | 0 – 1 | |||||
| 19 | 19 | Mayer,Arnd | () | – | 41 | Braun,Kristin | () | 0 – 1 | |||||
| 20 | 42 | Ganslmayer,Anton | () | – | 20 | Sörgel,Thomas | () | 0 – 1 | |||||
| 21 | 21 | Bossinger,Patric | () | – | 43 | Heron, Andrew | () | ½ – ½ | |||||
| 22 | 44 | Bilandzic,Ante | () | – | 65 | Gehring,Bastian | () | 1 – 0 | |||||
| 23 | 66 | Schaad,Simon Ulr | () | – | 45 | Schwan,Aaron | () | 0 – 1 | |||||
| 24 | 46 | Wezel,Sebastian | () | – | 68 | Göttler,Raphael | () | 0 – 1 | |||||
| 25 | 69 | Rempel,Alexander | () | – | 47 | Kelemen,Alexande | () | 0 – 1 | |||||
| 26 | 48 | Schütze,Jonas | () | – | 70 | Schneider,Peter | () | 1 – 0 | |||||
| 27 | 71 | Buth,Phillip | () | – | 49 | Holzmayr,Norbert | () | 1 – 0 | |||||
| 28 | 50 | Portnov,Dmytro | () | – | 72 | Kühn,Marvin | () | 1 – 0 | |||||
| 29 | 73 | Stumpf,Vitali | () | – | 51 | Waibel,Manuel | () | 0 – 1 | |||||
| 30 | 52 | Reschka,Hans | () | – | 74 | Duong,Quang Bach | () | 0 – 1 | |||||
| 31 | 75 | Valean,David-And | () | – | 53 | Bangerter, Daria | () | 0 – 1 | |||||
| 32 | 54 | Komarov,Jan | () | – | 76 | Fischermann,Simo | () | 0 – 1 | |||||
| 33 | 77 | Nagy,Peter | () | – | 55 | Glaab,Nikolai | () | 1 – 0 | |||||
| 34 | 56 | Schrimpf Michael | () | – | 78 | Steinberger,Mich | () | 0 – 1 | |||||
| 35 | 79 | Blodig,Vincent | () | – | 57 | Brand,Leonhard | () | 1 – 0 | |||||
| 36 | 58 | Tsilighiris,Jörg | () | – | 80 | Wagner,Cosima Th | () | 1 – 0 | |||||
| 37 | 81 | Wang,Simon | () | – | 59 | Merz,Andreas | () | ½ – ½ | |||||
| 38 | 60 | Berlizov,Stanisl | () | – | 82 | Rempel,Alexander | () | 1 – 0 | |||||
| 39 | 83 | Sensoy,Emir | () | – | 61 | Doll,Luca Fabio | () | 0 – 1 | |||||
| 40 | 62 | Holuba,Stefan | () | – | 84 | Adlkofer,Josef | () | 1 – 0 | |||||
| 41 | 85 | Hellemann,Emanue | () | – | 63 | Schönwetter,Mart | () | 0 – 1 | |||||
| 42 | 64 | Sowka,Patrick | () | – | 86 | Strasser,Lorenz | () | + – – | |||||
Autor dieser Meldung: Sebastian Frank