DIesmal kamen 10 Spieler zusammen, war wohl gerade etwas viel Schach mit Miniturnier, Sommerfest, AFRO… Eine schöne kleine Turnierserie, die deutlich mehr Teilnehmer verdient!
Gruppe A:
| Rangliste: | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bintakies,Michael | 2151 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Reschka,Tomas | 1883 | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 | 1.25 |
| 3 | Städele,Thomas | 1941 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 |
| 4 | Kaiser,Viktor | 1862 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 0.75 |
Gruppe B:
| Rangliste: | |||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keymling,Detlev J | 1677 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 2 | Frank,Eckhardt | 1770 | 0 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 |
| 2 | Metzger,Bernhard | 1413 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 |
Gruppe C:
| Rangliste: | |||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birkle,Herbert | 1385 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 2 | Dempf,Stefan | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
| 3 | Crista,Alexander | 1257 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Autor dieser Meldung: Eckhardt Frank