Schön, dass wir auch diesmal wieder eine zweistellige Teilnehmerzahl hatten. Es hätten sogar noch mehr sein können, wenn ein paar Kiebitze, Zu-spät-Kommer und Kassenprüfungs-Gebundene auch mitgespielt hätten. Aber ich will nicht meckern, es war wieder mal ein nettes, kurzweiliges Turnierchen. Der Endstand:
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bintakies,Michael | 2156 | 2122 | 9s1 | 2w½ | 6s1 | 3s1 | 4w1 | 4.5 | 13.5 | 11.50 |
| 2 | Reschka,Hans | 1840 | 8s1 | 1s½ | 5w1 | 7w1 | 3s½ | 4.0 | 15.0 | 11.00 | |
| 3 | Weimer,Lothar | 1910 | 1813 | 10s1 | 6w1 | 4s1 | 1w0 | 2w½ | 3.5 | 13.5 | 7.00 |
| 4 | Dempf,Stefan | 7s1 | 9w1 | 3w0 | 6s1 | 1s0 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | ||
| 5 | Metzger,Bernhard | 1370 | 6s0 | 10w1 | 2s0 | 8w1 | 7s1 | 3.0 | 10.0 | 4.00 | |
| 6 | Kaiser,Viktor | 1862 | 5w1 | 3s0 | 1w0 | 4w0 | 9s1 | 2.0 | 15.0 | 4.00 | |
| 7 | Reschka,Tomas | 1826 | 4w0 | 8s1 | 10w1 | 2s0 | 5w0 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | |
| 8 | Dehtiarov,Andrii | 2w0 | 7w0 | 9s1 | 5s0 | 10w1 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | ||
| 9 | Mikota,Paul | 1528 | 1370 | 1w0 | 4s0 | 8w0 | 10s1 | 6w0 | 1.0 | 11.5 | 0.00 |
| 10 | Crista,Alexander | 1257 | 1042 | 3w0 | 5s0 | 7s0 | 9w0 | 8s0 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
Und hier der Zwischenstand in unserer RAPID-Jahreswertung:
![]() |
|
| Rapid-Jahreswertung_Juli_2023 |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer
