Miniturnier 1:
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bintakies,Michael | 2156 | ** | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3.25 |
| 2 | Reschka,Hans | 1840 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
| 3 | Kaiser,Viktor | 1862 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 |
| 4 | Kamenskyi,Dmytro | 2030 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.25 |
Miniturnier 2:
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider,Stefan | 1719 | ** | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3.00 |
| 2 | Frank,Eckhardt | 1770 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1.75 |
| 3 | Reschka,Tomas | 1826 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.75 |
| 4 | Weimer,Lothar | 1910 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 |
Miniturnier 3:
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Städele,Thomas | 1941 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Bleisteiner,Stefan | 1670 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3 | Keymling,Detlev | 1677 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 4 | Hilfrich,Christian | 1347 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Miniturnier 4:
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dehtiarov,Andrii | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 | |
| 2 | Crista,Alexander | 1257 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 3 | Bulmer,Susanne | 1379 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 4 | Baumann,Sven | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
Herzlichen Dank allen Teilnehmern fürs Mitspielen!
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer