| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamenskyi,Dmytro | 2152 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
| 2 | Reschka,Hans | 1840 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 13.25 |
| 3 | Filin,Denys | 1844 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 8.50 |
| 4 | Weimer,Lothar | 1813 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 8.50 |
| 5 | Dempf,Stefan | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 8.50 | |
| 6 | Frank,Eckhardt | 1770 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 |
| 7 | Metzger,Bernhard | 1370 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 5.25 |
| 8 | Dehtiarov,Andrii | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.00 | |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer