Im Anschluss ans Jugendschach blieben gleich zwei der von Michael trainierten Jungs (Stefan und Erik) und fochten beim monatlichen SKK-Rapid mit – und sie belegten nicht die letzten Plätze! Das Turnier wurde wieder mal eine sichere Beute unseres Abonnement-Siegers Dmytro, der mit 5 aus 5 nichts anbrennen ließ.
| Fortschrittstabelle: Endstand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamenskyi,Dmytro | 2007 | 2130 | 5s1 | 6w1 | 7s1 | 2w1 | 4s1 | 5.0 | 13.0 | 13.00 |
| 2 | Bintakies,Michael | 2156 | 2123 | 10w1 | 3s1 | 4w1 | 1s0 | 8w1 | 4.0 | 14.0 | 9.00 |
| 3 | Kaiser,Viktor | 1854 | 9s1 | 2w0 | 6s½ | 7w1 | 5s1 | 3.5 | 11.0 | 6.00 | |
| 4 | Weimer,Lothar | 1910 | 1777 | 7s1 | 5w1 | 2s0 | 6w1 | 1w0 | 3.0 | 15.0 | 6.00 |
| 5 | Keymling,Detlev Jürgen | 1677 | 1623 | 1w0 | 4s0 | 8w1 | 9s1 | 3w0 | 2.0 | 14.5 | 3.00 |
| 6 | Reschka,Hans | 1840 | 8w1 | 1s0 | 3w½ | 4s0 | 10s½ | 2.0 | 14.0 | 4.00 | |
| 7 | Seifert,Erik | 4w0 | 10s1 | 1w0 | 3s0 | 9w1 | 2.0 | 13.0 | 1.50 | ||
| 8 | Dempf,Stefan | 6s0 | 9w1 | 5s0 | 10w1 | 2s0 | 2.0 | 9.5 | 1.50 | ||
| 9 | Crista,Alexander | 1257 | 1042 | 3w0 | 8s0 | 10w1 | 5w0 | 7s0 | 1.0 | 10.0 | 0.50 |
| 10 | Sodbakhsh,Rosemarie | 1569 | 2s0 | 7w0 | 9s0 | 8s0 | 6w½ | 0.5 | 11.0 | 1.00 | |
Damit ergibt sich zur Halbzeit im Jahres-Ranking folgender Zwischenstand:
![]() |
|
| Rapid-Jahreswertung_Juni_2023 |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer
