| Fortschrittstabelle: Endstand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamenskyi,Dmytro | 2007 | 2130 | 7s1 | 6w1 | 2s½ | 3w1 | 4s1 | 4.5 | 13.0 | 11.00 |
| 2 | Bintakies,Michael | 2156 | 2123 | 4w½ | 3s1 | 1w½ | 7s1 | 5w1 | 4.0 | 14.0 | 10.50 |
| 3 | Reschka,Tomas | 1770 | 5s1 | 2w0 | 6s1 | 1s0 | 8w1 | 3.0 | 13.0 | 4.50 | |
| 4 | Sodbakhsh,Rosemarie | 1569 | 2s½ | 5w0 | 8w1 | 6s1 | 1w0 | 2.5 | 13.0 | 4.00 | |
| 5 | Weimer,Lothar | 1910 | 1777 | 3w0 | 4s1 | 7w½ | 8s1 | 2s0 | 2.5 | 11.0 | 3.25 |
| 6 | Reschka,Hans | 1805 | 8s1 | 1s0 | 3w0 | 4w0 | 7s1 | 2.0 | 11.5 | 1.50 | |
| 7 | Frank,Eckhardt | 1755 | 1w0 | 8s1 | 5s½ | 2w0 | 6w0 | 1.5 | 13.0 | 1.25 | |
| 8 | Mikota,Paul | 1528 | 1365 | 6w0 | 7w0 | 4s0 | 5w0 | 3s0 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
Damit ergibt sich in der Jahreswertung folgender Zwischenstand:
![]() |
|
| Rapid-Jahreswertung_Mai_2023 |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer
