Vor der letzten Runde hat sich in der Hauptgruppe allmählich die Spreu vom Weizen getrennt. Denys Filin führt mit 5½ aus 6 das Feld an, verfolgt von den beiden Reschka-Brüdern Hans (5 Punkte) und Tomas (4½ Punkte). Die Finalrunde wird auf alle Fälle nochmal spannend…
Ergebnisse der 6. Runde
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Göttler,Raphael | 1714 | – | 7 | Filin,Denys | 1756 | 0 – 1 | ||
| 2 | Reschka,Hans | 1805 | – | 29 | Herbst,Felix | 1 – 0 | |||
| 31 | Reschka,Tomas | – | 1 | Städele,Thomas | 1941 | 1 – 0 | |||
| 3 | Wiedemann,Manfred | 1803 | – | 6 | Schaad,Simon Ulrich Maria | 1766 | ½ – ½ | ||
| 5 | Frank,Eckhardt | 1755 | – | 20 | Sigl,Eduard | 1396 | 1 – 0 | ||
| 10 | Keymling,Detlev Jürgen | 1677 | – | 19 | Schury,David | 1400 | 1 – 0 | ||
| 17 | Bleyer,Kevin Michael | 1458 | – | 21 | Leinweber,Roman | 1394 | 0 – 1 | ||
| 18 | Bosch,Johannes | 1420 | – | 4 | Knipfer,Peter | 1795 | 0 – 1 | ||
| 8 | Krammer,Werner | 1721 | – | 12 | Görgen,Josef | 1557 | 1 – 0 | ||
| 15 | Prechtl,Fritz,Dr. | 1522 | – | 23 | Linde,Julia | 1226 | ½ – ½ | ||
| 11 | Sigl,Dietmar | 1583 | – | 24 | Hilfrich,Christian | 1290 | ½ – ½ | ||
| 25 | Metzger,Bernhard | 1312 | – | 13 | Bergen,Eli | 1539 | 0 – 1 | ||
| 14 | Schade,Thomas | 1506 | – | 16 | Götz,Simon | 1462 | ½ – ½ | ||
| 32 | Schubert,Allan Luca | – | 28 | Gerber,Tim | 966 | + – – | |||
| 30 | Manwajler,Vladimir | – | 22 | Birkle,Herbert | 1366 | 1 – 0 | |||
| 26 | Crista,Alexander | 1257 | – | 27 | Bulmer,Susanne | 1093 | 0 – 1 | ||
Tabellenstand nach Runde 6
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | %Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filin,Denys | SK Kriegshaber | 1756 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 22.5 | 20.50 | 92% |
| 2 | Reschka,Hans | SK Kriegshaber | 1805 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.5 | 16.00 | 83% |
| 3 | Reschka,Tomas | SK Krieghsaber | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 19.0 | 13.25 | 75% | |
| 4 | Göttler,Raphael | SF Augsburg | 1714 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 24.0 | 14.00 | 67% |
| 5 | Herbst,Felix | SK Caissa Augsburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 22.0 | 12.00 | 67% | |
| 6 | Leinweber,Roman | SK Caissa Augsburg | 1394 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 21.5 | 12.25 | 67% |
| 7 | Städele,Thomas | SK Kriegshaber | 1941 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 21.0 | 12.00 | 67% |
| 8 | Frank,Eckhardt | SK Kriegshaber | 1755 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.5 | 11.50 | 67% |
| 9 | Keymling,Detlev Jürgen | SK Kriegshaber | 1677 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.5 | 10.50 | 67% |
| 10 | Schaad,Simon Ulrich Maria | SK Keres-Augsburg 1980 | 1766 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 15.0 | 9.00 | 67% |
| 11 | Knipfer,Peter | SK Kriegshaber | 1795 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 20.0 | 9.75 | 70% |
| 12 | Wiedemann,Manfred | SK Rochade Augsburg | 1803 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 17.0 | 8.50 | 58% |
| 13 | Krammer,Werner | SK Kriegshaber | 1721 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 15.0 | 7.50 | 58% |
| 14 | Schury,David | SK Kriegshaber | 1400 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 22.0 | 9.00 | 50% |
| 15 | Linde,Julia | SK Kriegshaber | 1226 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 19.5 | 8.50 | 50% |
| 16 | Sigl,Eduard | SK Caissa Augsburg | 1396 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 7.00 | 50% |
| 17 | Bergen,Eli | SK Caissa Augsburg | 1539 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 6.00 | 50% |
| 18 | Bleyer,Kevin Michael | SAbt TSV Haunstetten | 1458 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 20.0 | 7.25 | 42% |
| 19 | Prechtl,Fritz,Dr. | TSV Rohrbach | 1522 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.5 | 4.75 | 42% |
| 20 | Görgen,Josef | SK Kriegshaber | 1557 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.5 | 6.00 | 42% |
| 21 | Sigl,Dietmar | SK Caissa Augsburg | 1583 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.0 | 3.25 | 42% |
| 22 | Hilfrich,Christian | SK Kriegshaber | 1290 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.0 | 4.25 | 42% |
| 23 | Bosch,Johannes | SK 1908 Göggingen | 1420 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.0 | 3.50 | 42% |
| 24 | Schubert,Allan Luca | vereinslos | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 13.5 | 3.75 | 42% | |
| 25 | Götz,Simon | SK Caissa Augsburg | 1462 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 19.5 | 5.25 | 33% |
| 26 | Metzger,Bernhard | SK Kriegshaber | 1312 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 17.5 | 5.50 | 33% |
| 27 | Schade,Thomas | SK Kriegshaber | 1506 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 14.5 | 3.75 | 33% |
| 28 | Manwajler,Vladimir | vereinslos | 6 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 14.5 | 3.00 | 33% | |
| 29 | Birkle,Herbert | SK Kriegshaber | 1366 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.5 | 1.50 | 17% |
| 30 | Bulmer,Susanne | SK Kriegshaber | 1093 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 14.0 | 1.00 | 17% |
| 31 | Gerber,Tim | SK Kriegshaber | 966 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 1.50 | 20% |
| 32 | Crista,Alexander | SK Kriegshaber | 1257 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 13.0 | 2.00 | 17% |
Fortschrittstabelle nach Runde 6
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filin,Denys | 1750 | 1756 | 30s1 | 5w1 | 9s1 | 6w½ | 2w1 | 4s1 | 5.5 | 22.5 | 20.50 |
| 2 | Reschka,Hans | 1805 | 23w1 | 21s1 | 14+ | 7w1 | 1s0 | 5w1 | 5.0 | 21.5 | 16.00 | |
| 3 | Reschka,Tomas | 19w1 | 4s0 | 25w½ | 17s1 | 11s1 | 7w1 | 4.5 | 19.0 | 13.25 | ||
| 4 | Göttler,Raphael | 1714 | 1546 | 22s1 | 3w1 | 7- | 14w1 | 6s1 | 1w0 | 4.0 | 24.0 | 14.00 |
| 5 | Herbst,Felix | 17w1 | 1s0 | 19w1 | 13s1 | 8w1 | 2s0 | 4.0 | 22.0 | 12.00 | ||
| 6 | Leinweber,Roman | 1394 | 8w½ | 28s1 | 21w1 | 1s½ | 4w0 | 18s1 | 4.0 | 21.5 | 12.25 | |
| 7 | Städele,Thomas | 1941 | 1650 | 18s1 | 20w1 | 4+ | 2s0 | 9w1 | 3s0 | 4.0 | 21.0 | 12.00 |
| 8 | Frank,Eckhardt | 1755 | 6s½ | 27w1 | 12s½ | 20w1 | 5s0 | 16w1 | 4.0 | 19.5 | 11.50 | |
| 9 | Keymling,Detlev Jürgen | 1677 | 1619 | 26w1 | 15s1 | 1w0 | 16w1 | 7s0 | 14w1 | 4.0 | 19.5 | 10.50 |
| 10 | Schaad,Simon Ulrich Maria | 1724 | 1766 | 29w1 | 14s0 | 18w½ | 25s1 | 15w1 | 12s½ | 4.0 | 15.0 | 9.00 |
| 11 | Knipfer,Peter | 1795 | 1523 | 16w1 | 25+ | – | 15s½ | 3w0 | 23s1 | 3.5 | 20.0 | 9.75 |
| 12 | Wiedemann,Manfred | 1803 | 1757 | 14- | 29s1 | 8w½ | 18s½ | 19w1 | 10w½ | 3.5 | 17.0 | 8.50 |
| 13 | Krammer,Werner | 1721 | 1625 | 15w0 | 26s½ | 28+ | 5w0 | 24s1 | 20w1 | 3.5 | 15.0 | 7.50 |
| 14 | Schury,David | 1400 | 12+ | 10w1 | 2- | 4s0 | 21w1 | 9s0 | 3.0 | 22.0 | 9.00 | |
| 15 | Linde,Julia | 1226 | 13s1 | 9w0 | 27+ | 11w½ | 10s0 | 19s½ | 3.0 | 19.5 | 8.50 | |
| 16 | Sigl,Eduard | 1396 | 11s0 | 24w1 | 17w1 | 9s0 | 25w1 | 8s0 | 3.0 | 18.5 | 7.00 | |
| 17 | Bergen,Eli | 1405 | 1539 | 5s0 | 22w1 | 16s0 | 3w0 | 28+ | 26s1 | 3.0 | 17.5 | 6.00 |
| 18 | Bleyer,Kevin Michael | 1458 | 7w0 | 31+ | 10s½ | 12w½ | 20s½ | 6w0 | 2.5 | 20.0 | 7.25 | |
| 19 | Prechtl,Fritz,Dr. | 1522 | 1358 | 3s0 | 32w1 | 5s0 | 22w1 | 12s0 | 15w½ | 2.5 | 18.5 | 4.75 |
| 20 | Görgen,Josef | 1557 | 31w1 | 7s0 | 23w1 | 8s0 | 18w½ | 13s0 | 2.5 | 17.5 | 6.00 | |
| 21 | Sigl,Dietmar | 1583 | 1446 | 32s1 | 2w0 | 6s0 | 29w1 | 14s0 | 22w½ | 2.5 | 16.0 | 3.25 |
| 22 | Hilfrich,Christia | 1290 | 4w0 | 17s0 | 26w1 | 19s0 | 32w1 | 21s½ | 2.5 | 15.0 | 4.25 | |
| 23 | Bosch,Johannes | 1420 | 1188 | 2s0 | 30w1 | 20s0 | 24w½ | 29s1 | 11w0 | 2.5 | 15.0 | 3.50 |
| 24 | Schubert,Allan Luca | 25s0 | 16s0 | 32w1 | 23s½ | 13w0 | 31+ | 2.5 | 13.5 | 3.75 | ||
| 25 | Götz,Simon | 1462 | 24w1 | 11- | 3s½ | 10w0 | 16s0 | 27s½ | 2.0 | 19.5 | 5.25 | |
| 26 | Metzger,Bernhard | 1312 | 9s0 | 13w½ | 22s0 | 28w½ | 31s1 | 17w0 | 2.0 | 17.5 | 5.50 | |
| 27 | Schade,Thomas | 1506 | 1453 | 28w½ | 8s0 | 15- | 32s0 | 30+ | 25w½ | 2.0 | 14.5 | 3.75 |
| 28 | Manwajler,Vladimi | 27s½ | 6w0 | 13- | 26s½ | 17- | 29w1 | 2.0 | 14.5 | 3.00 | ||
| 29 | Birkle,Herbert | 1366 | 10s0 | 12w0 | 30s1 | 21s0 | 23w0 | 28s0 | 1.0 | 17.5 | 1.50 | |
| 30 | Bulmer,Susanne | 1093 | 1w0 | 23s0 | 29w0 | 31s0 | 27- | 32s1 | 1.0 | 14.0 | 1.00 | |
| 31 | Gerber,Tim | 966 | 20s0 | 18- | 30w1 | 26w0 | 24- | 1.0 | 13.5 | 1.50 | ||
| 32 | Crista,Alexander | 1257 | 1078 | 21w0 | 19s0 | 24s0 | 27w1 | 22s0 | 30w0 | 1.0 | 13.0 | 2.00 |
Paarungen für die letzte Runde
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Filin,Denys | 1756 | – | 31 | Reschka,Tomas | – | |||
| 6 | Schaad,Simon Ulrich | 1766 | – | 2 | Reschka,Hans | 1805 | – | ||
| 1 | Städele,Thomas | 1941 | – | 5 | Frank,Eckhardt | 1755 | – | ||
| 29 | Herbst,Felix | – | 9 | Göttler,Raphael | 1714 | – | |||
| 21 | Leinweber,Roman | 1394 | – | 10 | Keymling,Detlev Jürg | 1677 | – | ||
| 4 | Knipfer,Peter | 1795 | – | 3 | Wiedemann,Manfred | 1803 | – | ||
| 13 | Bergen,Eli | 1539 | – | 8 | Krammer,Werner | 1721 | – | ||
| 23 | Linde,Julia | 1226 | – | 20 | Sigl,Eduard | 1396 | – | ||
| 19 | Schury,David | 1400 | – | 18 | Bosch,Johannes | 1420 | – | ||
| 32 | Schubert,Allan Luca | – | 11 | Sigl,Dietmar | 1583 | – | |||
| 12 | Görgen,Josef | 1557 | – | 15 | Prechtl,Fritz,Dr. | 1522 | – | ||
| 24 | Hilfrich,Christian | 1290 | – | 17 | Bleyer,Kevin Michael | 1458 | – | ||
| 14 | Schade,Thomas | 1506 | – | 25 | Metzger,Bernhard | 1312 | – | ||
| 16 | Götz,Simon | 1462 | – | 30 | Manwajler,Vladimir | – | |||
| 22 | Birkle,Herbert | 1366 | – | 26 | Crista,Alexander | 1257 | – | ||
| 27 | Bulmer,Susanne | 1093 | – | spielfrei | + – – | ||||
(Gerber Tim disqualifiziert wegen 2x unentschuldigt nicht erschienen)
Termin für die 7. (= letzte) Runde ist Freitag, der 12. Mai um 19:30 Uhr. Dies ist der letztmögliche Spieltag, das heißt, bis dahin müssen alle Partien gespielt sein!
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer