Teilnehmerliste, Spielplan für alle Runden sowie sämtliche Ergebnisse
Teilnehmerliste (Startnummern ausgelost)
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | ||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weimer,Lothar | 1775 | 1910 | 1775 | SK Kriegshaber | GER |
| 2 | Waibel,Manuel | 1792 | 1815 | 1792 | SG Augsburg 1873 | GER |
| 3 | Luhn,Robert | 1958 | 1937 | 1958 | SK Caissa Augsburg | GER |
| 4 | Kaiser,Viktor | 1849 | 1849 | SK Kriegshaber | GER | |
| 5 | Kamenskyi,Dmytro | 2097 | 2007 | 2097 | SK Kriegshaber | UKR |
| 6 | Steiner,Thomas | 1863 | 1927 | 1863 | SG Augsburg 1873 | GER |
| 7 | Kling,Maximilian | 1822 | 1810 | 1822 | SK Kriegshaber | GER |
| 8 | Forster,Rudolf | 1789 | 1900 | 1789 | SK Friedberg im GSV | GER |
Rundenplan
| Paarungsliste der 1. Runde (10.02.2023 / 19:30) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Forster,Rudolf | 1789 | – | 1 | Weimer,Lothar | 1775 | ½ – ½ | ||
| 7 | Kling,Maximilian | 1822 | – | 2 | Waibel,Manuel | 1792 | 1 – 0 | ||
| 6 | Steiner,Thomas | 1863 | – | 3 | Luhn,Robert | 1958 | ½ – ½ | ||
| 5 | Kamenskyi,Dmytro | 2097 | – | 4 | Kaiser,Viktor | 1849 | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde (24.02.2023 / 19:30) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 5 | Kamenskyi,Dmytro | 2097 | – | 8 | Forster,Rudolf | 1789 | 1 – 0 | ||
| 4 | Kaiser,Viktor | 1849 | – | 6 | Steiner,Thomas | 1863 | ½ – ½ | ||
| 3 | Luhn,Robert | 1958 | – | 7 | Kling,Maximilian | 1822 | 1 – 0 | ||
| 2 | Waibel,Manuel | 1792 | – | 1 | Weimer,Lothar | 1775 | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde (10.03.2023 / 19:30) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 8 | Forster,Rudolf | 1789 | – | 2 | Waibel,Manuel | 1792 | ½ – ½ | ||
| 1 | Weimer,Lothar | 1775 | – | 3 | Luhn,Robert | 1958 | 1 – 0 | ||
| 7 | Kling,Maximilian | 1822 | – | 4 | Kaiser,Viktor | 1849 | 0 – 1 | ||
| 6 | Steiner,Thomas | 1863 | – | 5 | Kamenskyi,Dmytro | 2097 | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 4. Runde (24.03.2023 / 19:30) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 6 | Steiner,Thomas | 1863 | – | 8 | Forster,Rudolf | 1789 | 1 – 0 | ||
| 5 | Kamenskyi,Dmytro | 2097 | – | 7 | Kling,Maximilian | 1822 | 1 – 0 | ||
| 4 | Kaiser,Viktor | 1849 | – | 1 | Weimer,Lothar | 1775 | + – – | ||
| 3 | Luhn,Robert | 1958 | – | 2 | Waibel,Manuel | 1792 | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde (14.04.2023 / 19:30) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 8 | Forster,Rudolf | 1789 | – | 3 | Luhn,Robert | 1958 | ½ – ½ | ||
| 2 | Waibel,Manuel | 1792 | – | 4 | Kaiser,Viktor | 1849 | 0 – 1 | ||
| 1 | Weimer,Lothar | 1775 | – | 5 | Kamenskyi,Dmytro | 2097 | 0 – 1 | ||
| 7 | Kling,Maximilian | 1822 | – | 6 | Steiner,Thomas | 1863 | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 6. Runde (28.04.2023 / 19:30) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 7 | Kling,Maximilian | 1822 | – | 8 | Forster,Rudolf | 1789 | 0 – 1 | ||
| 6 | Steiner,Thomas | 1863 | – | 1 | Weimer,Lothar | 1775 | ½ – ½ | ||
| 5 | Kamenskyi,Dmytro | 2097 | – | 2 | Waibel,Manuel | 1792 | 1 – 0 | ||
| 4 | Kaiser,Viktor | 1849 | – | 3 | Luhn,Robert | 1958 | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 7. Runde (12.05.2023 / 19:30) | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | TWZ | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
| 8 | Forster,Rudolf | 1789 | – | 4 | Kaiser,Viktor | 1849 | ½ – ½ | ||
| 3 | Luhn,Robert | 1958 | – | 5 | Kamenskyi,Dmytro | 2097 | – | ||
| 2 | Waibel,Manuel | 1792 | – | 6 | Steiner,Thomas | 1863 | ½ – ½ | ||
| 1 | Weimer,Lothar | 1775 | – | 7 | Kling,Maximilian | 1822 | ½ – ½ | ||
Achtung, zum regulären Termin der 7. Runde (= Freitag, 12. Mai) müssen sämtliche Partien gespielt sein! Ein Nachspielen nach diesem Termin ist auch im Masters nicht mehr möglich.
Kreuztabelle, Stand nach Runde 6
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamenskyi,Dmytro | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 12.75 | |
| 2 | Luhn,Robert | ** | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 | |
| 3 | Steiner,Thomas | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 11.25 | |
| 4 | Kaiser,Viktor | 0 | 0 | ½ | ** | + | 1 | 1 | 3.5 | 6.75 | |
| 5 | Weimer,Lothar | 0 | 1 | ½ | – | ** | ½ | 1 | 3.0 | 7.50 | |
| 6 | Forster,Rudolf | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 2.5 | 5.25 | |
| 7 | Kling,Maximilian | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.25 | |
| 8 | Waibel,Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.25 | |
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer